
Newsletter
Simak Data Perdagangan, Realisasi APBN, Sampai Konflik Suriah
Hidayat Setiaji & Anthony Kevin & Raditya Hanung, CNBC Indonesia
16 April 2018 05:51

Berikut sejumlah peristiwa yang terjadwal untuk hari ini:
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
TIM RISET CNBC INDONESIA (aji/aji)
- Rilis data perdagangan internasional Indonesia periode Maret (11:00 WIB).
- Konferensi pers pelaksanaan APBN 2018 per akhir Maret (12:15 WIB).
- Rilis data indeks penjualan ritel AS periode Maret (19:30).
- Rilis data indeks manufaktur Empire State AS periode April (19:30).
Indeks | Close | % Change | % YTD |
IHSG | 6,270.33 | (0.64) | (1.34) |
LQ45 | 1,022.64 | (1.10) | (5.26) |
DJIA | 24,360.14 | (0.50) | (1.45) |
CSI300 | 3,871.46 | (0.70) | (3.95) |
Hang Seng | 30,808.38 | (0.07) | 2.97 |
Nikkei 225 | 21,778.74 | 0.55 | (4.33) |
Strait Times | 3,501.30 | 0.94 | 2.89 |
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
Mata Uang | Close | % Change | % YoY |
USD/IDR | 13,750 | (0.14) | 3.52 |
EUR/USD | 1.23 | (0.02) | 16.17 |
GBP/USD | 1.42 | (0.02) | 13.61 |
USD/CHF | 0.96 | (0.02) | (4.19) |
USD/CAD | 1.26 | 0.22 | (5.29) |
USD/JPY | 107.55 | 0.21 | (0.73) |
AUD/USD | 0.78 | 0.05 | 2.46 |
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
Komoditas | Close | % Change | % YoY |
Minyak WTI (USD/barel) | 67.35 | (0.24) | 27.17 |
Minyak Brent (USD/barel) | 72.42 | (0.37) | 30.07 |
Emas (USD/troy ons) | 1,342.42 | (0.34) | 4.52 |
CPO (MYR/ton) | 2,392.00 | 0.00 | (9.26) |
Batu bara (USD/ton) | 92.32 | (0.43) | 9.71 |
Tembaga (USD/pound) | 3.07 | (0.02) | 18.23 |
Nikel (USD/ton) | 13,897.00 | 1.65 | 43.34 |
Timah (USD/ton) | 21,050.00 | 0.72 | 8.09 |
Karet (JPY/kg) | 174.90 | (1.74) | (34.25) |
Kakao (USD/ton) | 2,564.00 | 0.87 | 34.17 |
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
Tenor | Yield (%) |
5Y | 5.99 |
10Y | 6.57 |
15Y | 6.85 |
20Y | 7.24 |
30Y | 7.52 |
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
Indikator | Tingkat |
Pertumbuhan ekonomi (2017 YoY) | 5.07% |
Inflasi (Maret 2018 YoY) | 3.4% |
Defisit anggaran (APBN 2018) | -2.19% PDB |
Transaksi berjalan (2017) | -1.7% PDB |
Neraca pembayaran (2017) | US$ 11.6 miliar |
Cadangan devisa (Maret 2018) | US$ 126 miliar |
TIM RISET CNBC INDONESIA (aji/aji)
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation

Most Popular