NEWSLETTER
Setelah Perang Dagang, Lalu Perang Betulan
Hidayat Setiaji & Raditya Hanung & Anthony Kevin,
CNBC Indonesia
13 April 2018 06:05
Berikut adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi hari ini:
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
TIM RISET CNBC INDONESIA (aji/aji)
- Rilis data neraca perdagangan China periode Maret (tentatif).
- Rilis data pendahuluan Sentimen Konsumen AS versi University of Michigan periode April (21:00).
Indeks | Close | % Change | % YTD |
IHSG | 6,310.80 | (0.79) | (0.71) |
LQ45 | 1,033.96 | (1.25) | (4.21) |
DJIA | 23,932.76 | 1.21 | 0.98 |
CSI300 | 3,898.68 | (1.01) | (3.28) |
Hang Seng | 30,831.28 | (0.21) | 3.05 |
Nikkei 225 | 21,660.28 | (0.12) | (4.85) |
Strait Times | 3,468.61 | (0.32) | 1.93 |
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
| Mata Uang | Close | % Change | % YoY |
| USD/IDR | 13,769 | 0.09 | 3.88 |
| EUR/USD | 1.23 | (0.31) | 16.16 |
| GBP/USD | 1.42 | 0.39 | 13.81 |
| USD/CHF | 0.96 | 0.51 | (4.33) |
| USD/CAD | 1.26 | 0.07 | (5.55) |
| USD/JPY | 107,29 | 0.48 | (1.64) |
| AUD/USD | 0.77 | 0.05 | 2.51 |
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
| Komoditas | Close | % Change | % YoY |
| Minyak WTI (USD/barel) | 67.17 | 0.48 | 26.34 |
| Minyak Brent (USD/barel) | 72.12 | 0.10 | 29.10 |
| Emas (USD/troy ons) | 1,337.51 | (1.16) | 3.88 |
| CPO (MYR/ton) | 2,392.00 | (0.29) | (13.62) |
| Batu bara (USD/ton) | 92.72 | 0.02 | 10.18 |
| Tembaga (USD/pound) | 3.06 | (1.82) | 18.91 |
| Nikel (USD/ton) | 13,651.50 | 0.00 | 41.81 |
| Timah (USD/ton) | 21,000.00 | 0.50 | 7.12 |
| Karet (JPY/kg) | 178.00 | 1.77 | (33.71) |
| Kakao (USD/ton) | 2,538.00 | (0.35) | 35.28 |
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
| Tenor | Yield (%) |
| 5Y | 5.98 |
| 10Y | 6.58 |
| 15Y | 6.84 |
| 20Y | 7.24 |
| 30Y | 7.49 |
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
| Indikator | Tingkat |
| Pertumbuhan ekonomi (2017 YoY) | 5.07% |
| Inflasi (Maret 2018 YoY) | 3.4% |
| Defisit anggaran (APBN 2018) | -2.19% PDB |
| Transaksi berjalan (2017) | -1.7% PDB |
| Neraca pembayaran (2017) | US$ 11.6 miliar |
| Cadangan devisa (Maret 2018) | US$ 126 miliar |
TIM RISET CNBC INDONESIA (aji/aji)
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular