
Newsletter
Bara Suriah Sampai Godaan Ambil Untung Jadi Risiko IHSG
Hidayat Setiaji & Anthony Kevin & Raditya Hanung, CNBC Indonesia
12 April 2018 05:42

Berikut adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi hari ini:
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
TIM RISET CNBC INDONESIA (aji/aji)
- RUPS Tahunan ANTM (09:00 WIB).
- RUPS Tahunan BOLT (10:00 WIB).
- Menko Perekonomian Darmin Nasution dan sejumlah menteri Kabinet Kerja mengadakan rapat koordinasi membahas perberasan (11:00 WIB).
- Rilis data klaim pengangguran AS dalam sepekan hingga tanggal 6 April (19:30).
Indeks | Close | % Change | % YTD |
IHSG | 6,360.93 | 0.56 | 0.08 |
LQ45 | 1,047.07 | 0.72 | (2.99) |
DJIA | 24,189.45 | (0.90) | (2.14) |
CSI300 | 3,938.55 | 0.29 | (2.29) |
Hang Seng | 30,897.71 | 0.55 | 3.27 |
Nikkei 225 | 21,687.10 | (0.49) | (4.73) |
Strait Times | 3,479.76 | 0.39 | 2.26 |
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
Mata Uang | Close | % Change | % YoY |
USD/IDR | 13,747 | (0.09) | 3.64 |
EUR/USD | 1.24 | 0.13 | 16.00 |
GBP/USD | 1.42 | 0.07 | 13.11 |
USD/CHF | 0.96 | 0.07 | (4.54) |
USD/CAD | 1.26 | (0.21) | (5.11) |
USD/JPY | 106.79 | (0.38) | (2.03) |
AUD/USD | 0.77 | (0.01) | 3.17 |
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
Komoditas | Close | % Change | % YoY |
Minyak WTI (USD/barel) | 66.65 | 1.94 | 25.49 |
Minyak Brent (USD/barel) | 72.03 | 1.39 | 28.98 |
Emas (USD/troy ons) | 1,353.10 | 1.02 | 5.21 |
CPO (MYR/ton) | 2,399.00 | (0.17) | (13.71) |
Batu bara (USD/ton) | 92.70 | (0.34) | 10.16 |
Tembaga (USD/pound) | 3.11 | (0.70) | 22.23 |
Nikel (USD/ton) | 13,651.50 | 1.95 | 41.04 |
Timah (USD/ton) | 20,875.00 | (1.44) | 7.58 |
Karet (JPY/kg) | 174.90 | (0.63) | (34.00) |
Kakao (USD/ton) | 2,539.00 | 2.01 | 31.22 |
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
Tenor | Yield (%) |
5Y | 5.98 |
10Y | 6.59 |
15Y | 6.84 |
20Y | 7.24 |
30Y | 7.48 |
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
Indikator | Tingkat |
Pertumbuhan ekonomi (2017 YoY) | 5.07% |
Inflasi (Maret 2018 YoY) | 3.4% |
Defisit anggaran (APBN 2018) | -2.19% PDB |
Transaksi berjalan (2017) | -1.7% PDB |
Neraca pembayaran (2017) | US$ 11.6 miliar |
Cadangan devisa (Maret 2018) | US$ 126 miliar |
TIM RISET CNBC INDONESIA (aji/aji)
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation


11 Aplikasi HP Populer di RI Buatan Mata-Mata Israel, Ini Daftarnya

Begini Detik-Detik Pesawat Boeing 737 MAX American Airlines Terbakar

Penderita GERD-Asam Lambung Jangan Konsumsi 13 Makanan Ini, Bahaya!

Daftar 10 Jurusan Kuliah Paling Disesali Mahasiswa Setelah Lulus

Geger Kuil Kung Fu Shaolin Kena Skandal 'Biksu CEO', Duit-Perempuan

Aturan Terbaru Saldo Minimum Bank Mandiri-BNI-BRI Juli 2025

Rencana Prancis Akui Palestina Bikin Geram Timur Tengah, Eropa dan AS

Aceh Diserang Tentara AS Nyamar Jadi Pedagang, 500 Orang Tewas
Most Popular