NEWSLETTER
Perang Dagang Reda, Saatnya Berbelanja?
Hidayat Setiaji & Anthony Kevin & Raditya Hanung,
CNBC Indonesia
11 April 2018 05:45
Berikut adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi hari ini:
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
TIM RISET CNBC INDONESIA (aji/aji)
- RUPS Tahunan BEKS.
- RUPSLB BRPT (10:00 WIB).
- RUPS Tahunan PTBA (10:00 WIB).
- RUPS Tahunan BJTM (10:00 WIB).
- RUPS Tahunan ASGR (10:30 WIB).
- RUPSLB ACST (14:00 WIB).
- Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengadakan rapat koordinasi membahas proyek LRT (13:00 WIB).
- Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR dengan perwakilan Facebook di Indonesia (13:00 WIB).
- Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan (14:00 WIB).
- Rilis data inflasi China periode Maret 2018 (08:30).
- Rilis data inflasi AS periode Maret 2018 (19:30).
- Rilis data cadangan minyak mentah AS dalam sepekan hingga 6 April (21:30).
| Indeks | Close | % Change | % YTD |
| IHSG | 6,325.82 | 1.28 | (0.47) |
| LQ45 | 1,039.61 | 1.73 | (3.69) |
| DJIA | 24,408.00 | 1.79 | (1.26) |
| CSI300 | 3,927.42 | 1.93 | (2.57) |
| Hang Seng | 30,728.74 | 1.65 | 2.71 |
| Nikkei 225 | 21,794.32 | 0.54 | (4.26) |
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
| Mata Uang | Close | % Change | % YoY |
| USD/IDR | 13,771 | (0.09) | 3.52 |
| EUR/USD | 1.23 | 0.29 | 16.53 |
| GBP/USD | 1.42 | 0.34 | 13.51 |
| USD/CHF | 0.96 | 0.09 | (5.00) |
| USD/CAD | 1.26 | (0.79) | (5.45) |
| USD/JPY | 107.19 | 0.42 | (2.20) |
| AUD/USD | 0.78 | 0.90 | 3.58 |
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
| Komoditas | Close | % Change | % YoY |
| Minyak WTI (USD/barel) | 65.41 | 3.30 | 22.53 |
| Minyak Brent (USD/barel) | 70.95 | 3.31 | 26.20 |
| Emas (USD/troy ons) | 1,339.95 | 0.28 | 5.17 |
| CPO (MYR/ton) | 2,403.00 | (1.35) | (15.33) |
| Batu bara (USD/ton) | 93.02 | (0.43) | 9.63 |
| Tembaga (USD/pound) | 3.14 | 2.00 | 20.48 |
| Nikel (USD/ton) | 13,220.00 | 0.00 | 35.14 |
| Timah (USD/ton) | 21,180.00 | 0.62 | 5.90 |
| Karet (JPY/kg) | 182.80 | 4.88 | (32.97) |
| Kakao (USD/ton) | 2,485.00 | (0.68) | 26.22 |
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
| Tenor | Yield (%) |
| 5Y | 5.98 |
| 10Y | 6.62 |
| 15Y | 6.84 |
| 20Y | 7.27 |
| 30Y | 7.48 |
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
| Indikator | Tingkat |
| Pertumbuhan ekonomi (2017 YoY) | 5.07% |
| Inflasi (Maret 2018 YoY) | 3.4% |
| Defisit anggaran (APBN 2018) | -2.19% PDB |
| Transaksi berjalan (2017) | -1.7% PDB |
| Neraca pembayaran (2017) | US$ 11.6 miliar |
| Cadangan devisa (Maret 2018) | US$ 126 miliar |
TIM RISET CNBC INDONESIA (aji/aji)
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular