
Newsletter
Saga Perang Dagang Belum Usai, Pantau Pidato Presiden China
Hidayat Setiaji & Anthony Kevin & Raditya Hanung, CNBC Indonesia
10 April 2018 05:35

Berikut adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi hari ini:
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
TIM RISET CNBC INDONESIA (aji/aji)
- RUPS Tahunan JSMR (10:00 WIB).
- RUPS Tahunan AALI (10:00 WIB).
- RUPS Tahunan NOBU (14:00 WIB).
- Pidato Presiden China Xi Jinping di Boao Forum (08:30).
- Rilis data pertumbuhan kredit China (14:00).
- Rilis data Indeks Harga Produsen AS periode Maret (19:30).
Indeks | Close | % Change | % YTD |
IHSG | 6,246.13 | 1.15 | (1.72) |
LQ45 | 1,021.90 | 1.42 | (5.33) |
Dow Jones | 23,979.10 | 0.19 | (2.99) |
CSI300 | 3,853.70 | (0.03) | (4.39) |
Hang Seng | 30,229.58 | 1.29 | 1.04 |
NIKKEI | 21,678.26 | 0.51 | (4.77) |
Strait Times | 3,449.96 | 0.22 | 1.38 |
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
Mata Uang | Close | % Change | % YoY |
USD/IDR | 13,771 | 0.00 | 3.54 |
EUR/USD | 1.23 | 0.34 | 16.33 |
GBP/USD | 1.41 | 0.29 | 13.87 |
USD/CHF | 0.96 | (0.31) | (5.19) |
USD/CAD | 1.27 | (0.66) | (4.70) |
USD/JPY | 106.74 | (0.16) | (3.76) |
AUD/USD | 0.77 | 0.33 | 2.67 |
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
Komoditas | Close | % Change | % YoY |
Minyak WTI (USD/barel) | 63.41 | 2.21 | 19.43 |
Minyak Brent (USD/barel) | 68.45 | 2.30 | 22.28 |
Emas (USD/troy ons) | 1,336.49 | 0.28 | 6.56 |
CPO (MYR/ton) | 2,436.00 | (1.73) | (13.98) |
Batu bara (USD/ton) | 93.42 | 0.45 | 7.69 |
Tembaga (USD/pound) | 3.07 | 0.52 | 18.09 |
Nikel (USD/ton) | 13,220.00 | (0.40) | 30.66 |
Timah (USD/ton) | 21,050.00 | 0.00 | 3.82 |
Karet (JPY/kg) | 174.30 | 1.10 | (40.45) |
Kakao (USD/ton) | 2,502.00 | 2.00 | 27.98 |
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
Tenor | Yield (%) |
5Y | 5.97 |
10Y | 6.63 |
15Y | 6.84 |
20Y | 7.26 |
30Y | 7.48 |
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
Indikator | Tingkat |
Pertumbuhan ekonomi (2017 YoY) | 5.07% |
Inflasi (Maret 2018 YoY) | 3.4% |
Defisit anggaran (APBN 2018) | -2.19% PDB |
Transaksi berjalan (2017) | -1.7% PDB |
Neraca pembayaran (2017) | US$ 11.6 miliar |
Cadangan devisa (Maret 2018) | US$ 126 miliar |
TIM RISET CNBC INDONESIA (aji/aji)
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation

Most Popular