NEWSLETTER
Bisa Rebound, IHSG?
Hidayat Setiaji & Anthony Kevin & Raditya Hanung,
CNBC Indonesia
04 April 2018 06:06
Berikut adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi hari ini:
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
(aji/aji)
- Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri Kabinet Kerja menghadiri acara Industrial Summit (08:30 WIB).
- Menko Perekonomian Darmin Nasution dan sejumlah menteri Kabinet Kerja mengadakan rapat koordinasi membahas Pajak Penghasilan untuk UMKM (16:30 WIB).
- Rilis data indeks PMI sektor industri jasa China versi Caixin periode Maret (08:45).
- Rilis data indeks PMI sektor industri konstruksi Inggris periode Maret (15:30).
- Rilis data tenaga kerja non-pertanian AS versi ADP (19:15).
- Rilis data indeks PMI sektor non-manufaktur versi ISM (21:00).
- Rilis data cadangan minyak mentah AS (21:30).
- Pidato Gubernur The Fed Cleveland Loretta J. Mester (22:00)
| Indeks | Close | % Change | % YTD |
| IHSG | 6,229.01 | (0.19) | (1.99) |
| LQ45 | 1,017.35 | (0.18) | (5.75) |
| DJIA | 24,033.36 | 1.65 | (2.77) |
| CSI300 | 3,862.78 | (0.62) | (4.17) |
| Hang Seng | 30,180.10 | 0.29 | 0.87 |
| Nikkei 225 | 21,292.29 | (0.45) | (6.47) |
| Strait Times | 3,412.15 | (0.54) | 0.27 |
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
| Mata Uang | Close | % Change | % YoY |
| USD/IDR | 13,765 | 0.11 | 3.27 |
| EUR/USD | 1.23 | (0.23) | 14.99 |
| GBP/USD | 1.40 | 0.15 | 13.06 |
| USD/CHF | 0.96 | 0.35 | (4.33) |
| USD/CAD | 1.28 | (0.87) | (4.50) |
| USD/JPY | 106.53 | 0.63 | (3.79) |
| AUD/USD | 0.77 | 0.31 | 1.65 |
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
| Komoditas | Close | % Change | % YoY |
| Minyak WTI (USD/barel) | 63.67 | 0.87 | 24.79 |
| Minyak Brent (USD/barel) | 68.15 | 0.72 | 25.81 |
| Emas (USD/troy ons) | 1,334.64 | (0.58) | 6.30 |
| CPO (MYR/ton) | 2,410.00 | (0.82) | (15.76) |
| Batu bara (USD/ton) | 91.47 | 0.30 | 1.92 |
| Tembaga (USD/pound) | 3.06 | 0.67 | 17.46 |
| Nikel (USD/ton) | 13,253.00 | 0.00 | 33.67 |
| Timah (USD/ton) | 21,175.00 | 1.01 | 5.37 |
| Karet (JPY/kg) | 180.40 | 4.10 | (35.85) |
| Kakao (USD/ton) | 2,485.00 | (5.69) | 18.39 |
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
| Tenor | Yield (%) |
| 5Y | 5.94 |
| 10Y | 6.61 |
| 15Y | 6.84 |
| 20Y | 7.28 |
| 30Y | 7.46 |
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
| Indikator | Tingkat |
| Kurs (3 April 2018) | Rp 13,765/US$ |
| Pertumbuhan ekonomi (2017 YoY) | 5.07% |
| Inflasi (Maret 2018 YoY) | 3.4% |
| Defisit anggaran (APBN 2018) | -2.19% PDB |
| Transaksi berjalan (2017) | -1.7% PDB |
| Neraca pembayaran (2017) | US$ 11.6 miliar |
| Cadangan devisa (Februari 2017) | US$ 128.06 miliar |
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular