
'Tabungan' IHSG Sudah Habis, Saatnya Berburu Lagi

Berikut adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi hari ini:
- Menko Perekonomian Darmin Nasution dan sejumlah menteri Kabinet Kerja menggelar rapat koordinasi membahas Kawasan Ekonomi Khusus (14.00 WIB).
- Rilis pembacaan akhir data inflasi zona Eropa (Eurozone) periode Februari 2018 (17.00).
- Rilis data penerbitan izin pembangunan hunian baru AS periode Februari 2018 (19.30).
- Rilis data pertumbuhan produksi industrial AS periode Februari 2018 (20.15).
Berikut perkembangan sejumlah bursa utama:
Indeks | Close | % Change | % YTD |
IHSG | 6,321.90 | (0.95) | (0.53) |
LQ45 | 1,039.43 | (1.15) | (3.70) |
DJIA | 24,873.66 | 0.47 | 0.62 |
CSI300 | 4,096.50 | 0.57 | 1.63 |
Hang Seng | 31,541.10 | 0.34 | 5.42 |
Nikkei 225 | 21,803.95 | 0.12 | (4.22) |
Straits Time | 3,517.73 | (0.61) | 3.37 |
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
Mata Uang | Close | % Change | % YoY |
USD/IDR | 13,748.00 | 0.06 | 3.00 |
EUR/USD | 1.23 | (0.48) | 14.32 |
GBP/USD | 1.39 | (0.16) | 12.77 |
USD/CHF | 0.95 | 0.69 | (4.50) |
USD/CAD | 1.30 | 0.76 | (2.00) |
USD/JPY | 106.32 | 0.00 | (6.16) |
AUD/USD | 0.78 | (1.01) | 1.56 |
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
Komoditas | Close | % Change | % YoY |
Minyak WTI (USD/barel) | 61.14 | 0.31 | 25.40 |
Minyak Brent (USD/barel) | 65.05 | 0.20 | 25.70 |
Emas (USD/troy ons) | 1,317.31 | (0.59) | 7.41 |
CPO (MYR/ton) | 2,434.00 | (0.29) | (17.85) |
Batu bara (USD/ton) | 92.73 | 0.22 | 14.34 |
Tembaga (USD/pound) | 3.10 | (1.02) | 16.45 |
Nikel (USD/ton) | 13,828.00 | 0.00 | 36.08 |
Timah (USD/ton) | 21,150.00 | (0.05) | 4.96 |
Karet (JPY/kg) | 194.00 | 5.26 | (31.71) |
Kakao (USD/ton) | 2,531 | (1.71) | 25.11 |
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
Tenor | Yield |
5Y | 6.14 |
10Y | 6.67 |
15Y | 6.97 |
20Y | 7.31 |
30Y | 7.47 |
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
Indikator | Tingkat |
Kurs (15 Maret 2018) | Rp 13.748/US$ |
Pertumbuhan ekonomi (2017 YoY) | 5,07% |
Inflasi (Februari 2018 YoY) | 3,18% |
Defisit anggaran (APBN 2018) | -2,19% PDB |
Transaksi berjalan (2017) | -1,7% PDB |
Neraca pembayaran (2017) | US$ 11,6 miliar |
Cadangan devisa (Februari 2017) | US$ 128,06 miliar |
