Di Balik Angka Defisit APBN: Utang dan Masa Depan Fiskal Kita
Kebijakan pengelolaan defisit dan utang harus dilandasi prinsip akuntabilita...
Oleh Badrul Arifin
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Jakarta, CNBC Indonesia - Menilik hasil penerbitan obligasi global Filipina kemarin yang sukses mendapatkan pendanaan US$ 1,5 miliar (setara Rp 21,12 triliun) dengan kupon 3,75%, kita tentu bertanya apa bedanya dengan obligasi global Indonesia yang baru diterbitkan pada Desember.| Negara | Yield 10yr 8 Jan 2019 (%) | Inflation* (%) | Real Interest Rate (%) | Rating S&P | CDS (bps) |
| Brasil | 9.18 | 4.05 | 5.13 | BB- | 183.15 |
| Afrika Selatan | 8.77 | 5.2 | 3.57 | BB | 208.81 |
| Rusia | 8.64 | 3.8 | 4.84 | BBB- | 145.51 |
| Indonesia | 7.84 | 3.13 | 4.71 | BBB- | 135.11 |
| India | 7.506 | 2.33 | 5.176 | BBB- | 80.35 |
| Filipina | 6.905 | 5.1 | 1.805 | BBB | 88.71 |
| Malaysia | 4.079 | 0.2 | 3.879 | A- | 108.48 |
| China | 3.153 | 2.2 | 0.953 | A+ | 66.8 |
| Amerika Serikat | 2.694 | 2.2 | 0.494 | AA+ | 20.45 |
| Thailand | 2.56 | 0.36 | 2.2 | BBB+ | 46.82 |
| Singapura | 2.237 | 0.3 | 1.937 | AAA | - |
| (%) | Filipina | Indonesia | Brazil | Rusia | India | Malaysia | China | Singapura |
| Inflasi (deflasi) terendah | -0.4% | -1.17 | 2.4559 | 2.2 | 0.4662 | -2.4 | -1.8 | -1.6 |
| Inflasi tertinggi | 10.5 | 18.38 | 17.2358 | 36.5 | 16.1142 | 8.5 | 8.7 | 7.6 |
| Rentang | 10.9 | 19.55 | 14.7799 | 34.3 | 15.648 | 10.9 | 10.5 | 9.2 |
Kebijakan pengelolaan defisit dan utang harus dilandasi prinsip akuntabilita...
Oleh Badrul Arifin
Ada syarat yang membuat investor ritel cenderung memiliki minat investasi ya...
Oleh Muhammad Aulia
Jika para pengambil kebijakan bisa membenahi sistem rilis data yang ada, pen...
Oleh Anthony Kevin
Ini ditandai dengan konsistensi kenaikan US Treasury yield mencapai 3,2% saa...
Oleh Siswa Rizali