
Cek 20 Saham RI yang Masuk Indeks FTSE, Mana Layak Diborong?

Jakarta, CNBC Indonesia - Mulai Senin depan atau tepatnya 20 September 2021, indeks FTSE Global Equity Index Asia Pacific ex Japan ex China Regional akan memiliki 20 saham baru asal Indonesia.
Dari 20 saham tersebut sebenarnya ada yang naik kelas, ada yang turun dan memang ada yang baru masuk. Contoh yang naik kelas adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) dari small cap menjadi large cap. Sementara yang turun kasta ada PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) dari large cap menjadi mid cap.
Masuknya 20 saham ini ke dalam perhitungan indeks FTSE jelas menjadi katalis positif. Pasalnya saham-saham yang dimasukkan ke dalam indeks akan dibeli sementara yang dikeluarkan cenderung dilego.
Saham-saham baru yang masuk indeks FTSE ini secara jangka pendek kemungkinan akan mendapatkaninflowdana daripassive fundsyang menggunakan indeks ini sebagai acuan investasinya.
Lantas apakah dengan begitu ke 20 saham yang masuk perhitungan indeks bonafide ini masih layak untuk dikoleksi? Mari kita ulas!
Dari 20 saham tersebut 3 masuk ke sektor agrikultur, 2 perbankan, 2 semen, 2 manufaktur, 2 multifinance, 2 sektor restaurant dan industry makanan, 2 farmasi, 3 real estate, 1 media dan 1 utilitas.
Kalau dilihat dari harga kebanyakan konstituen baru ini secara year to date (ytd) masih banyak yang mengalami penurunan tajam. Hanya 8 yang mengalami kenaikan nilai kapitalisasi pasar.
Dari 8 yang masih positif kinerja harganya tiga memberikan cuan bagger. Ketiga saham ini adalah PT BRI Agroniaga Tbk (AGRO) di posisi ketiga, PT MNC Studios International Tbk (MSIN) sebagai runner up dan sebagai jawara ada PT Damai Sejahtera Abadi Tbk (UFOE) yang belum lama melantai di bursa.
Kebanyakan saham lainnya malah mengalami penurunan harga hingga lebih dari 10% di waktu yang sama. Berikut Tim Riset CNBC Indonesia rangkumkan kinerja harga saham yang masuk perhitungan indeks FTSE yang baru ini.
Saham | Sector | Mkt Cap (Rp T) | FTSE Inclusion | Ytd Return (%) |
BWPT | Agriculture & Processing | 2.3 | Micro Cap | -48.61 |
SSMS | Agriculture & Trade | 8.0 | Micro Cap, Total Cap | -33.02 |
DSNG | Agriculture & Wood Processing | 5.4 | Micro Cap, Total Cap | -16.39 |
AGRO | Banking, Digital Banking | 52.6 | Small Cap, All Cap, Total Cap | 137.68 |
SMGR | Cement | 51.8 | Mid Cap | -30.48 |
SMBR | Cement | 6.4 | Micro Cap, Total Cap | -50.19 |
ARNA | Ceramic Manufacture | 5.4 | Micro Cap, Total Cap | 21.67 |
UFOE | Electronic & Furniture | 2.2 | Micro Cap, Total Cap | 620.59 |
AISA | Food Industry | 2.0 | Micro Cap, Total Cap | -46.15 |
KIJA | Industrial Estate & Services | 3.3 | Micro Cap, Total Cap | -25.70 |
AGII | Industrial Gas | 3.9 | Micro Cap, Total Cap | 42.78 |
DMAS | Industrial, Residential & Developer | 9.3 | Micro Cap, Total Cap | -21.54 |
BFIN | Multifinance | 17.6 | Small Cap, All Cap, Total Cap | 96.43 |
CFIN | Multifinance | 1.1 | Micro Cap, Total Cap | 13.68 |
INAF | Pharmaceuticals | 7.0 | Micro Cap, Total Cap | -43.67 |
TSPC | Pharmaceuticals | 6.5 | Micro Cap, Total Cap | 3.57 |
MSIN | Production House & Advertising | 5.8 | Micro Cap, Total Cap | 184.92 |
DILD | Real Estate | 1.8 | Micro Cap, Total Cap | -22.73 |
PZZA | Restaurant & Food Industry | 2.1 | Micro Cap, Total Cap | -16.05 |
BRIS | Sharia Banking | 87.5 | Large Cap, All World | -4.44 |
NEXT: Apa Saja Pertimbangan Masuk?
Sebenarnya 20 saham tersebut menarik untuk dicermati. Namun sebelum memutuskan membeli sahamnya, lebih baik pahami dulu isu, sentimen serta kinerja dari emiten saham-saham di atas.
Secara umum untuk sektor agrikultur harga sahamnya memang anjlok justru di tengah tren kenaikan harga CPO.
Sementara itu untuk saham bank yang masuk ke dalam indeks keduanya sudah naik dengan pesat karena memang ditopang oleh sentimen digital banking dan aksi korporasi berupa merger bank syariah terbesar di dalam negeri.
Untuk sektor semen dan real estate katalis positifnya datang dari program infrastruktur pemerintah, relaksasi DP dan PPN rumah. Untuk sektor industri terjadi peningkatan kinerja keuangan dari emiten.
Khusus untuk sektor farmasi juga ditopang dengan sentiment pandemi Covid-19 yang justru membawa berkah untuk sektor ini.
Berikut adalah rangkuman poin yang dapat menjadi pertimbangan sebelum memutuskan membeli saham yang masuk indeks FTSE tersebut.
Saham | Sector | Momentum |
BWPT | Agriculture & Processing | Peningkatan harga CPO |
SSMS | Agriculture & Trade | |
DSNG | Agriculture & Wood Processing | |
AGRO | Banking, Digital Banking | New economy dan digital banking |
SMGR | Cement | Program infrastruktur pemerintah |
SMBR | Cement | |
ARNA | Ceramic Manufacture | Peningkatan laba bersih |
UFOE | Electronic & Furniture | Peningkatan laba bersih |
AISA | Food Industry | Dari rugi ke mencetak laba |
KIJA | Industrial Estate & Services | Program infrastruktur pemerintah |
AGII | Industrial Gas | Kebutuhan oksigen di masa pandemic |
DMAS | Industrial, Residential & Developer | Program infrastruktur pemerintah, Relaksasi DP & PPN rumah, peningkatan laba bersih |
BFIN | Multifinance | Kredit konsumsi menunjang perekonomian |
CFIN | Multifinance | |
INAF | Pharmaceuticals | Kebutuhan obat, vitamin dan vaksin semasa pandemic |
TSPC | Pharmaceuticals | |
MSIN | Production House & Advertising | Peningkatan laba bersih |
DILD | Real Estate | Relaksasi DP & PPN rumah |
PZZA | Restaurant & Food Industry | Peningkatan laba bersih |
BRIS | Sharia Banking | Market Share terbesar dan kinerja keuangan solid |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(tas/tas)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bursa Eropa 'Kebakaran' Imbas Serangan Rusia ke PLTN Ukraina
