
Goks! Saat Pasar Saham Ambles, 10 Reksa Dana Ini Cetak Cuan
Monica Wareza, CNBC Indonesia
13 October 2020 07:34

Reksa Dana Pendapatan Tetap YTD Jan-Sept 2020
No | Nama Reksa Dana Pendapatan Tetap | Kinerja YTD 30 September 2020 (31 Desember 2019 - 30 September 2020) (%) |
1 | Mandiri Investasi Obligasi Nasional | 11,30 |
2 | Mega Dana Pendapatan Tetap | 9,88 |
3 | Mega Dana Ori Dua | 9,85 |
4 | MNC Syariah Pendapatan Tetap | 9,77 |
5 | Insight Amanah Pendapatan Tetap Syariah I Amanah | 9,47 |
6 | Shinhan Sukuk Syariah I | 9,32 |
7 | Batavia Pendapatan Tetap Utama Syariah | 9,07 |
8 | Sequis Pendapatan Tetap | 8,98 |
9 | Insight Simas Asna Pendapatan Tetap Syariah I Asna | 8,91 |
10 | PNM Amanah Syariah | 8,81 |
Reksa Dana Pendapatan Tetap MTM Sept 2020
No | Nama Reksa Dana Pendapatan Tetap | Kinerja MoM 30 September 2020 (31 Agustus 2020 - 30 September 2020) (%) |
1 | Pinnacle Dana Obligasi Unggulan | 6,11 |
2 | Simas Income Fund | 1,60 |
3 | PNM Amanah Syariah | 1,19 |
4 | Mega Dana Pendapatan Tetap | 1,17 |
5 | Batavia Pendapatan Tetap Utama Syariah | 1,09 |
6 | Mandiri Investasi Obligasi Nasional | 1,00 |
7 | Trimegah Pendapatan Tetap Prima Syariah | 0,95 |
8 | Insight Simas Asna Pendapatan Tetap Syariah I Asna | 0,91 |
9 | Shinhan Sukuk Syariah I | 0,91 |
10 | BNI-AM Ardhani Pendapatan Tetap Syariah | 0,87 |
Reksa Dana Pasar Uang YTD Jan-Sept 2020
No | Nama Reksa Dana Pasar Uang | Kinerja YTD 30 September 2020 (31 Desember 2019 - 30 September 2020) (%) |
1 | Sucorinvest Sharia Money Market Fund | 5,10 |
2 | Sucorinvest Money Market Fund | 5,06 |
3 | Mega Dana Kas | 5,01 |
4 | Syailendra Providentia Money Market Fund | 4,76 |
5 | Danamas Rupiah | 4,75 |
6 | Insight Money | 4,73 |
7 | KISI Money Market Fund | 4,73 |
8 | Capital Money Market Fund | 4,72 |
9 | PNM DANA TUNAI | 4,69 |
10 | Syailendra Dana Kas | 4,56 |
Reksa Dana Pasar Uang MTM Sept 2020
No | Nama Reksa Dana Pasar Uang | Kinerja MoM 30 September 2020 (31 Agustus 2020 - 30 September 2020) (%) |
1 | PNM Pasar Uang Syariah | 1,01 |
2 | Syailendra Money Market Fund | 1,00 |
3 | Prospera Dana Lancar | 0,71 |
4 | Manulife Dana Kas Syariah Misbah I | 0,65 |
5 | BNIAM Dana Lancar Syariah | 0,64 |
6 | Principal Cash Fund Syariah | 0,59 |
7 | Mandiri Pasar Uang Optima Syariah | 0,56 |
8 | Sucorinvest Sharia Money Market Fund | 0,51 |
9 | KISI Money Market Fund | 0,51 |
10 | Sucorinvest Money Market Fund | 0,50 |
[Gambas:Video CNBC]
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation

Most Popular