
Goks! Saat Pasar Saham Ambles, 10 Reksa Dana Ini Cetak Cuan
Monica Wareza, CNBC Indonesia
13 October 2020 07:34

Reksa Dana Saham YTD Jan-Sept 2020
No | Nama Reksa Dana Saham | Kinerja YTD 30 September 2020 (31 Desember 2019 - 30 September 2020) (%) |
1 | Pacific Equity Optimum Fund | 13,77 |
2 | Pool Advista Kapital Syariah | 6,78 |
3 | Pacific Equity Flexi Fund | 2,64 |
4 | Simas Equity Syariah | 2,45 |
5 | Valbury Equity I | -1,25 |
6 | Pan Arcadia Dana Saham Bertumbuh | -2,32 |
7 | Millenium Equity Prima Plus | -4,73 |
8 | Prospera Syariah Saham | -5,24 |
9 | Pinnacle Dana Prima | -6,19 |
10 | Simas Saham Prestasi | -6,70 |
Sebagai catatan, untuk jenis reksa dana saham YTD, hanya empat produk yang berkinerja positif, sementara sisanya ambles.
Reksa Dana Saham MTM Sept 2020
No | Nama Reksa Dana Saham | Kinerja MoM 30 September 2020 (31 Agustus 2020 - 30 September 2020) (%) |
1 | Narada Saham Indonesia | 15,60 |
2 | Millenium MCM Equity Sektoral | 5,66 |
3 | Narada Saham Indonesia II | 5,48 |
4 | Emco Mantap | 4,50 |
5 | Pacific Equity Growth Fund IV | 4,31 |
6 | Pacific Equity Progresif Fund IV | 4,30 |
7 | Pacific Equity Progresif Fund VI | 3,79 |
8 | Sucorinvest Equity Prima Fund | 3,67 |
9 | Pacific Equity Flexi Fund | 3,56 |
10 | Gemilang Dana Saham Indonesia | 3,44 |
Reksa Dana Campuran YTD Jan-Sept 2020
No | Nama Reksa Dana Campuran | Kinerja YTD 30 September 2020 (31 Desember 2019 - 30 September 2020) (%) |
1 | SAM Mutiara Nusa Campuran | 21,02 |
2 | Simas Balance Syariah | 9,57 |
3 | Panin Dana Syariah Berimbang | 8,28 |
4 | Batavia Campuran Utama | 6,92 |
5 | Simas Balance Gemilang | 6,03 |
6 | Danamas Fleksi | 5,94 |
7 | HPAM Ultima Balance | 3,75 |
8 | Danakita Investasi Fleksibel | 3,26 |
9 | Trimegah Balanced Absolute Strategy | 2,83 |
10 | NET Dana Berimbang | 2,60 |
Reksa Dana Campuran MTM Sept 2020
No | Nama Reksa Dana Campuran | Kinerja MoM 30 September 2020 (31 Agustus 2020 - 30 September 2020) (%) |
1 | Narada Campuran I | 7,10 |
2 | Gemilang Soltice Indonesia Campuran | 3,45 |
3 | Capital Optimal Balanced | 3,41 |
4 | Sucorinvest Flexi Fund | 3,02 |
5 | Capital Balanced Fund | 2,85 |
6 | Pacific Balance Fund | 2,67 |
7 | Sucorinvest Citra Dana Berimbang | 2,14 |
8 | Pacific Balance Fund III | 1,72 |
9 | Cipta Dinamika | 1,69 |
10 | Sucorinvest Dana Sehat Berimbang | 0,98 |
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation

Most Popular