
Ini 10 Negara dengan Kasus Covid-19 Terbanyak
Lynda Hasibuan, CNBC Indonesia
13 April 2020 10:39

Jakarta, CNBC Indonesia - Hingga saat ini pandemi virus corona telah menyebar ke lebih dari 200 negara di dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pun terus mengimbau dunia untuk bersatu melawan virus Corona.
Dari kasus yang terjadi di berbagai negara, terdapat 10 negara yang melaporkan jumlah terbanyak infeksi virus corona di negara mereka hingga berada di atas 100.000 kasus hingga April ini.
Berikut 10 negara dengan kasus COVID-19 tertinggi di dunia hingga saat ini berdasarkan data yang dihimpun oleh Research Center Johns Hopkins University:
1. AS: 555.313 kasus, 32.988 sembuh, dan 22.020 meninggal.
2. Spanyol: 153.222 kasus, 62.391 sembuh, dan 17.209 meninggal.
3. Italia: 156.363 kasus, 34.221 sembuh, dan 19.899 meninggal.
4. Prancis: 133.670 kasus, 27.469 sembuh, dan 14.412 meninggal.
5. Jerman: 127.854 kasus, 60.300 sembuh, dan 3.022 meninggal.
6. Inggris Raya: 85.206, 626 sembuh, dan 10.629 meninggal.
7. China: 83.134 kasus, 77.956 sembuh, dan 3.343 meninggal.
8. Iran: 71.686 kasus, 43.894 sembuh, dan 4.474 meninggal.
9. Turki: 56.956 kasus, 3.446 sembuh, dan 1.198 meninggal.
10. Belgia: 29.647 kasus, 6.463 sembuh, dan 3.600 meninggal.
(gus/gus) Next Article Kalem! Ini yang Harus Dilakukan Bila Tertular Covid Omicron
Dari kasus yang terjadi di berbagai negara, terdapat 10 negara yang melaporkan jumlah terbanyak infeksi virus corona di negara mereka hingga berada di atas 100.000 kasus hingga April ini.
Berikut 10 negara dengan kasus COVID-19 tertinggi di dunia hingga saat ini berdasarkan data yang dihimpun oleh Research Center Johns Hopkins University:
1. AS: 555.313 kasus, 32.988 sembuh, dan 22.020 meninggal.
2. Spanyol: 153.222 kasus, 62.391 sembuh, dan 17.209 meninggal.
3. Italia: 156.363 kasus, 34.221 sembuh, dan 19.899 meninggal.
4. Prancis: 133.670 kasus, 27.469 sembuh, dan 14.412 meninggal.
5. Jerman: 127.854 kasus, 60.300 sembuh, dan 3.022 meninggal.
6. Inggris Raya: 85.206, 626 sembuh, dan 10.629 meninggal.
7. China: 83.134 kasus, 77.956 sembuh, dan 3.343 meninggal.
8. Iran: 71.686 kasus, 43.894 sembuh, dan 4.474 meninggal.
9. Turki: 56.956 kasus, 3.446 sembuh, dan 1.198 meninggal.
10. Belgia: 29.647 kasus, 6.463 sembuh, dan 3.600 meninggal.
(gus/gus) Next Article Kalem! Ini yang Harus Dilakukan Bila Tertular Covid Omicron
Most Popular