
IHSG Sepertinya Masih Diuji Onak dan Duri

- RDG BI hari pertama.
- Economic Summit Uni Eropa Hari pertama.
- Rilis data pembacaan terakhir pertumbuhan ekonomi AS kuartal I-2018 (19:30 WIB).
- Rilis data klaim tunjangan penganggutan dalam sepekan hingga 22 Juni 2018 (19:30 WIB).
- Pidato Presiden The Fed Atlanta Raphael Bostic (23:00 WIB).
Perusahaan | Jenis Kegiatan | Waktu |
PT Dafam Property Indonesia Tbk (DFAM) | RUPS Tahunan | 08:00 |
PT Paninvest Tbk (PNIN) | RUPS Tahunan | 08:30 |
PT Wahana Pronatural Tbk (WAPO) | RUPS Tahunan | 09:00 |
PT Radiant Utama Interinsco Tbk (RUIS) | RUPS Tahunan | 09:00 |
PT Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO) | RUPS Tahunan | 09:00 |
PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA) | RUPS Tahunan | 09:00 |
PT Indomobil Multi Jasa Tbk (IMJS) | RUPS Tahunan | 09:30 |
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) | RUPS Tahunan | 10:00 |
PT Modern Internasional Tbk (MDRN) | RUPS Tahunan | 10:00 |
PT Modernland Realty Tbk (MDLN) | RUPS Tahunan | 10:00 |
PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR) | RUPS Tahunan | 10:00 |
PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) | RUPS Tahunan | 10:00 |
PT Indoritel Makmur Internasional Tbk (DNET) | RUPS Tahunan | 10:00 |
PT Mustika Ratu Tbk (MRAT) | RUPS Tahunan | 10:00 |
PT Siantar Top Tbk (STTP) | RUPS Tahunan | 10:00 |
PT Panin Financial Tbk (PNLF) | RUPS Tahunan | 10:00 |
PT Tira Austenite Tbk (TIRA) | RUPS Tahunan | 10:00 |
PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP) | RUPS Tahunan | 10:00 |
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSAP) | RUPS Tahunan | 10:00 |
PT Verena Multi Finance Tbk (VRNA) | RUPS Tahunan | 10:00 |
PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) | RUPS Tahunan | 10:00 |
PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA) | RUPSLB | 10:00 |
PT Saranacentral Bajatama Tbk (BAJA) | RUPS Tahunan | 10:00 |
PT Buana Listya Tama Tbk (BULL) | RUPSLB | 10:00 |
PT Mahaka Radio Integra Tbk (MARI) | RUPS Tahunan | 10:00 |
PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (MABA) | RUPSLB | 10:00 |
PT Resource Alam Indonesia Tbk (KKGI) | RUPS Tahunan | 10:30 |
PT Asia Pacific Fibers Tbk (POLY) | RUPS Tahunan | 10:30 |
PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk (JKSW) | RUPS Tahunan | 11:00 |
PT Tri Banyan Tirta Tbk (ALTO) | RUPS Tahunan | 11:00 |
PT Tanah Laut Tbk (INDX) | RUPS Tahunan | 13:30 |
PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (IMAS) | RUPS Tahunan | 14:00 |
PT Tirta Mahakam Resources Tbk (TIRT) | RUPS Tahunan | 14:00 |
PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk (AIMS) | RUPS Tahunan | 14:00 |
PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk (BBRM) | RUPS Tahunan | 14:00 |
PT Saraswati Griya Lestari Tbk (HOTL) | RUPS Tahunan | 14:00 |
PT Grand Kartech Tbk (KRAH) | RUPS Tahunan | 14:00 |
PT Kirana Megatara Tbk (KMTR) | RUPS Tahunan | 14:00 |
PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC) | RUPSLB | 14:30 |
PT Langgeng Makmur Industri Tbk (LMPI) | RUPS Tahunan | 15:00 |
PT Sepatu Bata Tbk (BATA) | RUPS Tahunan | 15:00 |
Berikut perkembangan sejumlah bursa saham utama:
Indeks | Close | % Change | % YtD |
IHSG | 5,787.55 | (0.65) | (8.94) |
LQ45 | 901.00 | (1.06) | (16.53) |
DJIA | 24,117.59 | (0.68) | (2.43) |
CSI300 | 3,458.58 | (2.05) | (14.20) |
Hang Seng | 28,356.26 | (1.82) | (5.22) |
Nikkei 225 | 22,271.77 | (0.31) | (2.17) |
Straits Times | 3,254.77 | (0.80) | (4.35) |
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
Mata Uang | Â Close | % Change | Â % YoY |
USD/IDR | 14,173 | 0.16 | 6.36 |
EUR/USD | 1.15 | (0.74) | 1.61 |
GBP/USD | 1.31 | (0.82) | 1.50 |
USD/CHF | 0.99 | 0.64 | 3.90 |
USD/CAD | 1.33 | 0.16 | 2.24 |
USD/JPY | 110.23 | 0.16 | (1.83) |
AUD/USD | 0.74 | (0.69) | (3.90) |
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:Â Â
Komoditas | Â Close | Â % Change | Â % YoY |
Minyak Light Sweet (US$/barel) | 72.35 | 2.59 | 61.70 |
Minyak Brent (US$/barel) | 77.25 | 1.19 | 63.33 |
Emas (US$/troy ons) | 1,253.41 | (0.54) | 0.37 |
CPO (MYR/ton) | 2,304.00 | 1.05 | (10.87) |
Batu bara (US$/ton) | 110.77 | 1.41 | 41.87 |
Tembaga (US$/pound) | 2.97 | (0.72) | 12.01 |
Nikel (US$/ton) | 14,704.50 | 0.40 | 59.39 |
Timah (US$/ton) | 20,100.00 | (0.12) | 3.37 |
Karet (JPY/kg) | 165.50 | 0.67 | (16.46) |
Kakao (US$/ton) | 2,316.00 | (4.73) | 20.54 |
Berikut perkembangan imbal hasil (yield)Â Surat Berharga Negara:Â
Â
Tenor | Â Yield (%) |
 5Y | 7.44 |
10Y | 7.61 |
15Y | 8.07 |
20Y | 8.11 |
30Y | 7.93 |
Â
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:Â
Â
Indikator | Tingkat |
Pertumbuhan ekonomi (Q I-2018 YoY) | 5.06% |
Inflasi (Mei 2018 YoY) | 3.23 |
Defisit anggaran (APBN 2018) | -2.19% PDB |
Transaksi berjalan (Q I-2018) | -2.15% PDB |
Neraca pembayaran (Q I-2018) | -US$ 3.85 miliar |
Cadangan devisa (Mei 2018) | US$ 122.9 |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/aji)
