NEWSLETTER
Waspadai 'Balas Pantun' AS-China
Hidayat Setiaji & Anthony Kevin & Raditya Hanung,
CNBC Indonesia
09 April 2018 05:55
Berikut adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi hari ini:
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
TIM RISET CNBC INDONESIA (aji/aji)
- IPO GHON (09:00 WIB).
- Presiden Joko Widodo dan para pejabat negara mengadakan rapat terbatas membahas persiapan anggaran 2019 (14:00 WIB). Dilanjutkan dengan Sidang Kabinet Paripurna membahas hal yang sama (16:00 WIB).
- Rilis data Indeks Penjualan Ritel Indonesia periode Februari (15:00 WIB).
- Rilis data transaksi berjalan Jepang periode Februari (07.00).
- Rilis data kepercayaan konsumen Jepang periode Maret (12.00).
- Rilis cadangan devisa Singapura periode Maret (16:00).
- Rilis data ekspektasi inflasi konsumen AS Maret (22:00).
| Indeks | Close | % Change | % YTD |
| IHSG | 6,175.05 | (0.13) | (2.84) |
| LQ45 | 1,007.59 | (0.09) | (6.65) |
| Dow Jones | 23,932.76 | (2.34) | (3.18) |
| CSI300 | 3,855.15 | (0.19) | (4.36) |
| Hang Seng | 29,844.94 | 1.11 | (0.25) |
| NIKKEI | 21,567.52 | (0.36) | (5.26) |
| Strait Times | 3,442.50 | 1.08 | 1.16 |
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
| Mata Uang | Close | % Change | % YoY |
| USD/IDR | 13,771 | 0.03 | 3.65 |
| EUR/USD | 1.23 | 0.35 | 15.94 |
| GBP/USD | 1.41 | 0.64 | 13.54 |
| USD/CHF | 0.96 | (0.44) | (4.90) |
| USD/CAD | 1.28 | 0.27 | (4.08) |
| USD/JPY | 106.91 | (0.43) | (3.62) |
| AUD/USD | 0.77 | (0.12) | 2.33 |
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
| Komoditas | Close | % Change | % YoY |
| Minyak WTI (USD/barel) | 61.95 | (0.18) | 16.71 |
| Minyak Brent (USD/barel) | 67.03 | (0.12) | 19.74 |
| Emas (USD/troy ons) | 1,332.89 | 0.51 | 6.27 |
| CPO (MYR/ton) | 2,479.00 | 1.52 | (12.46) |
| Batu bara (USD/ton) | 93.00 | (0.29) | 7.20 |
| Tembaga (USD/pound) | 3.05 | (0.51) | 17.37 |
| Nikel (USD/ton) | 13,220.00 | (0.40) | 30.66 |
| Timah (USD/ton) | 21,050.00 | 0.00 | 3.82 |
| Karet (JPY/kg) | 172.40 | 1.53 | (41.10) |
| Kakao (USD/ton) | 2,453.00 | (2.19) | 25.47 |
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
| Tenor | Yield (%) |
| 5Y | 5.97 |
| 10Y | 6.60 |
| 15Y | 6.84 |
| 20Y | 7.26 |
| 30Y | 7.47 |
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
| Indikator | Tingkat |
| Pertumbuhan ekonomi (2017 YoY) | 5.07% |
| Inflasi (Maret 2018 YoY) | 3.4% |
| Defisit anggaran (APBN 2018) | -2.19% PDB |
| Transaksi berjalan (2017) | -1.7% PDB |
| Neraca pembayaran (2017) | US$ 11.6 miliar |
| Cadangan devisa (Maret 2017) | US$ 126 miliar |
TIM RISET CNBC INDONESIA (aji/aji)
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular