NEWSLETTER
Terima Kasih, Larry Kudlow!
Hidayat Setiaji & Anthony Kevin & Raditya Hanung,
CNBC Indonesia
05 April 2018 05:39
Berikut adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi hari ini:
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
TIM RISET CNBC INDONESIA (aji/aji)
- RUPSLB dan RUPS Tahunan BBCA (09:00 WIB).
- RUPS Tahunan GMTD (09:00 WIB).
- RUPS Tahunan TELE (09:00 WIB).
- RUPS Tahunan WSBP (10:00 WIB).
- RUPS Tahunan PPRE (10:00 WIB).
- RUPS Tahunan JPFA (14:00 WIB).
- RUPS Tahunan AGRO (14:00 WIB).
- Rilis data Indeks Keyakinan Konsumen Indonesia periode Maret (16:00 WIB).
- Rilis data neraca perdagangan Australia periode Februari (08:30).
- Rilis data indeks PMI sektor jasa Inggris periode Maret (15:30).
- Rilis data neraca perdagangan Kanada periode Februari (19:30).
- Rilis data klaim pengangguran AS dalam sepekan hingga tanggal 30 Maret (19:30).
Indeks | Close | % Change | % YTD |
| IHSG | 6,157.10 | (1.15) | (3.12) |
| LQ45 | 1,003.66 | (1.35) | (7.02) |
| Dow Jones | 24,264.30 | 0.96 | (1.84) |
| CSI300 | 3,855.15 | (0.19) | (4.36) |
| Hang Seng | 29,518.69 | (2.19) | (1.34) |
| Nikkei 225 | 21,319.55 | 0.13 | (6.35) |
| Straits Times | 3,339.70 | (2.12) | (1.86) |
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
| Mata Uang | Close | % Change | % YoY |
| USD/IDR | 13,760 | (0.04) | 3.33 |
| EUR/USD | 1.23 | 0.11 | 15.21 |
| GBP/USD | 1.41 | 0,19 | 12.85 |
| USD/CHF | 0.96 | 0.21 | (4.41) |
| USD/CAD | 1.28 | (0.33) | (4.98) |
| USD/JPY | 106.77 | 0,17 | (3.52) |
| AUD/USD | 0.77 | 0.49 | 2.02 |
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
| Komoditas | Close | % Change | % YoY |
| Minyak WTI (USD/barel) | 63.65 | 0.14 | 24.46 |
| Minyak Brent (USD/barel) | 68.28 | 0.23 | 25.63 |
| Emas (USD/troy ons) | 1,334.11 | 0.10 | 6.32 |
| CPO (MYR/ton) | 2,428.00 | 0.75 | (17.13) |
| Batu bara (USD/ton) | 92.57 | 1.20 | 3.49 |
| Tembaga (USD/pound) | 3.02 | (1.18) | 12.73 |
| Nikel (USD/ton) | 13,418.50 | 1.25 | 31.16 |
| Timah (USD/ton) | 21,200.00 | 0.47 | 5.45 |
| Karet (JPY/kg) | 170.60 | (0.47) | (43.13) |
| Kakao (USD/ton) | 2,479.00 | (0.76) | 17.24 |
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
| Tenor | Yield (%) |
| 5Y | 5.95 |
| 10Y | 6.62 |
| 15Y | 6.82 |
| 20Y | 7.27 |
| 30Y | 7.49 |
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
| Indikator | Tingkat |
| Kurs (4 April 2018) | Rp 13,760/US$ |
| Pertumbuhan ekonomi (2017 YoY) | 5.07% |
| Inflasi (Maret 2018 YoY) | 3.4% |
| Defisit anggaran (APBN 2018) | -2.19% PDB |
| Transaksi berjalan (2017) | -1.7% PDB |
| Neraca pembayaran (2017) | US$ 11.6 miliar |
| Cadangan devisa (Februari 2017) | US$ 128.06 miliar |
TIM RISET CNBC INDONESIA (aji/aji)
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular