
Menanti The Fed

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BRPT (10.00 WIB).
- RUPS Tahunan BMRI (14.00 WIB).
- RUPS Tahunan SULI (14.00 WIB).
- Rapat Dewan Gubernur BI hari pertama.
- Menko Perekonomian Darmin Nasution dan sejumlah menteri Kabinet Kerja mengadakan rapat koordinasi membahas pangan (16.00 WIB).
- Rilis data indeks pendapatan Inggris untuk rata-rata tiga bulan terakhir (16.30).
- Rilis data neraca berjalan AS kuartal-IV 2017 (19.30).
- Rilis data cadangan minyak AS dalam sepekan hingga 16 Maret 2018 (21.30).
Indeks | Close | % Change | % YTD |
IHSG | 6,243.58 | (0.73) | (1.76) |
LQ45 | 1,027.22 | (0.86) | (4.83) |
DJIA | 24,727.27 | 0.47 | 0.03 |
CSI300 | 4,077.41 | 0.08 | 1.16 |
Hang Seng | 31,549.93 | 0.11 | 5.45 |
NIKKEI | 21,380.97 | (0.47) | (6.08) |
Strait Times | 3,513.31 | 0.43 | 3.24 |
Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang:
Mata Uang | Close | % Change | % YoY |
USD/IDR | 13,761.00 | (0.03) | 3.21 |
EUR/USD | 1.22 | (0.71) | 13.30 |
GBP/USD | 1.40 | (0.15) | 12.23 |
USD/CHF | 0.95 | 0.54 | (3.78) |
USD/CAD | 1.31 | (0.01) | (2.06) |
USD/JPY | 106.52 | 0.41 | (4.65) |
AUD/USD | 0.77 | (0.41) | (0.03) |
Berikut perkembangan harga sejumlah komoditas:
Komoditas | Close | % Change | % YoY |
Minyak WTI (USD/barel) | 63.85 | 2.69 | 34.89 |
Minyak Brent (USD/barel) | 67.62 | 2.35 | 32.70 |
Emas (USD/troy ons) | 1,313.60 | (0.38) | 5.57 |
CPO (MYR/ton) | 2,450.00 | 0.70 | (17.45) |
Batu bara (USD/ton) | 91.48 | 1.12 | 13.57 |
Tembaga (USD/pound) | 3.03 | (1.47) | 15.94 |
Nikel (USD/ton) | 13,569.00 | 0.00 | 34.39 |
Timah (USD/ton) | 20,775.00 | (1.07) | 1.84 |
Karet (JPY/kg) | 188.70 | 4.31 | (34.25) |
Kakao (USD/ton) | 2,460.00 | (2.46) | 15.13 |
Berikut perkembangan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara:
Tenor | Yield (%) |
5Y | 6.00 |
10Y | 6.72 |
15Y | 6.96 |
20Y | 7.32 |
30Y | 7.47 |
Berikut sejumah indikator perekonomian nasional:
Indikator | Tingkat |
Kurs (20 Maret 2018) | Rp 13.761/US$ |
Pertumbuhan ekonomi (2017 YoY) | 5,07% |
Inflasi (Februari 2018 YoY) | 3,18% |
Defisit anggaran (APBN 2018) | -2,19% PDB |
Transaksi berjalan (2017) | -1,7% PDB |
Neraca pembayaran (2017) | US$ 11,6 miliar |
Cadangan devisa (Februari 2017) | US$ 128,06 miliar |
