
Round Up
Corona RI 28 Maret: 1.155 Kasus, 102 Meninggal, 29 Provinsi
Redaksi, CNBC Indonesia
29 March 2020 06:31

Jakarta, CNBC Indonesia - PandemiĀ corona (COVID-19) makin menjadi. Di Indonesia, angka penderita bahkan terus bertambah.
Berdasarkan konferensi pers yang dilakukan pemerintah, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mengatakan ada 109 kasus positif per Sabtu (28/2/2020) pukul 12.00 WIB. Ini menjadikan total kasus menjadi 1.155.
Sementara itu jumlah pasien meninggal bertambah 15 orang. Sehingga total kematian akibat COVID019 di RI menjadi 102 orang.
Adapun pasien sembuh juga bertambah 13 orang. Sehingga total kasus menjadi 59 orang.
"Ini menjadi bukti bawah penularan masih terus terjadi di sekitar kita," ujar pria yang akrab disapa Yuri itu.
"Upaya tracing akan diperkuat untuk melihat kontak dekat dari pasien yang positif.
Sementara itu, berdasarkan provinsi, ada 29 provinsi di Indonesia yang sudah terpapar COVID-19. Provinsi terbaru yang melaporkan adalah Kalimantan Utara.
Berikut daftar lengkap 29 provinsi yang terpapar COVID-19:
1. DKI Jakarta: 627 positif, 43 sembuh, 62 meninggal
2. Jawa Barat: 119 positif, 6 sembuh, 17 meninggal
3. Banten: 103 positif, 1 sembuh, 4 meninggal
4. Jawa Timur: 77 positif, 8 sembuh, 4 meninggal
5. Jawa Tengah: 53 positif, 0 sembuh, 7 meninggal
6. Sulawesi Selatan: 33 positif, 0 sembuh, 1 meninggal
7. Daerah Istimewa Yogyakarta: 22 positif, 1 sembuh, 2 meninggal
8. Kalimantan Timur: 17 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
9. Bali: 9 positif, 0 sembuh, dan 2 meninggal
10. Sumatera Utara: 8 positif, 0 sembuh, 1 meninggal
11. Papua: 7 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
12. Kalimantan Tengah: 7 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
13. Kepulauan Riau: 5 positif, 0 sembuh, 1 meninggal
14. Sumatera Barat: 5 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
15. Lampung: 4 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
16. Kalimantan Barat: 3 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
17. Sulawesi Tenggara: 3 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
18. Riau: 1 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
19. Nusa Tenggara Barat: 2 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
20. Sulawesi Utara: 2 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
21. Papua Barat: 2 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
22. Aceh: 4 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
23. Jambi: 1 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
24. Sumatera Selatan: 2 positif, 0 sembuh, 1 meninggal
25. Kalimantan Selatan: 1 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
26. Sulawesi Tengah: 2 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
27. Maluku: 1 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
28. Maluku Utara: 1 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
29. Kalimantan Utara : 2 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
Sementara itu, dikutip dari Wordlometers per Minggu (29/3/2020) pukul 06:00 WIB, di dunia ada 662.402 kasus pasien positif corona. Di mana ada 30.829 pasien meninggal dan 141.465 pasien sembuh.
AS kini menjadi negara terbanyak dengan 123.271 kasus. Lalu Italia 92.472 kasus dan China 81.394 kasus.
(sef/sef) Next Article COVID-19 RI 29 Maret: 1.285 Kasus, 114 Meninggal, 30 Provinsi
Berdasarkan konferensi pers yang dilakukan pemerintah, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mengatakan ada 109 kasus positif per Sabtu (28/2/2020) pukul 12.00 WIB. Ini menjadikan total kasus menjadi 1.155.
Sementara itu jumlah pasien meninggal bertambah 15 orang. Sehingga total kematian akibat COVID019 di RI menjadi 102 orang.
"Ini menjadi bukti bawah penularan masih terus terjadi di sekitar kita," ujar pria yang akrab disapa Yuri itu.
Sementara itu, berdasarkan provinsi, ada 29 provinsi di Indonesia yang sudah terpapar COVID-19. Provinsi terbaru yang melaporkan adalah Kalimantan Utara.
Berikut daftar lengkap 29 provinsi yang terpapar COVID-19:
1. DKI Jakarta: 627 positif, 43 sembuh, 62 meninggal
2. Jawa Barat: 119 positif, 6 sembuh, 17 meninggal
3. Banten: 103 positif, 1 sembuh, 4 meninggal
4. Jawa Timur: 77 positif, 8 sembuh, 4 meninggal
5. Jawa Tengah: 53 positif, 0 sembuh, 7 meninggal
6. Sulawesi Selatan: 33 positif, 0 sembuh, 1 meninggal
7. Daerah Istimewa Yogyakarta: 22 positif, 1 sembuh, 2 meninggal
8. Kalimantan Timur: 17 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
9. Bali: 9 positif, 0 sembuh, dan 2 meninggal
10. Sumatera Utara: 8 positif, 0 sembuh, 1 meninggal
11. Papua: 7 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
12. Kalimantan Tengah: 7 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
13. Kepulauan Riau: 5 positif, 0 sembuh, 1 meninggal
14. Sumatera Barat: 5 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
15. Lampung: 4 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
16. Kalimantan Barat: 3 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
17. Sulawesi Tenggara: 3 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
18. Riau: 1 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
19. Nusa Tenggara Barat: 2 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
20. Sulawesi Utara: 2 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
21. Papua Barat: 2 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
22. Aceh: 4 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
23. Jambi: 1 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
24. Sumatera Selatan: 2 positif, 0 sembuh, 1 meninggal
25. Kalimantan Selatan: 1 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
26. Sulawesi Tengah: 2 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
27. Maluku: 1 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
28. Maluku Utara: 1 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
29. Kalimantan Utara : 2 positif, 0 sembuh, 0 meninggal
Sementara itu, dikutip dari Wordlometers per Minggu (29/3/2020) pukul 06:00 WIB, di dunia ada 662.402 kasus pasien positif corona. Di mana ada 30.829 pasien meninggal dan 141.465 pasien sembuh.
AS kini menjadi negara terbanyak dengan 123.271 kasus. Lalu Italia 92.472 kasus dan China 81.394 kasus.
(sef/sef) Next Article COVID-19 RI 29 Maret: 1.285 Kasus, 114 Meninggal, 30 Provinsi
Tags
Related Articles
Recommendation

Most Popular