
Semester I-2021
Cek Gaes! Deretan 10 Reksa Dana Terbaik, 'Dijamin' Cuan Gede
tahir saleh, CNBC Indonesia
07 July 2021 08:05

Reksa Dana Pendapatan Tetap YTD
No | Nama Reksa Dana Pendapatan Tetap | Kinerja YTD 30 Juni 2021 (30 Des 2020 - 30 Juni 2021) (%) |
1 | Syailendra Pendapatan Tetap Premium | 4,97 |
2 | Sucorinvest Stable Fund | 4,87 |
3 | Mega Dana Pendapatan Tetap | 4,62 |
4 | Si DanaObligasi Maxima | 4,38 |
5 | Panin Dana Obligasi Bersama Dua | 4,26 |
6 | Batavia Obligasi Bertumbuh 2 | 4,03 |
7 | Dana Premier | 3,90 |
8 | Dana Pasti | 3,88 |
9 | Mega Asset Mantap Plus | 3,69 |
10 | RD Haji Syariah I Hajj | 3,53 |
Reksa Dana Pendapatan Tetap MTM
No | Nama Reksa Dana Pendapatan Tetap | Kinerja MoM 30 Juni 2021 (31 Mei 2021 - 30 Juni 2021) (%) |
1 | Mega Dana Pendapatan Tetap | 2,69 |
2 | Syailendra Providentia Fixed Income Fund | 1,32 |
3 | Mandiri Investasi Obligasi Nasional | 1,30 |
4 | PNM Dana Sejahtera II | 1,29 |
5 | Mega Asset Mantap Plus | 1,28 |
6 | PNM Dana Optima | 1,22 |
7 | Syailendra Pendapatan Tetap Premium | 1,07 |
8 | SAM Dana Obligasi | 1,06 |
9 | Batavia Obligasi Negara 2 | 0,97 |
10 | Lautandhana Sharia Income Fund | 0,95 |
Reksa Dana Pasar Uang YTD
No | Nama Reksa Dana Pasar Uang | Kinerja YTD 30 Juni 2021 (30 Des 2020 - 30 Juni 2021) (%) |
1 | Insight Money | 2,89 |
2 | HPAM Ultima Money Market | 2,84 |
3 | Danamas Rupiah Plus | 2,73 |
4 | Sucorinvest Money Market Fund | 2,69 |
5 | Star Money Market | 2,62 |
6 | KISI Money Market Fund | 2,61 |
7 | Prospera Dana Lancar | 2,61 |
8 | Capital Money Market Fund | 2,48 |
9 | Pinnacle Money Market Fund | 2,44 |
10 | MNC Dana Lancar | 2,43 |
Reksa Dana Pasar Uang MTM
No | Nama Reksa Dana Pasar Uang | Kinerja MoM 30 Juni 2021 (31 Mei 2021 - 30 Juni 2021) (%) |
1 | PNM PUAS | 1,95 |
2 | Majoris Pasar Uang Indonesia | 0,50 |
3 | PNM Dana Kas Platinum 2 | 0,50 |
4 | Star Money Market | 0,46 |
5 | KISI Money Market Fund | 0,45 |
6 | Sucorinvest Money Market Fund | 0,44 |
7 | Danareksa Seruni Pasar Uang III | 0,43 |
8 | HPAM Ultima Money Market | 0,41 |
9 | Insight Money | 0,41 |
10 | Mega Dana Kas | 0,40 |
[Gambas:Video CNBC]
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation

Most Popular