Joss! Harga Emas Pegadaian Tembus Level Tertinggi 2 Bulan

Jakarta, CNBCÂ Indonesia -Â Harga emas batangan yang dijual Pegadaian mencapai level tertinggi dalam nyaris 2 bulan terakhir Kamis kemarin. Tren kenaikan tersebut masih belum terhenti pada perdagangan Jumat (28/5/2021). Pegadaian menjual 3 jenis emas Antam dan emas UBS berbagai ukuran/satuan, sebagian masih naik hari ini meski sangat tipis.
Melansir data dari situs resmi milik Pegadaian, emas Antam jenis standar/biasa dan jenis batik stagnan pada hari ini.
Emas Antam standar tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram, satuan terkecil dijual Rp 550.000/batang, sementara satuan 1.000 gram Rp 932.704.000/batang, sama dengan harga Kamis kemarin.
Sementara emas Antam batik, jenis yang paling mahal diantara yang lainnya hanya tersedia satuan 0,5 gram, 1 gram dan 8 gram saja.
Emas Antam retro mayoritas naik 0,7% dibandingkan harga kemarin. Pegadaian menjual emas Antam retro mulai satuan 0,5 gram hingga 100 gram. Satuan 0,5 gram hari ini kenaikannya paling besar, 0,19% ke Rp 519.000/batang.
Emas Antam retro merupakan emas kemasan lama, dimana keping emas dan sertifikatnya terpisah. Emas retro ini terakhir kali diproduksi pada tahun 2018.
Terakhir emas UBS, mayoritas juga menguat 0,7%, tetapi satuan 0,5 gram dan 1 gram stagnan.
Berikut daftar lengkap harga emas batangan yang dijual Pegadaian.
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga Antam Batik | Harga UBS | |
0.5 | Rp550.000 | Rp519.000 | Rp622.000 | Rp517.000 | |
1.0 | Rp995.000 | Rp971.000 | Rp1.150.000 | Rp969.000 | |
1.06 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |
2.0 | Rp1.927.000 | Rp1.923.000 | Rp0 | Rp1.923.000 | |
2.5 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |
2.13 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |
3.0 | Rp2.865.000 | Rp2.856.000 | Rp0 | Rp0 | |
4.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |
4.25 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |
5.0 | Rp4.739.000 | Rp4.745.000 | Rp0 | Rp4.750.000 | |
8.0 | Rp0 | Rp0 | Rp8.698.000 | Rp0 | |
10.0 | Rp9.420.000 | Rp9.431.000 | Rp0 | Rp9.449.000 | |
20.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |
25.0 | Rp23.419.000 | Rp23.441.000 | Rp0 | Rp23.575.000 | |
50.0 | Rp46.755.000 | Rp46.797.000 | Rp0 | Rp47.051.000 | |
100.0 | Rp93.428.000 | Rp93.510.000 | Rp0 | Rp94.065.000 | |
250.0 | Rp233.296.000 | Rp0 | Rp0 | Rp235.091.000 | |
500.0 | Rp466.374.000 | Rp0 | Rp0 | Rp469.627.000 | |
1000.0 | Rp932.704.000 | Rp0 | Rp0 | Rp938.237.000 |
[Gambas:Video CNBC]
Harga Emas di Pegadaian Rontok Terus, Kapan Naiknya?
(pap/pap)