
Bikin Kaget! Harga Emas di Pegadaian Ada yang Meroket 9%

Jakarta, CNBC Indonesia - Harga emas batangan yang dijual Pegadaian kemarin naik lebih dari 1% di semua ukuran/satuan, sementara pada perdagangan Selasa (11/5/2021) bervariasi, ada yang naik, ada yang turun, dan ada juga yang stagnan. Tetapi ada satuan yang bikin kaget, meroket hingga 9% pada hari ini.
Pegadaian menjual 3 jenis emas Antam dan emas UBS berbagai satuan. Hari ini emas Antam jenis standar dan batik harganya stagnan. Sementara harga emas Antam jenis retro pergerakannya paling bervariasi.
Melansir data dari situs resmi Pegadaian, emas Antam retro satuan 0,5 gram melesat 9,09% dibandingkan harga Senin kemarin ke Rp 504.000/batang. Satuan 1 gram juga naik lebih dari 2%.
Meski mencatat kenaikan yang sangat tajam, tetapi harga emas Antam retro masih di bawah emas Antam lainnya. Emas Antam standar satuan 0,5 gram dibanderol Rp 542.000/batang, sementara emas Antam batik yang paling mahal, satuan yang sama dihargai Rp 615.000/batang.
Emas Antam retro merupakan emas kemasan lama, dimana keping emas dan sertifikatnya terpisah. Emas retro ini terakhir kali diproduksi pada tahun 2018. Emas ini tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 100 gram. Satuan 10 gram ke atas mengalami penurunan, yang terbesar satuan 100 gram turun 1,44%.
Kemudian emas UBS melanjutkan kenaikan hari ini. Pegadaian menjual emas UBS mulai satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram, semuanya mengalami kenaikan tipis di kisaran 0,02% hingga 0,2%. Satuang paling kecil terpantau mencatat penguatan paling besar.
Berikut daftar lengkap harga emas batangan yang dijual Pegadaian.
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga Antam Batik | Harga UBS |
0.5 | Rp542.000 | Rp504.000 | Rp615.000 | Rp503.000 |
1.0 | Rp978.000 | Rp942.000 | Rp1.135.000 | Rp941.000 |
1.06 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
2.0 | Rp1.894.000 | Rp1.867.000 | Rp0 | Rp1.867.000 |
2.5 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
2.13 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
3.0 | Rp2.814.000 | Rp2.772.000 | Rp0 | Rp0 |
4.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
4.25 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
5.0 | Rp4.655.000 | Rp4.607.000 | Rp0 | Rp4.611.000 |
8.0 | Rp0 | Rp0 | Rp8.575.000 | Rp0 |
10.0 | Rp9.252.000 | Rp9.155.000 | Rp0 | Rp9.173.000 |
20.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
25.0 | Rp22.997.000 | Rp22.757.000 | Rp0 | Rp22.887.000 |
50.0 | Rp45.911.000 | Rp45.432.000 | Rp0 | Rp45.678.000 |
100.0 | Rp91.740.000 | Rp90.782.000 | Rp0 | Rp91.319.000 |
250.0 | Rp229.073.000 | Rp0 | Rp0 | Rp228.228.000 |
500.0 | Rp457.924.000 | Rp0 | Rp0 | Rp455.918.000 |
1000.0 | Rp915.805.000 | Rp0 | Rp0 | Rp910.850.000 |
(pap/pap)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sedang Laku Keras, Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini