
Selasa Merana, Harga Emas di Pegadaian Gugur Semua

Jakarta, CNBC Indonesia - Harga emas batangan yang dijual di Pegadaian turun pada perdagangan Selasa (30/3/2021). Ada tiga jenis emas Antam berbagai ukuran/satuan yang dijual Pegadaian, semuanya mengalami penurunan. Emas UBS yang kemarin harganya naik juga bernasib sama hari ini.
Melansir data dari situs resmi Pegadaian, emas Antam standar satuan terkecil merosot 0,37% ke Rp 533.000/batang. Sementara satuan terbesar 1.000 gram turun 0,12% ke Rp 899.109.000/batang.
Emas antam retro yang paling tajam penurunannnya hari ini, di kisaran 0,45% hingga 0,51%. Satuan 2 gram menjadi yang terbesar penurunannya, 0,51%, di Rp 1.759.000/batang. Pegadaian menjual emas Antam retro mulai satuan 0,5 gram hingga 50 gram.
Emas Antam retro merupakan emas kemasan lama, dimana keping emas dan sertifikatnya terpisah. Emas retro ini terakhir kali diproduksi pada tahun 2018.
Emas Antam jenis batik, satuan 0,5 gram hari ini turun 0,16% ke Rp 606.000/batang. Sementara satuan 1 gram turun tipis 0,09% ke Rp 1.119.000/batang.
Emas Antam batik merupakan jenis emas Antam yang paling mahal dibandingkan dengan yang lainnya, tetapi Pegadaian hanya menjual satuan 0,5 dan 1 gram, serta kadang-kadang 8 gram.
Terakhir emas UBS turun di kisaran 0,21% hingga 0,28%. Satuan 0,5 gram yang kemarin naik 0,21% kini turun dengan persentase yang sama di Rp 486.000/batang. Satuan 2 gram turun 0,28% ke Rp 1.808.000/batang.
Berikut daftar lengkap harga emas batangan yang dijual Pegadaian.
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga Antam Batik | Harga UBS |
0.5 | Rp533.000 | Rp440.000 | Rp606.000 | Rp486.000 |
1.0 | Rp962.000 | Rp880.000 | Rp1.119.000 | Rp912.000 |
1.06 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
1.1 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
2.0 | Rp1.861.000 | Rp1.759.000 | Rp0 | Rp1.808.000 |
2.1 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
2.5 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
2.13 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
3.0 | Rp2.764.000 | Rp2.639.000 | Rp0 | Rp0 |
4.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
4.3 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
4.25 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
5.0 | Rp4.572.000 | Rp4.397.000 | Rp0 | Rp4.466.000 |
8.0 | Rp0 | Rp0 | Rp8.441.000 | Rp0 |
10.0 | Rp9.085.000 | Rp8.793.000 | Rp0 | Rp8.885.000 |
20.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
25.0 | Rp22.580.000 | Rp21.981.000 | Rp0 | Rp22.168.000 |
50.0 | Rp45.077.000 | Rp43.961.000 | Rp0 | Rp44.244.000 |
100.0 | Rp90.070.000 | Rp87.920.000 | Rp0 | Rp88.452.000 |
250.0 | Rp224.898.000 | Rp0 | Rp0 | Rp221.064.000 |
500.0 | Rp449.576.000 | Rp0 | Rp0 | Rp441.606.000 |
1000.0 | Rp899.109.000 | Rp0 | Rp0 | Rp882.259.000 |
(pap/pap)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sedang Laku Keras, Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini