
Halo Bunda! Harga Emas di Pegadaian Semuanya Melesat

Jakarta, CNBC Indonesia - Harga emas batangan yang dijual di Pegadaian kompak menguat pada perdagangan Rabu (24/2/2021). Dari 3 jenis emas Antam yang dijual Pegadaian, semuanya mengalami kenaikan. Emas UBS juga mengalami kenaikan harga, meski tidak di semua satuan.
Melansir data dari situs resmi Pegadaian, emas Antam standar hari ini memimpin penguatan, rata-rata sebesar 0,9%. Satuan terkecil, 2 gram, dibanderol Rp 1.896.000/batang, naik 0,9%. Sementara satuan terbesar, 100 gram, melesat 0,92% ke Rp 91.845.000/batang.
Emas Antam retro juga menguat di semua satuan, tetapi mayoritas masih di bawah 0,9%. Hanya satuan 0,5 gram yang naik 0,9% ke Rp 447.000/batang. Antam retro merupakan emas kemasan lama, dimana keping emas dan sertifikatnya terpisah. Emas retro ini terakhir kali diproduksi pada tahun 2018.
Terakhir emas Antam jenis batik, yang paling mahal dibandingkan emas Antam lainnya, tetapi kenaikannya paling rendah hari ini. Satuan 0,5 gram naik 0,65% ke Rp 615.000/batang dan satuan 1 gram naik 0,71% ke Rp 1.136.000/batang.
Meski paling mahal, Pegadaian hanya menjual satuan 0,5 gram dan 1 gram, dan terkadang 8 gram.
Emas UBS hari ini kenaikannya paling rendah, rata-rata hanya 0,12%, satuan 0,4 gram bahkan stagnan di 496.000/batang.
Berikut daftar lengkap harga emas batangan yang dijual di Pegadaian.
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga Antam Batik | Harga UBS |
0.5 | Rp0 | Rp447.000 | Rp615.000 | Rp496.000 |
1.0 | Rp0 | Rp893.000 | Rp1.136.000 | Rp929.000 |
1.06 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
2.0 | Rp1.896.000 | Rp1.785.000 | Rp0 | Rp1.843.000 |
2.5 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
2.13 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
3.0 | Rp2.817.000 | Rp2.677.000 | Rp0 | Rp0 |
4.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
4.25 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
5.0 | Rp4.660.000 | Rp4.461.000 | Rp0 | Rp4.553.000 |
8.0 | Rp0 | Rp0 | Rp8.583.000 | Rp0 |
10.0 | Rp9.262.000 | Rp8.922.000 | Rp0 | Rp9.057.000 |
20.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
25.0 | Rp23.023.000 | Rp22.303.000 | Rp0 | Rp22.598.000 |
50.0 | Rp45.964.000 | Rp44.605.000 | Rp0 | Rp45.100.000 |
100.0 | Rp91.845.000 | Rp89.209.000 | Rp0 | Rp90.166.000 |
250.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp225.346.000 |
500.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp450.161.000 |
1000.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp899.349.000 |
(pap/pap)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sedang Laku Keras, Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini