10 Reksa Dana Ini Babak Belur di Agustus, Siapa Saja Nih?
tahir saleh,
CNBC Indonesia
11 September 2020 06:49
RD Pasar Uang Return Terendah YTD Agustus 2020
| NO | Reksa Dana | % |
| 1 | Gemilang Dana Pasar Uang Kirana | 1,51 |
| 2 | Cipta Likuid Fund | 1,45 |
| 3 | Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1,34 |
| 4 | Mandiri Pasar Uang Optima 2 | 1,27 |
| 5 | HPAM Pasar Uang Dinamis | 0,87 |
| 6 | BNI-AM Likuid Prioritas Syariah | 0,50 |
| 7 | Danareksa Seruni Pasar Uang Syariah Dana Haji | 0,21 |
| 8 | Trimegah Kas Syariah 2 | 0,00 |
| 9 | Mega Asset Multicash Syariah | -1,09 |
| 10 | PNM Arafah | -2,42 |
RD Pasar Uang Return Terendah Juli-Agustus 2020
| NO | Reksa Dana | % |
| 1 | Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia | 0,17 |
| 2 | Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 0,17 |
| 3 | BNP Paribas Pasar Uang Brilian | 0,15 |
| 4 | BNI-AM Likuid Prioritas II | 0,07 |
| 5 | GAP Syariah Money Market Fund | 0,06 |
| 6 | Tram Pundi Kas 6 | 0,01 |
| 7 | Trimegah Kas Syariah 2 | 0,01 |
| 8 | PNM Pasar Uang Syariah | 0,00 |
| 9 | HPAM Pasar Uang Dinamis | -0,12 |
| 10 | GAP Money Market Fund | -0,23 |
Sumber: Infovesta
(tas/tas)[Gambas:Video CNBC]
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular