
Kado Natal Untuk Bunda: Harga Emas Pegadaian Naik!

Jakarta, CNBC Indonesia - Harga emas batangan yang dijual di Pegadaian kompak menguat pada Minggu (26/12/2021), dengan penguatan terbesar menimpa harga emas jenis UBS.
Harga emas jenis Antam Retro menguat dengan kenaikan rata-rata sebesar 0,13%. Kenaikan terbesar dicetak satuan 0,5 gram sebesar 0,20% menjadi Rp 498.000/batang. Adapun satuan 1 gram di harga Rp 929.000/gram atau naik Rp 1.000 per batang yang setara dengan 0,11%.
Satuan (gram) | Harga Antam Retro | Perubahan | Perubahan (%) |
0,5 | Rp498.000 | 1000 | 0,20% |
1 | Rp930.000 | 1000 | 0,11% |
2 | Rp1.842.000 | 2000 | 0,11% |
3 | Rp2.736.000 | 3000 | 0,11% |
5 | Rp4.547.000 | 6000 | 0,13% |
10 | Rp9.037.000 | 12000 | 0,13% |
25 | Rp22.463.000 | 30000 | 0,13% |
50 | Rp44.844.000 | 60000 | 0,13% |
1.000 | Rp89.608.000 | 120000 | 0,13% |
Harga emas jenis UBS, rata-rata menguat sebesar 0,13%. Harga emas jenis 1,0 gram naik 0,22% atau Rp 2.000/batang menjadi Rp 929.000. Satuan 10 gram dibanderol seharga Rp 9.054.000/batang atau naik 0,13%.
Satuan (gram) | Harga Antam Retro | Perubahan | Perubahan (%) |
0,5 | Rp496.000 | 0 | 0,00% |
1 | Rp929.000 | 2.000 | 0,22% |
2 | Rp1.842.000 | 2.000 | 0,11% |
5 | Rp4.551.000 | 6.000 | 0,13% |
10 | Rp9.054.000 | 12.000 | 0,13% |
25 | Rp22.590.000 | 29.000 | 0,13% |
50 | Rp45.087.000 | 60.000 | 0,13% |
100 | Rp90.139.000 | 121.000 | 0,13% |
250 | Rp225.279.000 | 302.000 | 0,13% |
500 | Rp450.027.000 | 604.000 | 0,13% |
1.000 | Rp899.081.000 | 1207.000 | 0,13% |
Selanjutnya, harga emas Antam biasa tidak berubah dibanding harga kemarin, di mana harga emas satuan terkecilnya yakni 0,5 gram dipatok di harga Rp 538.000/batang dan emas satuan terbesar 1 kilogram Rp 907,6 juta per batang.
Satuan (gram) | Harga Antam |
0.5 | Rp538,000 |
1 | Rp970,000 |
2 | Rp1,877,000 |
3 | Rp2,790,000 |
5 | Rp4,614,000 |
10 | Rp9,169,000 |
25 | Rp22,791,000 |
50 | Rp45,499,000 |
100 | Rp90,915,000 |
250 | Rp227,011,000 |
500 | Rp453,804,000 |
1000 | Rp907,565,000 |
Terakhir, harga emas Antam Batik juga tidak berubah dengan harga Rp 610.000/ batang untuk satuan terkecil yakni setengah gram. Satuan yang terbesar (8 gram) dibanderol di harga Rp 8,5 juta.
Satuan | Harga Antam Batik |
0.5 | Rp610,000 |
1 | Rp1,126,000 |
8 | Rp8,503,000 |
Pegadaian menjual tiga jenis emas Antam (biasa, retro, dan batik) dan satu jenis emas UBS, dalam berbagai satuan. Emas Antam merupakan emas terpopuler, sementara emas Antam batik merupakan jenis emas Antam termahal.
Emas Antam retro adalah emas kemasan lama di mana keping emas dan sertifikatnya terpisah.Emas ini terakhir kali diproduksi pada tahun 2018. Emas retro juga menjadi jenis emas Antam yang paling fluktuatif harganya.
(ras/ras)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kabar Terkini: Harga Emas di Pegadaian Naik Nih!
