
Disuspensi OJK, Apa Saja Isi Reksa Dana Sinarmas Asset?

CNBC Indonesia merangkum sembilan produk reksa dana milik Sinarmas berikut dengan aset penyertaan atau underlying yang menyertainya per April 2020. Ini adalah sembilan produk yang disebutkan oleh Bibit dan manajemen Sinarmas Asset.
1. Simas Saham Unggulan
Berdasarkan data Factsheet per April 2020, alokasi investasi reksa dana saham ini terbesar atau 84,15% ke saham, sementara sisanya di kas dan pasar uang 15,85%. Reksa dana ini pertama kali dirilis pada 18 Desember 2012 dengan NAB Rp 1,19 triliun. Secara kinerja year to date (YTD) dari Januari hingga April 2020, masih minus 36,26%, lebih butuk dari kinerja IHSG yang minus 25,13%.
Kendati demikian, sejak peluncuran, reksa dana saham ini sudah memberikan gain 15,18%.
Top Holdings Saham-sahamnya:
RD Simas Saham Unggulan: RD Saham | ||
Efek Saham | Kode Efek | Sektor |
Adi Sarana Armada Tbk, PT | ASSA | Infrastruktur |
Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, PT | LIFE | Keuangan |
Bank Central Asia Tbk, PT | BBCA | Keuangan |
Bank Mandiri Tbk, PT | BMRI | Keuangan |
Bank Negara Indonesia Tbk, PT | BBNI | Keuangan |
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk, PT | MIKA | Perdagangan |
Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT | TLKM | Infrastruktur |
Urban Jakarta Propertindo Tbk, PT | URBN | Properti |
Vale Indonesia Tbk, PT | INCO | Pertambangan |
2. Danamas Stabil
Ini adalah jenis reksa dana pendapatan tetap, dengan alokasi investasi obligasi korporasi 68,04%, sisanya instrumen pasar uang 26,52% dan sisanya obligasi negara 5,44%.
Reksa dana ini dirilis pertama kali pada 28 Februari 2005. NAB-nya paling besar yakni mencapai Rp 8,43 triliun. Secara YTD, reksa dana ini naik 2,32%, lebih tinggi ketimbang Infovesta Fixed Income Fund yang minus 1,41%. Sejak peluncuran, reksa dana ini sudah melesat 262,32%.
Alokasi investasi:
RD Simas Danamas Stabil: RD Pendapatan Tetap | |||||
Efek Obligasi | Kode Efek | Sektor | |||
Chandra Asri Petrochemical Tbk,PT | TPIA | Industri Dasar | |||
Japfa Comfeed Tbk, PT | JPFA | Barang Konsumsi | |||
Lontar Papyrus, PT | LPPI | Industri | |||
Mayora Indah Tbk, PT | MYOR | Barang Konsumsi | |||
Mora Telematika Indonesia, PT | MORA | Telekomunikasi | |||
Obligasi Pemerintah | - | Pemerintah | |||
Oto Multiartha, PT | OTMA | Keuangan | |||
Perusahaan Listrik Negara, PT | PPLN | Infrastruktur | |||
Sinarmas Multifinance, PT | SMMF | Keuangan | |||
Waskita Karya Tbk, PT | WSKT | Properti | |||
Moratel: Afiliasi dengan IBST/Inti Bangun Sejahtera, komisaris sama (Kanaka Puradiredja). Pemegang saham Moratel yaitu Farida Bau= Komut IBST |
3. Danamas Rupiah Plus
Reksa dana ini berjenis pendapatan tetap, dirilis pertama kali pada 13 Juni 2006. NAB tercatat hingga April mencapai Rp 164,71 miliar. Secara YTD sudah cuan 1,87% lebih tinggi dari Infovesta Money Market 1,54%. Sejak dirlis, reksa dana ini sudah untung 43,76%. Alokasi investasinya obligasi korrporasi 77,20%, sisanya pasar uang 22,80%.
Alokasi investasi:
RD Danamas Rupiah Plus: RD Pasar Uang | ||
Efek Obligasi/Deposito | Kode Efek | Sektor |
Bank CIMB Niaga Tbk, PT | BNGA | Keuangan |
Bank Maybank Indonesia Tbk, PT | BNII | Jasa & Perdagangan |
BCA Finance, PT | BCAF | Keuangan |
Indomobil Finance, PT | IMFI | Keuangan |
Indosat Tbk, PT | ISAT | Keuangan |
Rajawali Nusantara Indonesia, PT | RNIP | Telekomunikasi |
Siantar Top Tbk, PT | STPP | Pertambangan |
Summarecon Agung Tbk, PT | SMRA | Pemerintah |
Waskita Karya Tbk, PT | WSKT | Barang Konsumsi |
Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, PT | WOMF | Properti |
4. Simas Syariah Unggulan
Ini adalah reksa dana saham syariah, dengan alokasi investasi di saham mencapai 84,38% dan sisanya pasar uang 15,62%. Pertama kali reksa dana ini dirilis pada 8 Agustus 2014. Kini per April 2020, NAB-nya sudah mencapai Rp 55,01 miliar. Year to date, kinerjanya masih minus -39,05%, dibandingkan dengan JII (Jakarta Islamic Index) yang juga minus 22,29%. sejak peluncuran, reksa dana ini masih minus 38,77%.
Top Holdings Saham:
RD Simas Syariah Unggulan: RD Saham Syariah | ||
Efek Saham | Kode Efek | Sektor |
Astra International Tbk, PT | ASII | Aneka Industri |
Erajaya Swasembada Tbk, PT | ERAA | Perdagangan |
HK Metals Utama Tbk, PT | HKMU | Perdagangan |
M Cash Integrasi Tbk, PT | MCAS | Perdagangan |
Merdeka Copper Gold Tbk, PT | MDKA | Pertambangan |
PP London Sumatra Indonesia Tbk, PT | LSIP | Agrikultur |
Puradelta Lestari Tbk, PT | DMAS | Properti |
Shield On Service Tbk, PT | SOSS | Perdagangan |
Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT | TLKM | Infrastruktur |
Urban Jakarta Propertindo Tbk, PT | URBN | Properti |
