
Diramal Naik Lagi, Ini 'Surprise' Harga Emas Selama Agustus
Irvin Avriano Arief, CNBC Indonesia
02 September 2019 11:39

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan selama Agustus 2019, harga emas memberikan andil ke inflasi secara keseluruhan. Bahkan BPS meramalkan harga emas masih bisa terus naik.
Seperti apa sebenarnya harga emas di Agustus 2019?
Data situs Logam Mulia milik PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menunjukkan sejak akhir Juli hingga akhir Agustus harga emas Antam acuan yaitu 100 gram naik 7,85% menjadi Rp 714.000 per gram.
Emas Antam kepingan 100 gram lumrah dijadikan acuan transaksi emas secara umum, tidak hanya emas Antam. Harga emas Antam di gerai penjualan lain bisa berbeda.
Sumber: Refinitiv
Pergerakan emas Antam tersebut searah dengan harga emas dunia, baik harga kontrak komoditas di pasar Comex maupun harga di pasar spot, yang masing-masing naik 7,52% dan 6,37% menjadi US$ 1.519 per troy ounce (oz) dan US$ 1.529 per oz.
Sumber: Refinitiv
(dru) Next Article Dahsyat! Harga Emas Bakal Tembus US$ 1.500/troy ounce
Seperti apa sebenarnya harga emas di Agustus 2019?
Data situs Logam Mulia milik PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menunjukkan sejak akhir Juli hingga akhir Agustus harga emas Antam acuan yaitu 100 gram naik 7,85% menjadi Rp 714.000 per gram.
Tanggal | Harga Emas Antam 100 gram (Rp per gram) |
31-Jul-19 | 662000 |
1-Aug-19 | 653500 |
2-Aug-19 | 668000 |
3-Aug-19 | 673000 |
5-Aug-19 | 675000 |
6-Aug-19 | 690000 |
7-Aug-19 | 697000 |
8-Aug-19 | 704000 |
9-Aug-19 | 703000 |
10-Aug-19 | 698000 |
12-Aug-19 | 700000 |
13-Aug-19 | 706000 |
14-Aug-19 | 705000 |
15-Aug-19 | 710000 |
16-Aug-19 | 717000 |
19-Aug-19 | 708000 |
20-Aug-19 | 700000 |
21-Aug-19 | 707000 |
22-Aug-19 | 706000 |
23-Aug-19 | 702000 |
24-Aug-19 | 716000 |
26-Aug-19 | 725000 |
27-Aug-19 | 717500 |
28-Aug-19 | 723000 |
29-Aug-19 | 722000 |
30-Aug-19 | 717000 |
31-Aug-19 | 714000 |
2-Sep-19 | 719000 |
Pergerakan emas Antam tersebut searah dengan harga emas dunia, baik harga kontrak komoditas di pasar Comex maupun harga di pasar spot, yang masing-masing naik 7,52% dan 6,37% menjadi US$ 1.519 per troy ounce (oz) dan US$ 1.529 per oz.
Tanggal | Spot | Comex |
7/31/2019 | 1413.55 | 1437.8 |
8/1/2019 | 1445.05 | 1432.4 |
8/2/2019 | 1440.45 | 1457.5 |
8/5/2019 | 1463.6 | 1476.5 |
8/6/2019 | 1473.87 | 1484.2 |
8/7/2019 | 1500.8 | 1519.6 |
8/8/2019 | 1500 | 1509.5 |
8/9/2019 | 1506.2 | 1508.5 |
8/12/2019 | 1511.15 | 1517.2 |
8/13/2019 | 1501.14 | 1514.1 |
8/14/2019 | 1516.08 | 1527.8 |
8/15/2019 | 1522.95 | 1531.2 |
8/16/2019 | 1513.75 | 1523.6 |
8/19/2019 | 1495 | 1511.6 |
8/20/2019 | 1506.85 | 1515.7 |
8/21/2019 | 1502 | 1515.7 |
8/22/2019 | 1498.6 | 1508.5 |
8/23/2019 | 1526.1 | 1537.6 |
8/26/2019 | 1526 | 1549.4 |
8/27/2019 | 1542.395 | 1551.8 |
8/28/2019 | 1538.8 | 1549.1 |
8/29/2019 | 1527.4 | 1536.9 |
8/30/2019 | 1519.85 | 1529.4 |
9/2/2019 | 1523.9 | 1532.5 |
(dru) Next Article Dahsyat! Harga Emas Bakal Tembus US$ 1.500/troy ounce
Most Popular