
Dolar Singapura Masih Betah di Level Rp 10.400/SG$
Hidayat Setiaji, CNBC Indonesia
20 March 2018 11:31

Jakarta, CNBC Indonesia - Nilai tukar rupiah melanjutkan pelemahannya terhadap dolar Singapura. Tingginya kebutuhan valas yang menuju ke Singapura menyebabkan rupiah cenderung melemah.
Pada Selasa (20/3/2018) pukul 10.00 WIB, dolar Singapura diperdagangkan di Rp 10.466,99/SG$. Melemah 0,17% dibandingkan posisi penutupan hari sebelumnya.
Dolar Singapura masih bertahan di level Rp 10.400/SG$, yang terjadi sejak awal Maret. Rupiah sempat menguat pada pertengahan Maret, tetapi kemudian melemah kembali seiring tingginya kebutuhan valas.
Indonesia memang merupakan tempat favorit investor Singapura untuk menanamkan modalnya. Pada 2016, Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai tempat investasi pemodal Singapura.
*dalam SG$ juta (sumber: singstat)
Setiap akhir kuartal, kebutuhan valas korporasi untuk pembayaran dividen ke negara asal meningkat. Tidak terkecuali perusahaan asal Singapura, akan ada pengiriman dividen ke prinsipal. Ini menyebabkan aliran devisa terbang ke Singapura, dan rupiah pun melemah.
Dari sisi perdagangan, devisa Indonesia pun banyak mengalir ke Singapura. Negeri Singa merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia.
Pada 2017, nilai impor Indonesia dari negara tersebut mencapai US$ 16,89 miliar atau berkontribusi 10,76% dari total impor. Singapura menduduki peringkat kedua, hanya kalah dari China.
Derasnya aliran impor dari Singapura tidak bisa diimbangi oleh ekspor. Pada 2017, nilai ekspor Indonesia ke Singapura adalah US$ 9,4 miliar. Artinya ada defisit US$ 7,49 miliar, arus devisa dimenangkan Singapura.
Dengan situasi ini, maka pelemahan rupiah terhadap dolar Singapura memang sudah menjadi keniscayaan. Arus devisa yang lebih memihak Singapura membuat mata uang negara tersebut lebih digdaya.
(aji/aji) Next Article Tanpa Rupiah, Mata Uang Asia Bikin Dolar AS Babak Belur
Pada Selasa (20/3/2018) pukul 10.00 WIB, dolar Singapura diperdagangkan di Rp 10.466,99/SG$. Melemah 0,17% dibandingkan posisi penutupan hari sebelumnya.
![]() |
Negara | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Total | 497,193.2 | 544,258.3 | 648,477.7 | 703,124.2 | 764,674.8 |
Brunei Darussalam | 207.6 | 227.6 | 243.4 | 272.9 | 247.1 |
Kamboja | 225.7 | 240.7 | 247.6 | 309 | 343.6 |
China | 92,047 | 102,624.8 | 114,454.7 | 123,322 | 123,533.7 |
Hong Kong | 40,241.3 | 41,830.8 | 51,119.1 | 52,391.8 | 52,783.6 |
India | 12,909.4 | 16,000.2 | 22,678.8 | 33,451.2 | 36,339.5 |
Indonesia | 39,910.8 | 40,633 | 47,020.5 | 50,116.9 | 52,653.6 |
Jepang | 9,963.8 | 9,772.8 | 9,715.4 | 13,223 | 13,680.4 |
Korea Selatan | 2,886.9 | 3,420.9 | 4,035.9 | 6,733.7 | 8,208 |
Laos | 226.3 | 163.9 | 262.1 | 296.9 | 288.6 |
Malaysia | 36,486.3 | 36,700 | 40,526.3 | 42,496.1 | 42,058.4 |
Myanmar | 291.8 | 332.2 | 1,941.5 | 2,701.8 | 3,100.3 |
Filipina | 5,330.4 | 5,226.6 | 5,421.8 | 6,849.7 | 7,099.8 |
Taiwan | 7,557.9 | 7,785.7 | 7,318 | 8,022.5 | 7,632.4 |
Thailand | 19,669 | 18,982 | 20,066 | 21,231.1 | 22,646 |
Vietnam | 3,745.4 | 4,333 | 5,331.5 | 6,734.7 | 8,015.1 |
Jerman | 1,576.9 | 1,369.2 | 1,407.7 | 1,563.1 | 1,266.7 |
Luxembourg | 12,172.6 | 15,988.7 | 28,282.8 | 29,479.9 | 64,239.4 |
Belanda | 7,827 | 10,345.7 | 14,724.3 | 19,764.9 | 22,107.5 |
Norwegia | 2,811.9 | 3,155.5 | 3,831.2 | 4,380.5 | 3,145.6 |
Swiss | 3,661.4 | 4,431.1 | 5,257.7 | 5,699.1 | 6,129.2 |
Inggris | 43,713.6 | 49,153.1 | 42,429.8 | 37,920.3 | 43,739.2 |
AS | 8,296.7 | 9,695.5 | 13,536.8 | 16,975.2 | 30,544.4 |
Kanada | 1,395.1 | 560.7 | 2,085.9 | 379.6 | 346.9 |
Australia | 41,943.5 | 43,707.1 | 39,738.8 | 38,791.5 | 40,633.6 |
Selandia Baru | 1,710.4 | 2,137.1 | 2,275.5 | 2,363.9 | 1,913.2 |
British Virgin Islands | 36,404.4 | 37,416.2 | 39,913.4 | 41,428.3 | 39,984.3 |
Bermuda | 10,823.8 | 11,707.2 | 14,287 | 16,248.6 | 16,073.6 |
Cayman Islands | 12,789.8 | 23,902.1 | 62,726.8 | 68,444.1 | 34,735.8 |
Peru | 685.4 | 729.5 | 791.8 | 830.3 | 1,609.7 |
Meksiko | 892.1 | 777.7 | 1,022.2 | 1,090.1 | 1,077.1 |
Mauritius | 16,866.2 | 15,494.8 | 16,437.5 | 17,117.8 | 17,756.3 |
ASEAN | 106,093.1 | 106,839.1 | 121,060.9 | 131,009 | 136,452.5 |
Uni Eropa (28 negara) | 71,159.8 | 83,579.8 | 95,005.5 | 96,126.3 | 139,935.7 |
Setiap akhir kuartal, kebutuhan valas korporasi untuk pembayaran dividen ke negara asal meningkat. Tidak terkecuali perusahaan asal Singapura, akan ada pengiriman dividen ke prinsipal. Ini menyebabkan aliran devisa terbang ke Singapura, dan rupiah pun melemah.
Dari sisi perdagangan, devisa Indonesia pun banyak mengalir ke Singapura. Negeri Singa merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia.
Pada 2017, nilai impor Indonesia dari negara tersebut mencapai US$ 16,89 miliar atau berkontribusi 10,76% dari total impor. Singapura menduduki peringkat kedua, hanya kalah dari China.
![]() |
Dengan situasi ini, maka pelemahan rupiah terhadap dolar Singapura memang sudah menjadi keniscayaan. Arus devisa yang lebih memihak Singapura membuat mata uang negara tersebut lebih digdaya.
(aji/aji) Next Article Tanpa Rupiah, Mata Uang Asia Bikin Dolar AS Babak Belur
Tags
Related Articles
Recommendation

Most Popular