
Poco F5: HP Murah Pembunuh Flagship Kok Begini?

Berdasarkan pemakaian kami, Poco F5 memang terbilang unggul dibandingkan HP kelas mid-range lainnya. Harga Rp 5 juta dengan segudang spesifikasi papan atas tentu menjadi poin utama.
Hanya saja, masih terlalu muluk jika menyebut HP ini sebagai 'penghancur' flagship. Dari segi desain, sepintas HP ini serupa flagship dengan bezel tipis dan layar jumbo. Rasio layar-ke-bodi mencapai 93,4%.
Kamera selfie juga diletakkan dalam wadah punch hole yang membuat HP terkesan mewah. Namun, ketika digenggam, material plastik menegaskan posisi Poco F5 sebagai HP mid-range.
Layarnya pun memiliki 'feel' kelas menengah. Meski spesifikasi di atas kertasnya cukup mentereng, tetapi belum memiliki kedalaman warna dan kontras serupa HP flagship sungguhan.
Kendati demikian, Poco F5 tetap layak beli bagi para pecinta game yang memiliki budget terbatas. Pengalaman bermain game mulus dan lancar, bahkan tak panas saat dipakai bermain game berat secara intens selama 3 jam.
Kameranya juga cukup bersaing untuk mengambil foto, meski perekaman videonya masih standar ala HP kelas menengah pada umumnya.
Kelebihan Poco F5
- Harga terjangkau
- Performa game andal dan anti-panas
- Kamera mumpuni untuk menjepret foto
- Memori dan RAM jumbo
Kelemahan Poco F5
- Perekaman video masih standar
- Layar masih terasa 'kelas menengah'
Tabel Spesifikasi Poco F5
Prosesor | Snapdragon 7+ Gen 2 CPU: 1 x Cortex-X2, hingga 2,91 GHz; 3 x A710, hingga 2,49 GHz; 4 x A510, hingga 1,8 GHz GPU: Qualcomm® Adreno GPUProses manufaktur 4 nm TSMC |
Penyimpanan & RAM | 8GB+5GB/256GB, 12GB+7GB/256GBLPDDR5 + UFS 3.1 Penambahan RAM Dinamis 3.0 |
Dimensi | Tinggi: 161,11 mm Lebar: 74,95 mm Ketebalan: 7,9 mm Berat: 181 g |
Layar | 6,67" FHD+ Flow AMOLED DotDisplay Refresh rate: Hingga 120 Hz Touch sampling rate: 240 Hz Kecerahan: 500 nit (standar), 1000 nit (HBM/kecerahan puncak) Rasio kontras: 5.000.000:1 Resolusi: 2400 x 1080 Gamut warna DCI-P3 yang kaya 68 miliar warna Peredup PWM 1920 Hz Tampilan HDR adaptif Sunlight display Mode baca SGS Low Blue Light Ex Corning Gorilla Glass 5 Dolby Vision HDR 10+ |
Kamera | Kamera utama 64 MP f/1,79 Piksel besar 1,4 μm (4-in-1) Kamera ultra-wide 8 MP f/2,2 FOV 119° Kamera makro 2 MP f/2,4 Perekaman video dengan kamera belakang 4K 3840 × 2160 | 30 fps 1080p 1920 x 1080 | 30 fps 1080p 1920 x 1080 | 60 fps 720p 1280 x 720 | 30 fps Fitur video kamera belakang VLOG Gerakan lambat Time-lapse Kamera depan 16 MP f/2,45 Perekaman video dengan kamera depan 1080p 1920 x 1080 | 60 fps 1080p 1920 x 1080 | 30 fps 720p 1280 x 720 | 30 fps |
Baterai & Pengisian Daya | 5.000 mAh (standar) 67W turbo charging Pengisi daya bawaan 67 WUSB C |
Keamanan | Sensor sidik jari samping AI Face Unlock IP53 |
NFC | Tersedia |
Jaringan & Konektivitas | Dual SIM, dual Active ( 5G+5G ) Frekuensi jaringan mendukung 5G / 4G / 3G/ 2G 5G Sub6G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/784G LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28/66(NarrowBand) 4G LTE TDD: B38/40/413G WCDMA: B1/2/4/5/82G GSM: 850/900/1800/1900 MHz Jaringan Nirkabel Bluetooth 5.3 Protokol Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Navigasi & Penentuan Posisi | GPS: L1 |GLONASS: G1 | Beidou: B1 | Galileo E1 | QZSS L1 |
Audio | Speaker ganda Jack headphone 3,5 mm Sertifikasi Dolby Atmos Sertifikasi Hi-Res Audio Sertifikasi Hi-Res Wireless Audio |
Video | MP4丨M4V丨MKV丨AVI丨WEBM丨3GP丨3G2 |
Sensor | Sensor jarak | Sensor cahaya sekitar | Akselerometer | Kompas elektrik | IR Blaster | Giroskop |
Sistem Operasi | MIUI 14 untuk POCO |
Isi Kemasan | POCO F5 / Adaptor / Kabel USB Tipe-C / Alat Pembuka Kartu SIM /Casing Pelindung / Panduan Memulai Cepat / Kartu Garansi / Informasi Keselamatan / #POCONYABERAKSI bookmark / POCO sticker |
[Gambas:Video CNBC]
