Euforia IPO Jumbo & Saham Konglomerasi: Sekadar Pesta Sesaat?
Euforia IPO seperti CDIA, meski menggembirakan, menyimpan risiko....
Oleh Amar Bilhaq
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Jakarta, CNBC Indonesia - Aksi pencatatan saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia tahun lalu patut dibanggakan karena untuk ketiga kalinya jumlah pencatatan kembali menyalip dua saudara terdekat Indonesia, yaitu Singapura dan Malaysia.| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total | |
| Singapura | 13 | 16 | 20 | 13 | 732 |
| Indonesia | 18 | 16 | 37 | 56 | 619 |
| Malaysia | 13 | 12 | 14 | 22 | 916 |
| Perusahaan Efek | Jumlah Emisi 2018 |
| PT Sinarmas Sekuritas | 7 |
| PT UOB Kay Hian Sekuritas | 7 |
| PT Erdikha Elit Sekuritas | 6 |
| PT Jasa Utama Capital Sekuritas | 5 |
| PT Mandiri Sekuritas | 5 |
| PT NH Korindo Sekuritas Indonesia | 4 |
| PT Panin Sekuritas Tbk | 4 |
| PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia | 3 |
| PT Danatama Makmur Sekuritas | 3 |
| PT Indo Premier Sekuritas | 3 |
| PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia | 3 |
| PT RHB Sekuritas Indonesia | 3 |
| PT Trimegah Sekuritas Tbk | 3 |
| PT Victoria Sekuritas Indonesia | 3 |
| PT Artha Sekuritas Indonesia | 2 |
| PT Bahana Sekuritas | 2 |
| PT Ciptadana Sekuritas Asia | 2 |
| PT Danareka Sekuritas | 2 |
| PT Investindo Nusantara Sekuritas | 2 |
| PT Kresna Sekuritas | 2 |
| PT Lotus Andalan Sekuritas | 2 |
| PT Binaartha Sekuritas | 1 |
| PT Buana Capital Sekuritas | 1 |
| PT Citigroup Sekuritas Indonesia | 1 |
| PT CLSA Sekuritas Indonesia | 1 |
| PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia | 1 |
| PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia | 1 |
| PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia | 1 |
| PT Ekuator Swarna Sekuritas | 1 |
| PT Evergreen Sekuritas Indonesia | 1 |
| PT KGI Sekuritas Indonesia | 1 |
| PT Mega Capital Sekuritas | 1 |
| PT MNC Sekuritas | 1 |
| PT Panca Global Sekuritas | 1 |
| PT Phillip Sekuritas | 1 |
| PT Sucor Sekuritas | 1 |
| PT Onix Sekuritas | 1 |
| Dana Raihan IPO (US$ miliar) | Jumlah IPO 2018 | |
| Singapura | 0.5 | 13 |
| Indonesia | 1.0 | 56 |
| Malaysia | 0.2 | 22 |
| Vietnam | 2.6 | 5 |
| Thailand | 2.5 | 20 |
| (US$ miliar) | 2019 | 2020 | 2021 |
| Singapura | 3.8 | 2 | 3.2 |
| Indonesia | 1.9 | 1.3 | 2 |
| Malaysia | 1.7 | 1.3 | 2.1 |
| Vietnam | 4.5 | 4.1 | 3.5 |
| Thailand | 4.3 | 2 | 3.1 |
Euforia IPO seperti CDIA, meski menggembirakan, menyimpan risiko....
Oleh Amar Bilhaq
Hingga akhir 2024, utang pemerintah Indonesia tercatat sekitar Rp 8.000 tril...
Oleh Dr. Anggawira
Pengetahuan AI soal pasar saham, tak lengkap. Prediksi tak bisa sepenuhnya a...
Oleh Firman Kurniawan S
Jika tidak dapat diwujudkan tahun ini, ASDP akan menerbitkan medium term not...
Oleh Siswanto Rusdi