
Terus Bermunculan, Ini Deretan Apartemen Baru di Jakarta

Jakarta, CNBC Indonesia - Konsultan properti Colliers International memperkirakan sebanyak 20.616 unit apartment akan selesai pada 2022-2025 di lima lokasi utama di Jakarta yang termasuk di Central Business District (CBD) atau lebih dikenal dengan kawasan bisnis terpadu.
Dalam risetnya, sebanyak 45% berada di Jakarta Selatan, 19% di Jakarta Timur, 17% di CBD, 11% di Jakarta Pusat dan 8% di Jakarta Barat.
Pada periode hingga Juni 2022, rata-rata harga di banderol Rp 52,3 juta/sqm di CBD yang naik 0,09% secara kuartalan dan naik 0,2% secara tahunan. Sementara itu, di Jakarta Selatan, harga di patok dengan rata-rata Rp 39,3 juta/sqm. Naik 0,39% ketimbang periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Rata-rata harga apartment di luar area Jakarta dihargai Rp 26,6 juta/sqm, naik 0,95% secara tahunan.
Proyek apartment terbaru
Nama Proyek | Lokasi | Estimasi Harga/sqm m (Rp) | Unit |
Victoria Residence (Tower C) | Jakarta Barat | 23.275.000 | 312 |
Proyek apartment yang sudah jadi
Nama Proyek | Lokasi | Pengembang | Unit |
Victoria Residence (Tower A) | Jakarta Barat | PT Duta Indah | 182 |
Proyek apartment masih di bangun
2022
Nama Proyek | Lokasi | Pengembang | Unit |
Aerium Taman Permana Buana (South Tower) | Jakarta Barat | PT Itomas Kembangan Perdana | 366 |
Le' Parc | CBD | PT Putragaya Wahana | 100 |
The Residences at The St. Regis Jakarta | CBD | Rajawali Property Group | 164 |
Fatmawati City Center | Jakarta Selatan | Agung Sedayu | 1240 |
The Stature Jakarta | JakartaPusat | Capitaland and Credo Group | 96 |
Solterra Place | Jakarta Selatan | Waskita Realty | 521 |
Southgate Residence | Jakarta Selatan | Sinar Mas Land | 189 |
Southgate Residence (Altitute Tower) | Jakarta Selatan | Sinar Mas Land | 450 |
JKT Living Star | Jakarta Utara | PT Sindeli Propertindo | 594 |
2023
The Foresque | Jakarta Selatan | PT Griya Karunia Sejahtera | 660 |
Menara Jakarta (Tower Equinox) | Jakarta Pusat | Agung Sedayu | 396 |
Menara Jakarta (Tower Azure) | Jakarta Pusat | Agung Sedayu | 860 |
Sakura Garden City (phase 1) | Jakarta Timur | PT Trivo Group and Daiwa House | 2200 |
57 Promenade | CBD | Intiland | 496 |
Cleon Park Apartment | Jakarta Timur | Modern Land realty | 630 |
South Quarter Residence | Jakarta Selatan | Intiland | 336 |
Arumaya Residence | Jakarta Selatan | Astra Land | 262 |
LRT City Ciracas Urban Signature | Jakarta Timur | Ciputra | 624 |
Apple Residence 3 | Jakarta Selatan | PT Diamond Land Development | 530 |
2024
Rumapadu | Jakarta Selatan | PT Integrasi Transit Jakarta | 322 |
Branz Mega Kuningan | CBD | Tokyuland | 480 |
The Premiere MT Haryono | Jakarta Timur | Adhi Karya | 390 |
Citra Landmark Tower I | Jakarta Timur | Ciputra | 600 |
Savyavasa | Jakarta Selatan | Jakarta Setiabudi International & Swire Properties | 600 |
Tamansari Equine Tower I | Jakarta Timur | Wika Realty | 441 |
South Quarter Residence Tower II | Jakarta Selatan | Intiland | 336 |
B Residence Grogol | Jakarta Barat | MGM Propertindo | 252 |
Apple Residence 5 | Jakarta Selatan | PT Diamond Land Development | 400 |
The Okura Residences | CBD | Mitsubishi Estate Group, Duta Putra Land, Rizki Bukit Abadi | 29 |
Victoria Residence Tower C | Jakarta Barat | PT Duta Indah Kencana | 312 |
2025
Kebayoran Apartment | Jakarta Selatan | Karya Cipta Group | 344 |
Antasari Place | Jakarta Selatan | Prospek Duta Sukses | 1924 |
Tomang Park Apartment | Jakarta Barat | PT Phoenix Duta Sukses | 2000 |
Alonia Kemayoran | Jakarta Pusat | Perumnas | 209 |
The Veranda | Jakarta Selatan | Pulau Intan & Nishitetsu | 360 |
Kizo Residence | Jakarta Selatan | Sinar Mas Land, Mitsubishi Estate Group | 426 |
Sakura Garden City | Jakarta Timur | PT Trivo Group and Daiwa House | 1100 |
Serviced Apartment
2022
Nama Proyek | Lokasi | Unit |
Somerset Kencana Jakarta | Jakarta Selatan | 148 |
Citadines Sudirman | CBD | 253 |
Fraser Suites Kebon Melati | CBD | 140 |
Citadines Gator Subroto | CBD | 102 |
Pan Pacific Serviced Suites | CBD | 179 |
Ascott Menteng Jakarta | CBD | 151 |
2023
PARKROYAL Serviced Suites | CBD | 180 |
Citadines Kemang | Jakarta Selatan | 180 |
Somerset Mega Kuningan Jakarta | CBD | 168 |
2025
The Okura Residences | CBD | 181 |
(aaf/aaf)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Rezim Bunga Kredit Tinggi, Bos Properti Makin Deg-Degan?