Buruan Bunda! Harga Emas di Pegadaian Lagi Turun Nih

Jakarta, CNBC Indonesia - Harga emas batangan yang dijual di Pegadaian turun pada perdagangan Sabtu (12/2), tetapi harga emas dunia yang melesat Jumat kemarin berpotensi membuatnya berbalik arah.
Emas dunia merupakan faktor utama yang menentukan harga emas batangan di Pegadaian. Berdasarkan pengamatan Tim Riset CNBC Indonesia, emas dunia akan berpengaruh ke emas di Pegadaian dua hari setelahnya, artinya harga kemarin akan berpengaruh besok.
Harga emas dunia sendiri kemarin melesat 1,75% ke US$ 1.858/troy ons. Kenaikan tersebut terjadi akibat eskalasi tensi antara Rusia dan Ukraina yang memicu peningkatan permintaan terhadap aset safe haven seperti emas.
Di pekan depan, harga emas dunia diperkirakan masih akan menguat lagi. Survei mingguan yang dilakukan Kitco terhadap 15 analis di Wall Street menunjukkan 6 orang memberikan proyeksi bullish (tren naik), 4 analis bearish (tren turun) dan sisanya netral.
Sementara survei terhadap pelaku pasar atau yang disebut Main Street, dengan 597 partisipan menunjukkan 62% memberikan proyeksi bullish, 21% bearish, dan sisanya netral.
Artinya, baik analis di Wall Street maupun pelaku pasar mayoritas melihat emas berpeluang menguat pekan depan.
Sementara itu harga jual emas acuan di Pegadaian hari ini turun 0,68% ke Rp 877.000/gram berdasarkan data dari situs resmi Pegadaian. Harga beli acuan juga mengalami penurunan 0,7% ke Rp 850.000/gram.
Sementara untuk emas batangan, Pegadaian menjual 3 jenis emas Antam dan UBS berbagai ukuran/satuan, semuanya mengalami penurunan.
Antam jenis batik, emas yang paling mahal di Pegadaian hari ini penurunannya paling tajam. Emas dengan ukuran 0,5 gram turun 0,49%. Meski paling mahal, Pegadaian hanya menjual emas ini 3 ukuran saja.
Satuan | Harga Antam Batik | Perubahan Emas Batik (Rp) | Perubahan Emas Batik (%) |
0.5 | Rp614.000 | -Rp3.000 | -0,49% |
1.0 | Rp1.134.000 | -Rp4.000 | -0,35% |
1.06 | |||
1.5 | |||
2.0 | |||
2.5 | |||
2.13 | |||
3.0 | |||
4.0 | |||
4.25 | |||
5.0 | |||
8.0 | Rp8.569.000 | -Rp34.000 | -0,40% |
Selanjutnya Antam standar yang tersedia mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram. Emas ini mengalami penurunan di kisaran 0,37% hingga 0,45%.
Satuan | Harga Antam | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
0.5 | Rp542.000 | -Rp2.000 | -0,37% |
1.0 | Rp978.000 | -Rp4.000 | -0,41% |
1.06 | |||
1.5 | |||
2.0 | Rp1.902.000 | -Rp8.000 | -0,4% |
2.5 | |||
2.13 | |||
3.0 | Rp2.826.000 | -Rp12.000 | -0,4% |
4.0 | |||
4.25 | |||
5.0 | Rp4.676.000 | -Rp21.000 | -0,45% |
8.0 | |||
10.0 | Rp9.294.000 | -Rp42.000 | -0,45% |
20.0 | |||
25.0 | Rp23.103.000 | -Rp105.000 | -0,45% |
50.0 | Rp46.122.000 | -Rp208.000 | -0,45% |
100.0 | Rp92.162.000 | -Rp416.000 | -0,45% |
250.0 | Rp230.128.000 | -Rp1.039.000 | -0,45% |
500.0 | Rp460.038.000 | -Rp2.079.000 | -0,45% |
1000.0 | Rp915.877.000 | -Rp4.155.000 | -0,45% |
Ada lagi Antam jenis retro yang turun sekitar 0,32% hingga 0,32%. Antam retro merupakan emas batangan kemasan lama dimana emas dan sertifikatnya terpisah.
Emas Antam retro terakhir kali diproduksi pada tahun 2018, dan tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 100 gram.
Satuan | Harga Antam Retro | Perubahan Emas Retro (Rp) | Perubahan Emas Retro (%) |
0.5 | Rp506.000 | -Rp2.000 | -0,39% |
1.0 | Rp948.000 | -Rp3.000 | -0,32% |
1.06 | |||
1.5 | |||
2.0 | Rp1.876.000 | -Rp6.000 | -0,32% |
2.5 | |||
2.13 | |||
3.0 | Rp2.786.000 | -Rp10.000 | -0,36% |
4.0 | |||
4.25 | |||
5.0 | Rp4.630.000 | -Rp16.000 | -0,34% |
8.0 | |||
10.0 | Rp9.203.000 | -Rp30.000 | -0,32% |
20.0 | |||
25.0 | Rp22.874.000 | -Rp76.000 | -0,33% |
50.0 | Rp45.665.000 | -Rp153.000 | -0,33% |
100.0 | Rp91.249.000 | -Rp304.000 | -0,33% |
Terakhir emas UBS yang tersedia mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram dengan penurunan sekitar 0,32% hingga 0,39%.
Satuan | Harga UBS | Perubahan Emas UBS (Rp) | Perubahan Emas UBS (%) |
0.5 | Rp505.000 | -Rp2.000 | -0,39% |
1.0 | Rp946.000 | -Rp3.000 | -0,32% |
1.06 | |||
1.5 | |||
2.0 | Rp1.876.000 | -Rp6.000 | -0,32% |
2.5 | |||
2.13 | |||
3.0 | |||
4.0 | |||
4.25 | |||
5.0 | Rp4.635.000 | -Rp16.000 | -0,34% |
8.0 | |||
10.0 | Rp9.220.000 | -Rp31.000 | -0,34% |
20.0 | |||
25.0 | Rp23.005.000 | -Rp76.000 | -0,33% |
50.0 | Rp45.913.000 | -Rp153.000 | -0,33% |
100.0 | Rp91.789.000 | -Rp307.000 | -0,33% |
250.0 | Rp229.406.000 | -Rp764.000 | -0,33% |
500.0 | Rp458.270.000 | -Rp1.528.000 | -0,33% |
1000.0 | Rp915.549.000 | -Rp3.053.000 | -0,33% |
TIM RISET CNBC INDONESIA
[Gambas:Video CNBC]
Emas Dunia Lagi Tren Nanjak, Cek Harga di Pegadaian Bunda!
(pap/pap)