
Harga Emas di Pegadaian 'Terbang' Semua, Beli atau Jual nih?

Jakarta, CNBC Indonesia - Harga emas batangan di Pegadaian naik cukup tajam pada perdagangan Rabu (3/11), jelang pengumuman kebijakan moneter bank sentral Amerika Serikat (AS) pada Kamis dini hari waktu Indonesia.
Bank sentral AS (The Fed) akan mengumumkan tapering yang akan berdampak signifikan terhadap harga emas dunia. Pergerakan harga emas dunia pada akhirnya akan mempengaruhi harga emas batangan di dalam negeri.
Melansir data dari situs resmi milik Pegadaian, emas Antam jenis retro memimpin kenaikan hari ini.
Antam retro merupakan emas batangan kemasan lama dimana emas dan sertifikatnya terpisah. Emas Antam retro terakhir kali diproduksi pada tahun 2018, dan tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 100 gram. Harganya hari ini naik di kisaran 0,77% hingga 0,88%.
Satuan | Harga Antam Retro | Perubahan Emas Retro (Rp) | Perubahan Emas Retro (%) |
0.5 | Rp491.000 | Rp4.000 | 0,82% |
1.0 | Rp921.000 | Rp8.000 | 0,88% |
1.06 | |||
1.5 | |||
2.0 | Rp1.822.000 | Rp14.000 | 0,77% |
2.5 | |||
2.13 | |||
3.0 | Rp2.706.000 | Rp21.000 | 0,78% |
4.0 | |||
4.25 | |||
5.0 | Rp4.497.000 | Rp36.000 | 0,81% |
8.0 | |||
10.0 | Rp8.938.000 | Rp71.000 | 0,80% |
20.0 | |||
25.0 | Rp22.218.000 | Rp178.000 | 0,81% |
50.0 | Rp44.355.000 | Rp354.000 | 0,80% |
100.0 | Rp88.631.000 | Rp710.000 | 0,81% |
Emas UBS berada di urutan kedua dengan kenaikan 0,77% hingga 0,82%. Pegadaian menjual emas UBS mulai satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Satuan | Harga UBS | Perubahan Emas UBS (Rp) | Perubahan Emas UBS (%) |
0.5 | Rp490.000 | Rp4.000 | 0,82% |
1.0 | Rp919.000 | Rp7.000 | 0,77% |
1.06 | |||
1.5 | |||
2.0 | Rp1.822.000 | Rp14.000 | 0,77% |
2.5 | |||
2.13 | |||
3.0 | |||
4.0 | |||
4.25 | |||
5.0 | Rp4.502.000 | Rp36.000 | 0,81% |
8.0 | |||
10.0 | Rp8.956.000 | Rp72.000 | 0,81% |
20.0 | |||
25.0 | Rp22.344.000 | Rp179.000 | 0,81% |
50.0 | Rp44.596.000 | Rp358.000 | 0,81% |
100.0 | Rp89.156.000 | Rp714.000 | 0,81% |
250.0 | Rp222.823.000 | Rp1.784.000 | 0,81% |
500.0 | Rp445.121.000 | Rp3.566.000 | 0,81% |
1000.0 | Rp889.280.000 | Rp7.125.000 | 0,81% |
Berikutnya ada emas Antam standar naik 0,65% hingga 0,7%. Emas ini tersedia mulai satuan 2 gram hingga 1.000 gram.
Satuan | Harga Antam | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) | Satuan |
0.5 | 0.5 | |||
1.0 | 1.0 | |||
1.06 | 1.06 | |||
1.5 | 1.5 | |||
2.0 | Rp1.859.000 | Rp12.000 | 0,65% | 2.0 |
2.5 | 2.5 | |||
2.13 | 2.13 | |||
3.0 | Rp2.761.000 | Rp19.000 | 0,7% | 3.0 |
4.0 | 4.0 | |||
4.25 | 4.25 | |||
5.0 | Rp4.567.000 | Rp31.000 | 0,68% | 5.0 |
8.0 | 8.0 | |||
10.0 | Rp9.076.000 | Rp62.000 | 0,68% | 10.0 |
20.0 | 20.0 | |||
25.0 | Rp22.557.000 | Rp156.000 | 0,69% | 25.0 |
50.0 | Rp45.031.000 | Rp311.000 | 0,69% | 50.0 |
100.0 | Rp89.980.000 | Rp623.000 | 0,69% | 100.0 |
250.0 | Rp224.674.000 | Rp1.558.000 | 0,69% | 250.0 |
500.0 | Rp449.129.000 | Rp3.117.000 | 0,69% | 500.0 |
1000.0 | Rp904.449.000 | Rp6.233.000 | 0,69% | 1000.0 |
Terakhir Antam batik, emas yang paling mahal di Pegadaian, tetapi kenaikannya paling kecil pada hari ini.
Satuan | Harga Antam Batik | Perubahan Emas Batik (Rp) | Perubahan Emas Batik (%) |
0.5 | Rp608.000 | Rp3.000 | 0,50% |
1.0 | Rp1.123.000 | Rp6.000 | 0,54% |
1.06 | |||
1.5 | |||
2.0 | |||
2.5 | |||
2.13 | |||
3.0 | |||
4.0 | |||
4.25 | |||
5.0 | |||
8.0 | Rp8.478.000 | Rp50.000 | 0,59% |
The Fed hampir pasti akan mengumumkan tapering, tetapi seberapa agresif masih belum diketahui. Selain tapering, proyeksi suku bunga juga akan memberikan dampak yang signifikan ke harga emas.
Jika tapering dilakukan secara agresif, dan ada indikasi suku bunga dinaikkan tahun depan, emas berisiko terpuruk.
Namun, Carsten Fritsch, analis komoditas di Commerzbank, The Fed tidak akan agresif dalam melakukan tapering begitu juga dengan suku bunga tidak akan ada indikasi kenaikan, sehingga emas berpeluang melesat.
"Saya memperkirakan The Fed akan mengumumkan mulai melakukan tapering, tetapi saya tidak melihat mereka akan memberikan waktu spesifik kapan akan menaikkan suku bunga," kata Fritsch sebagaimana diwartakan CNBC International.
"Itu akan menimbulkan kekecewaan di pelaku pasar yang mengharapkan sesuatu yang lebih spesifik yang akan membuat emas menuju US$ 1.800/troy ons lagi," tambahnya.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(pap/pap)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sedang Laku Keras, Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini