4 Hari Mager, Emas di Pegadaian Akhirnya Naik Bunda

Jakarta, CNBC Indonesia - Sejak Sabtu pekan lalu, harga emas acuan di Pegadaian mager alias tetap di situ-situ saja, baru pada perdagangan Rabu (25/8/2021) mengalami kenaikan. Tanda-tanda bakalan naik pada hari ini sebenarnya sudah terlihat sejak kemarin, ketika emas dunia melesat 1,37% pada perdagangan Senin.
Berdasarkan pengamatan Tim Riset CNBC Indonesia, harga emas dunia akan mempengaruhi emas di Pegadaian 2 hari setelahnya. Artinya harga emas dunia yang melesat hari Senin akan diikuti emas di Pegadaian hari ini.
Meski demikian, ada faktor lain yang mempengaruhi harga emas di Pegadaian yakni nilai tukar rupiah serta supply-demand. Sehingga persentase kenaikan/penurunan emas di Pegadaian bisa lebih besar atau kecil, bahkan terkadang berlawanan arah.
Rupiah yang menguat dalam 2 hari terakhir membuat kenaikan harga emas di Pegadaian tidak sebesar emas dunia.
Emas dunia dibanderol dengan dolar AS, saat rupiah menguat maka harganya akan menjadi lebih murah ketika dikonversi ke Mata Uang Garuda. Sehingga kenaikan harga emas Antam tidak sebesar emas dunia.
Melansir data dari situs resmi Pegadaian, harga jual emas acuan naik 0,23% ke Rp 876.000/gram, sementara harga beli emas acuan juga naik ke Rp 849.000/gram.
Sementara untuk emas batangan, Pegadaian menjual emas 3 jenis emas Antam dan UBS berbagai ukuran/satuan, semuanya mengalami kenaikan harga pada hari ini.
Emas Antam jenis standar hari ini memimpin kenaikan di kisaran 0,74% hingga 0,81%.
Satuan | Harga Antam | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
0.5 | - | - | - |
1.0 | - | - | - |
1.06 | - | - | - |
2.0 | Rp1.918.000 | Rp14.000 | 0,74% |
2.5 | - | - | - |
2.13 | - | - | - |
3.0 | Rp2.852.000 | Rp23.000 | 0,81% |
4.0 | - | - | - |
4.25 | - | - | - |
5.0 | Rp4.718.000 | Rp37.000 | 0,79% |
8.0 | Rp0 | Rp0 | #DIV/0! |
10.0 | - | - | - |
20.0 | Rp0 | Rp0 | #DIV/0! |
25.0 | Rp23.310.000 | Rp181.000 | 0,78% |
50.0 | Rp46.538.000 | Rp364.000 | 0,79% |
100.0 | Rp92.994.000 | Rp728.000 | 0,79% |
250.0 | Rp232.206.000 | Rp1.818.000 | 0,79% |
500.0 | Rp464.193.000 | Rp3.636.000 | 0,79% |
1000.0 | Rp921.072.000 | Rp7.271.000 | 0,79% |
Emas Antam retro yang kemarin mengalami kenaikan hari ini menanjak lagi di kisaran 0,4% hingga 0,55%.
Antam retro, merupakan emas batangan kemasan lama dimana emas dan sertifikatnya terpisah. Emas Antam retro terakhir kali diproduksi pada tahun 2018.
Satuan | Harga Antam Retro | Perubahan Emas Retro (Rp) | Perubahan Emas Retro (%) |
0.5 | Rp501.000 | Rp2.000 | 0,40% |
1.0 | Rp937.000 | Rp4.000 | 0,43% |
1.06 | - | - | - |
2.0 | Rp1.857.000 | Rp10.000 | 0,54% |
2.5 | - | - | - |
2.13 | - | - | - |
3.0 | Rp2.757.000 | Rp15.000 | 0,55% |
4.0 | - | - | - |
4.25 | - | - | - |
5.0 | Rp4.581.000 | Rp23.000 | 0,50% |
8.0 | - | - | - |
10.0 | - | - | - |
20.0 | - | - | - |
25.0 | Rp22.634.000 | Rp119.000 | 0,53% |
50.0 | Rp45.185.000 | Rp238.000 | 0,53% |
100.0 | Rp90.289.000 | Rp476.000 | 0,53% |
Antam batik, emas yang paling mahal di Pegadaian juga mengalami kenaikan. Emas ini tersedia hanya ukuran 0,5 gram, 1 dan 8 gram.
Satuan | Harga Antam Batik | Perubahan Emas Batik (Rp) | Perubahan Emas Batik (%) |
0.5 | Rp621.000 | Rp3.000 | 0,49% |
1.0 | Rp1.146.000 | Rp7.000 | 0,61% |
1.06 | - | - | - |
2.0 | - | - | - |
2.5 | - | - | - |
2.13 | - | - | - |
3.0 | - | - | - |
4.0 | - | - | - |
4.25 | - | - | - |
5.0 | - | - | - |
8.0 | Rp8.669.000 | Rp57.000 | 0,66% |
Terakhir emas UBS, sama dengan emas Antam retro mengalami kenaikan harga 2 hari beruntun.
Satuan | Harga UBS | Perubahan Emas UBS (Rp) | Perubahan Emas UBS (%) |
0.5 | Rp500.000 | Rp3.000 | 0,60% |
1.0 | Rp936.000 | Rp5.000 | 0,54% |
1.06 | - | - | - |
2.0 | Rp1.857.000 | Rp10.000 | 0,54% |
2.5 | - | - | - |
2.13 | - | - | - |
3.0 | - | - | - |
4.0 | - | - | - |
4.25 | - | - | - |
5.0 | Rp4.586.000 | Rp24.000 | 0,53% |
8.0 | - | - | - |
10.0 | - | - | - |
20.0 | - | - | - |
25.0 | Rp22.762.000 | Rp120.000 | 0,53% |
50.0 | Rp45.430.000 | Rp239.000 | 0,53% |
100.0 | Rp90.823.000 | Rp479.000 | 0,53% |
250.0 | Rp226.989.000 | Rp1.196.000 | 0,53% |
500.0 | Rp453.443.000 | Rp2.390.000 | 0,53% |
1000.0 | Rp905.906.000 | Rp4.775.000 | 0,53% |
TIM RISET CNBC INDONESIA
[Gambas:Video CNBC]
Harga Emas di Pegadaian Rontok Terus, Kapan Naiknya?
(pap/pap)