
Jelang Lebaran, Harga Emas di Pegadaian Meroket Gila-gilaan!

Jakarta, CNBC Indonesia - Jelang hari Raya Idul Fitri yang jatuh di pekan ini, harga emas batangan yang dijual di Pegadaian naik tajam pada perdagangan Senin (10/5/2021). Ada 3 jenis emas Antam dan emas UBS berbagai ukuran/satuan yang dijual Pegadaian, semuanya naik lebih dari 1% dibandingkan harga Jumat pekan lalu.
Melansir data dari situs resmi Pegadaian, emas Antam jenis standar naik di kisaran 1,31% hingga 1,74%. Emas jenis ini tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram. Satuan 50 gram ke atas tercatat naik 1,74%, sementara satuan 0,5 gram keniakannya paling rendah 1,31% ke Rp 542.000/batang.
Emas Antam jenis retro hari ini kenaikannya paling besar 1,76% hingga 1,78%. Pegadaian menjual emas Antam retro mulai satuan 0,5 gram hingga 10 gram. Satuan terkecil kenaikannya yang paling rendah, sementara 10 gram ke atas naik 1,78%.
Emas Antam retro merupakan emas kemasan lama, di mana keping emas dan sertifikatnya terpisah. Emas retro ini terakhir kali diproduksi pada tahun 2018.
Kemudian emas Antam batik yang paling mahal dibandingkan 2 lainnya justru kenaikannya paling rendah. Pegadaian menjual emas Antam batik satuan 0,5 gram, 1 gram dan 8 gram, masing-masing naik 1,32%, 1,34% dan 1,48%.
Terakhir emas UBS yang tersedia dari satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram mengalami kenaikan 1,62% hingga 1,78%.
Berikut daftar lengkap harga emas batangan yang dijual Pegadaian.
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga Antam Batik | Harga UBS |
0.5 | Rp542.000 | Rp462.000 | Rp615.000 | Rp502.000 |
1.0 | Rp978.000 | Rp922.000 | Rp1.135.000 | Rp940.000 |
1.06 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
2.0 | Rp1.894.000 | Rp1.843.000 | Rp0 | Rp1.866.000 |
2.5 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
2.13 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
3.0 | Rp2.814.000 | Rp2.764.000 | Rp0 | Rp0 |
4.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
4.25 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
5.0 | Rp4.655.000 | Rp4.606.000 | Rp0 | Rp4.610.000 |
8.0 | Rp0 | Rp0 | Rp8.575.000 | Rp0 |
10.0 | Rp9.252.000 | Rp9.211.000 | Rp0 | Rp9.171.000 |
20.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
25.0 | Rp22.997.000 | Rp23.027.000 | Rp0 | Rp22.882.000 |
50.0 | Rp45.911.000 | Rp46.054.000 | Rp0 | Rp45.667.000 |
100.0 | Rp91.740.000 | Rp92.106.000 | Rp0 | Rp91.298.000 |
250.0 | Rp229.073.000 | Rp0 | Rp0 | Rp228.177.000 |
500.0 | Rp457.924.000 | Rp0 | Rp0 | Rp455.815.000 |
1000.0 | Rp915.805.000 | Rp0 | Rp0 | Rp910.645.000 |
(pap/pap)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sedang Laku Keras, Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini