
Top Markotop! Harga Emas di Pegadaian Nanjak Terus Nih

Jakarta, CNBC Indonesia - Harga emas batangan di Pegadaian kembali naik pada perdagangan Selasa (13/4/2021) melanjutkan kinerja positif awal pekan kemarin. 3 Jenis emas Antam yang dijual Pegadaian kembali naik, sementara emas UBS yang kemarin stagnan hari ini turun di semua ukuran/satuan.
Melansir data dari situs resmi Pegadaian, emas Antam jenis batik hari ini menjadi juara dengan mencatat kenaikan terbesar.
Satuan 0,5 gram naik 0,49% ke Rp 610.000/batang, sementara satuan 1 gram 0,45% ke 1.125.000/batang. Emas Antam batik merupakan jenis emas Antam yang paling mahal, tetapi Pegadaian hanya menjual satuan 0,5 gram dan 1 gram. Terkadang juga menjual satuan 8 gram yang hari ini harganya naik 0,38%.
Emas Antam standar yang kemarin naik paling tajam hari ini kenaikannya sedikit lebih rendah ketimbang emas Antam batik. Pegadaian menjual emas Antam standar mulai satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram, dengan kenaikan antara 0,37% hingga 0,47%.
Satuan 0,5 gram naik 0,37% ke Rp 537.000/batang, sementara satuan 3 gram naik 0,47% ke 2.780.000/batang. Satuan 5 gram ke atas naik 0,46%.
Emas Antam retro hari ini kenaikannya paling kecil, mulai 0,22% hingga 0,38%. Satuan 0,5 gram kenaikannya paling kecil 0,22% ke Rp 448.000/batang.
Terakhir emas UBS hari ini turun di semua satuan meski tidak besar, di kisaran 0,11% hingga 0,2%. Satuan 0,5 gram penurunan paling besar 0,2%.
Berikut daftar lengkap harga emas batangan yang dijual di Pegadaian.
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga Antam Batik | Harga UBS |
0.5 | Rp537.000 | Rp448.000 | Rp610.000 | Rp490.000 |
1.0 | Rp967.000 | Rp896.000 | Rp1.125.000 | Rp919.000 |
1.06 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
2.0 | Rp1.871.000 | Rp1.792.000 | Rp0 | Rp1.823.000 |
2.5 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
2.13 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
3.0 | Rp2.780.000 | Rp2.688.000 | Rp0 | Rp0 |
4.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
4.25 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
5.0 | Rp4.598.000 | Rp4.480.000 | Rp0 | Rp4.504.000 |
8.0 | Rp0 | Rp0 | Rp8.482.000 | Rp0 |
10.0 | Rp9.137.000 | Rp8.959.000 | Rp0 | Rp8.960.000 |
20.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
25.0 | Rp22.710.000 | Rp22.395.000 | Rp0 | Rp22.356.000 |
50.0 | Rp45.337.000 | Rp44.789.000 | Rp0 | Rp44.619.000 |
100.0 | Rp90.592.000 | Rp89.576.000 | Rp0 | Rp89.202.000 |
250.0 | Rp226.203.000 | Rp0 | Rp0 | Rp222.937.000 |
500.0 | Rp452.184.000 | Rp0 | Rp0 | Rp445.350.000 |
1000.0 | Rp904.326.000 | Rp0 | Rp0 | Rp889.735.000 |
(pap/pap)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sedang Laku Keras, Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini