
Cuan Mak! Harga Emas di Pegadaian Naik Semua Tanpa Kecuali

Jakarta, CNBC Indonesia - Harga emas batangan yang dijual di Pegadaian naik semua pada perdagangan Senin (22/3/2021). Pegadaian menjual 3 jenis emas Antam dan emas UBS berbagai ukuran/satuan, semuanya mengalami kenaikan tanpa kecuali.
Melansir data dari situs resmi Pegadaian, emas Antam jenis standar hari ini menjadi juara, dengan mayoritas mencatat kenaikan lebih dari 1%. Hanya satuan 0,5 gram dan 1 gram yang naik 0,93% ke Rp 536.000/batang dan Rp 966.000/batang. Sementara satuan 2 gram hingga 1.000 gram naik lebih dari 1%.
Emas Antam jenis retro kenaikannya nyaris setengah dari emas Antam standar. Hanya satuan 2 gram yang naik 0,51% ke Rp 1.766.000/batang, sementara satuan lainnya turun di bawah 0,5%.
Emas Antam retro merupakan emas kemasan lama, di mana keping emas dan sertifikatnya terpisah. Emas retro ini terakhir kali diproduksi pada tahun 2018.
Terakhir emas Antam jenis batik, satuan 0,5 gram hari ini naik 0,66% dibandingkan harga Sabtu pekan lalu ke Rp 613.000/batang dan satuan 1 gram naik 0,80% ke Rp 1.132.000/batang.
Emas Antam batik merupakan jenis emas Antam yang paling mahal dibandingkan dengan yang lainnya, tetapi Pegadaian hanya menjual satuan 0,5 dan 1 gram, serta kadang-kadang 8 gram.
Emas UBS hari ini kenaikannya paling rendah dibandingkan semua jenis emas batangan di Pegadaian. Satuan 0,5 gram naik 0,61% dan satuan 1 gram naik 0,43%. Sementara satuan 2 gram hingga 1.000 gram kenaikannya kurang dari 0,4%.
Berikut daftar lengkap harga emas batangan yang dijual Pegadaian.
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga Antam Batik | Harga UBS |
0.5 | Rp541.000 | Rp442.000 | Rp613.000 | Rp494.000 |
1.0 | Rp975.000 | Rp883.000 | Rp1.132.000 | Rp924.000 |
1.06 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
2.0 | Rp1.888.000 | Rp1.766.000 | Rp0 | Rp1.832.000 |
2.5 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
2.13 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
3.0 | Rp2.805.000 | Rp2.648.000 | Rp0 | Rp0 |
4.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
4.25 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
5.0 | Rp4.640.000 | Rp4.413.000 | Rp0 | Rp4.526.000 |
8.0 | Rp0 | Rp0 | Rp8.550.000 | Rp0 |
10.0 | Rp9.220.000 | Rp8.826.000 | Rp0 | Rp9.003.000 |
20.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
25.0 | Rp22.919.000 | Rp22.064.000 | Rp0 | Rp22.463.000 |
50.0 | Rp45.754.000 | Rp44.126.000 | Rp0 | Rp44.833.000 |
100.0 | Rp91.427.000 | Rp88.250.000 | Rp0 | Rp89.631.000 |
250.0 | Rp228.290.000 | Rp0 | Rp0 | Rp224.008.000 |
500.0 | Rp456.359.000 | Rp0 | Rp0 | Rp447.488.000 |
1000.0 | Rp912.675.000 | Rp0 | Rp0 | Rp894.009.000 |
(pap/pap)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sedang Laku Keras, Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini