
Emas Dunia Lagi Jeblok, Emas di Pegadaian Malah Naik Hari Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Harga emas batangan yang dijual di Pegadaian akhirnya naik pada perdagangan Jumat (19/2/2021) setelah menurun dalam 2 hari terakhir. Kenaikan harga emas di Pegadaian bahkan terjadi saat harga emas dunia menurun dalam 6 hari beruntun.
Harga emas dunia memang menjadi faktor utama yang menentukan harga logam mulia di dalam negeri. Tetapi, ada juga faktor lain seperti kurs rupiah serta supply-demand, sehingga harga emas di dalam negeri tidak selalu mengikuti emas dunia.
Berdasarkan data dari situs resmi Pegadaian, 3 jenis emas Antam yang dijual semuanya mengalami penguatan. Sementara emas UBS stagnan di semua satuan.
Emas Antam standar hari ini naik lebih dari 0,3%. Satuan 2 gram dilepas Rp 1.869.000/batang, naik 0,32%. Kemudian satuan 100 gram dijual Rp 90.487.000/batang, naik 0,35%.
Emas Antam jenis retro mayoritas juga naik di atas 0,3%, hanya satuan 0,5 gram yang naik 0,23% ke Rp 439.000/batang.
Emas Antam retro merupakan emas kemasan lama, dimana keping emas dan sertifikatnya terpisah. Emas retro ini terakhir kali diproduksi pada tahun 2018. Emas retro juga menjadi jenis emas Antam yang paling sering naik-turun.
Terakhir emas Antam batik, jenis yang paling mahal diantara emas lainnya tetapi hanya tersedia satuan 0,5 gram dan 1 gram di Pegdaian, Keduanya naik masing-masing 0,33% dan 0,27%.
Berikut daftar lengkap harga emas di Pegadaian.
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga Antam Batik | Harga UBS |
0.5 | Rp0 | Rp439.000 | Rp609.000 | Rp489.000 |
1.0 | Rp0 | Rp878.000 | Rp1.123.000 | Rp916.000 |
1.06 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
2.0 | Rp1.869.000 | Rp1.755.000 | Rp0 | Rp1.817.000 |
2.5 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
2.13 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
3.0 | Rp2.777.000 | Rp2.632.000 | Rp0 | Rp0 |
4.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
4.25 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
5.0 | Rp4.592.000 | Rp4.385.000 | Rp0 | Rp4.488.000 |
8.0 | Rp0 | Rp0 | Rp8.474.000 | Rp0 |
10.0 | Rp9.127.000 | Rp8.770.000 | Rp0 | Rp8.928.000 |
20.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
25.0 | Rp22.685.000 | Rp21.923.000 | Rp0 | Rp22.276.000 |
50.0 | Rp45.285.000 | Rp43.846.000 | Rp0 | Rp44.458.000 |
100.0 | Rp90.487.000 | Rp87.691.000 | Rp0 | Rp88.880.000 |
250.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp222.134.000 |
500.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp443.746.000 |
1000.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp886.531.000 |
(pap/pap)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Dear Ibu-ibu, Harga Emas Antam Sudah Termurah 6 Bulan nih