
Punya Emas Antam atau UBS? Harganya Lagi Jeblok di Pegadaian

Jakarta, CNBC Indonesia - Harga emas batangan Antam maupun UBS yang dijual di Pegadaian hari ini, Kamis (18/2/2021), jeblok di semua satuan, tidak ada satu pun yang selamat dari penurunan. Pegadaian menjual 3 jenis emas Antam, kemarin harganya juga turun semua, tetapi tidak sedalam hari ini. Sementara emas UBS yang kemarin stagnan, hari ini menyusul merosot.
Melansir data dari situs resmi Pegadaian, emas Antam standar hari ini mengalami penurunan paling dalam, lebih dari dari 1,4% di semua satuan.
Satuan terendah, 2 gram, dilepas seharga Rp 1.863.000/batang, turun 1,43%, sementara satuan 100 gram dijual Rp 90.175.000/batang, turun 1,48%.
Emas Atam retro juga bernasib sama, turun lebih dari 1,1%. Satuan 0,5 gram turun 1,13% di Rp 875.000/batang, sementara 50 gram dibanderol Rp 43.706.000/batang, melemah 1,16%.
Emas Antam retro merupakan emas kemasan lama, dimana keping emas dan sertifikatnya terpisah. Emas retro ini terakhir kali diproduksi pada tahun 2018. Emas retro juga menjadi jenis emas Antam yang paling sering naik-turun.
Kemudian jenis emas Antam yang paling mahal, emas Antam batik, satuan 0,5 gram turun 1,14% ke Rp 607.000/batang. Kemudian satuan 1 gram juga turun 1,15% ke Rp 1.120.000/batang.
Terakhir emas UBS hari ini mengalami penurunan lebih dari 0,9% di semua satuan.
Berikut daftar lengkap harga emas batangan yang dijual di Pegadaian.
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga Antam Batik | Harga UBS | |
0.5 | Rp0 | Rp438.000 | Rp607.000 | Rp489.000 | |
1.0 | Rp0 | Rp875.000 | Rp1.120.000 | Rp916.000 | |
1.06 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |
2.0 | Rp1.863.000 | Rp1.749.000 | Rp0 | Rp1.817.000 | |
2.5 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |
2.13 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |
3.0 | Rp2.767.000 | Rp2.623.000 | Rp0 | Rp0 | |
4.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |
4.25 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |
5.0 | Rp4.577.000 | Rp4.371.000 | Rp0 | Rp4.488.000 | |
8.0 | Rp0 | Rp0 | Rp8.450.000 | Rp0 | |
10.0 | Rp9.095.000 | Rp8.742.000 | Rp0 | Rp8.928.000 | |
20.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |
25.0 | Rp22.606.000 | Rp21.853.000 | Rp0 | Rp22.276.000 | |
50.0 | Rp45.128.000 | Rp43.706.000 | Rp0 | Rp44.458.000 | |
100.0 | Rp90.175.000 | Rp87.412.000 | Rp0 | Rp88.880.000 | |
250.0 | Rp225.159.000 | Rp0 | Rp0 | Rp222.134.000 | |
500.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp443.746.000 | |
1000.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp886.531.000 |
(pap/pap)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bikin Jantungan! Harga Emas di Pegadaian Ambrol 6% Lebih