
Kaleidoskop
Dear Investor, Ini 10 Reksa Dana Paling Cuan & Tekor 2020
tahir saleh, CNBC Indonesia
05 January 2021 08:09

Berdasarkan data Infovesta, berikut data reksa dana pendapatan tetap dan pasar uang terbaik dan terburuk di sepanjang tahun 2020.
REKSA DANA PENDAPATAN TETAP TERBAIK 2020
No | Nama Reksa Dana Pendapatan Tetap | Kinerja YTD 30 Desember 2020 (31 Desember 2019 - 30 Desember 2020) (%) |
1 | Mega Asset Mantap Plus | 32,13 |
2 | Mega Dana Pendapatan Tetap | 19,49 |
3 | MNC Syariah Pendapatan Tetap | 19,30 |
4 | Mega Dana Ori Dua | 19,21 |
5 | Simas Pendapatan Prima | 18,32 |
6 | Batavia Pendapatan Tetap Utama Syariah | 17,94 |
7 | Sucorinvest Bond Fund | 17,25 |
8 | Shinhan Sukuk Syariah I | 17,08 |
9 | Bahana Prime Income Fund | 16,88 |
10 | MNC Dana Pendapatan Tetap V | 16,33 |
REKSA DANA PENDAPATAN TETAP TERBURUK 2020
1 | HPAM Pendapatan Tetap Prima | 0,79 |
2 | Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 0,56 |
3 | Pendapatan Tetap Utama | 0,55 |
4 | Mandiri Pendapatan Tetap Obligasi Negara | 0,28 |
5 | Batavia Dana Obligasi Gemilang | -0,03 |
6 | PNM Sukuk Negara Syariah | -0,16 |
7 | Syailendra Pendapatan Tetap Optima | -1,02 |
8 | Avrist Prime Income Fund | -2,45 |
9 | Mega Dana Stabil | -8,96 |
10 | Valbury Fixed Income I | -45,35 |
REKSA DANA PASAR UANG TERBAIK 2020
No | Nama Reksa Dana Pasar Uang | Kinerja YTD 30 Desember 2020 (31 Desember 2019 - 30 Desember 2020) (%) |
1 | Trimegah Pundi Kas 10 | 7,71 |
2 | Sucorinvest Sharia Money Market Fund | 6,81 |
3 | GAP Money Market Fund | 6,78 |
4 | Mega Dana Kas | 6,67 |
5 | Sucorinvest Money Market Fund | 6,58 |
6 | KISI Money Market Fund | 6,36 |
7 | Insight Money | 6,34 |
8 | Syailendra Providentia Money Market Fund | 6,19 |
9 | Capital Money Market Fund | 6,12 |
10 | PNM DANA TUNAI | 6,07 |
REKSA DANA PASAR UANG TERBURUK 2020
1 | HPAM Pasar Uang Dinamis | 0,67 |
2 | Trimegah Kas Syariah 2 | 0,67 |
3 | PNM Dana Kas Platinum | 0,51 |
4 | Bahana Kas Syariah Fund | 0,49 |
5 | Batavia Dana Kas Cemerlang | 0,11 |
6 | Insight Fund Cash (I-CASH) | -0,85 |
7 | BNI-AM Likuid Prioritas Syariah | -0,85 |
8 | Mega Asset Multicash Syariah | -1,06 |
9 | Danareksa Seruni Pasar Uang Syariah Dana Haji | -2,66 |
10 | PNM Arafah | -5,55 |
[Gambas:Video CNBC]
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation

Most Popular