REVIEW REKSA DANA
10 Reksa Dana Ini Paling Joss di Agustus, Kamu Punya Gak?
Monica Wareza,
CNBC Indonesia
03 September 2020 07:00
Reksa Dana Saham Tercuan, YTD
| No | Nama Reksa Dana Saham | Kinerja YTD 31 Agustus 2020 (31 Desember 2019 - 31 Agustus 2020) (%) |
| 1 | Pacific Equity Optimum Fund | 10,66 |
| 2 | Valbury Equity I | 7,03 |
| 3 | Pool Advista Kapital Syariah | 6,80 |
| 4 | Simas Equity Syariah | 2,92 |
| 5 | Pan Arcadia Dana Saham Bertumbuh | 0,99 |
| 6 | Pacific Equity Flexi Fund | -0,89 |
| 7 | Prospera Syariah Saham | -1,50 |
| 8 | Aurora SMC Equity | -2,47 |
| 9 | Pinnacle Dana Prima | -3,60 |
| 10 | OSO Flores Equity Fund | -6,00 |
Reksa Dana Saham Tercuan, Juli-Agustus 2020
| No | Nama Reksa Dana Saham | Kinerja MoM 31 Agustus 2020 (30 Juli 2020 - 31 Agustus 2020) (%) |
| 1 | Sucorinvest Equity Prima Fund | 14,93 |
| 2 | Valbury Equity I | 10,89 |
| 3 | Danareksa Mawar Fokus 10 | 7,02 |
| 4 | Pool Advista Kapital Syariah | 6,58 |
| 5 | OSO Moluccas Equity Fund | 6,12 |
| 6 | Corfina Investa Saham Syariah | 4,72 |
| 7 | Manulife Dana Saham Utama | 4,62 |
| 8 | Gemilang Dana Saham Indonesia | 4,58 |
| 9 | Majoris Saham Gemilang Indonesia | 4,50 |
| 10 | Nikko Saham Pembangunan Indonesia | 4,18 |
Sumber: Infovesta
(tas/tas)Next Page
10 Reksa Dana Campuran Paling Joss