
Ada 211 Saham Masuk Papan Pemantauan Khusus FCA, Ini Daftarnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat setidaknya ada 211 saham yang masuk ke dalam papan pemantauan khusus full periodic call auction (FCA) per hari ini, Selasa, (30/7/2024).
Sebagai informasi, papan pemantauan khusus merupakan papan pencatatan yang disediakan untuk perusahaan tercatat yang memenuhi 11 kriteria tertentu yang ditetapkan Bursa Efek Indonesia (BEI).
Dari 934 emiten di BEI, 211 di antaranya masuk dalam papan pemantauan khusus atau sekitar 22% total perusahaan tercatat. Jumlah tersebut semakin menggemuk karena mendapat tambahan dari emiten yang belum memenuhi ketentuan free float.
Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai, setelah enam bulan pelaksanaan papan pemantauan khusus tahap I, sebanyak 20% saham yang masuk dalam daftar tersebut telah kembali likuid, setelah sebelumnya bertengger di harga Rp50 per saham.
Dengan begitu, isi dari papan pemantauan khusus ini terus berubah-ubah. Berikut daftar 211 saham yang masuk papan pemantauan khusus per Selasa, (30/7/2024):
Nomor | Kode Emiten |
1 | AKKU |
2 | ANDI |
3 | BIKA |
4 | BLTA |
5 | BSWD |
6 | BTEK |
7 | CMPP |
8 | CNKO |
9 | CTBN |
10 | DEFI |
11 | ELTY |
12 | IKAI |
13 | JGLE |
14 | ROCK |
15 | SRIL |
16 | TAXI |
17 | TDPM |
18 | UNSP |
19 | TIFA |
20 | WOWS |
21 | PURA |
22 | PPRO |
23 | KBAG |
24 | KOTA |
25 | KREN |
26 | ARKA |
27 | BAUT |
28 | BEKS |
29 | KBLV |
30 | NETV |
31 | CENT |
32 | KOIN |
33 | IBST |
34 | HOPE |
35 | HRME |
36 | ABDA |
37 | BIPP |
38 | BKSL |
39 | RBMS |
40 | ZINC |
41 | WINR |
42 | TRUE |
43 | CSMI |
44 | VIVA |
45 | JKSW |
46 | TGRA |
47 | SINI |
48 | SDMU |
49 | TAMA |
50 | TAMU |
51 | TARA |
52 | NASA |
53 | RODA |
54 | PSKT |
55 | PTDU |
56 | POLA |
57 | POLY |
58 | WMPP |
59 | WSBP |
60 | YELO |
61 | YPAS |
62 | ZATA |
63 | INCF |
64 | INTA |
65 | IPPE |
66 | KIAS |
67 | LAPD |
68 | PADI |
69 | PBRX |
70 | MINA |
71 | MIRA |
72 | MKNT |
73 | MDRN |
74 | ENZO |
75 | EPAC |
76 | ESIP |
77 | ESTI |
78 | DPUM |
79 | HADE |
80 | HDIT |
81 | CBRE |
82 | ALTO |
83 | ASMI |
84 | ETWA |
85 | GIAA |
86 | DMND |
87 | GGRP |
88 | HDTX |
89 | DUCK |
90 | FASW |
91 | CITA |
92 | ADES |
93 | ALMI |
94 | CNTX |
95 | BKSW |
96 | MASA |
97 | MDIA |
98 | LMPI |
99 | LMSH |
100 | PLIN |
101 | NIPS |
102 | MTRA |
103 | LCGP |
104 | LION |
105 | KPAS |
106 | KRAH |
107 | KDSI |
108 | JSKY |
109 | TRIO |
110 | TFCO |
111 | PRAS |
112 | SAFE |
113 | PURE |
114 | SKYB |
115 | SMCB |
116 | KAYU |
117 | UNIT |
118 | TELE |
119 | TIRT |
120 | SUPR |
121 | AIMS |
122 | WICO |
123 | CLAY |
124 | CSIS |
125 | CTTH |
126 | DADA |
127 | DEAL |
128 | DUTI |
129 | DIGI |
130 | FREN |
131 | FUTR |
132 | GLOB |
133 | ABBA |
134 | ARTI |
135 | ASHA |
136 | BHIT |
137 | BCAP |
138 | BEBS |
139 | BNBR |
140 | COAL |
141 | BRNA |
142 | BTON |
143 | CANI |
144 | GTSI |
145 | KKES |
146 | IPTV |
147 | IRSX |
148 | JAST |
149 | IATA |
150 | ICON |
151 | IKAN |
152 | NPGF |
153 | PNSE |
154 | PIPA |
155 | OMRE |
156 | PADA |
157 | LAND |
158 | MGNA |
159 | MTPS |
160 | TOPS |
161 | SWAT |
162 | RAFI |
163 | REAL |
164 | SAGE |
165 | SBAT |
166 | RIMO |
167 | POOL |
168 | POSA |
169 | SUGI |
170 | TECH |
171 | SMRU |
172 | SIMA |
173 | TRAM |
174 | TRIL |
175 | MFMI |
176 | MTFN |
177 | MABA |
178 | MAGP |
179 | MAMI |
180 | PLAS |
181 | NUSA |
182 | MYRX |
183 | IIKP |
184 | IBFN |
185 | HOTL |
186 | KBRI |
187 | KPAL |
188 | LMAS |
189 | CBMF |
190 | COWL |
191 | CPRI |
192 | BOSS |
193 | BTEL |
194 | BAPI |
195 | ARMY |
196 | GOLL |
197 | HKMU |
198 | HOME |
199 | GAMA |
200 | ENVY |
201 | FISH |
202 | FORZ |
203 | WSKT |
204 | TOYS |
205 | SSTM |
206 | MYTX |
207 | PGUN |
208 | MTSM |
209 | WMUU |
210 | INAF |
211 | KARW |
Sumber: Laman IDX
(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Investor Kirim Karangan Bunga Protes FCA, Ini Tanggapan BEI
