Daftar Lengkap Besaran Bunga Deposito di BCA-BRI-BNI dan Bank Mandiri
Dafar Isi
Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) telah memutuskan untuk kembali menahan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 6,25% pada Juli 2024. Suku bunga Deposit Facility naik ke posisi 5,50% dan Lending Facility sebesar 7%.
Kenaikan suku bunga acuan tersebut akan berdampak pada kredit perbankan dan suku bunga deposito. Terpantau, big bank PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) telah melakukan penyesuaian, dengan mengerek naik bunga deposito rupiahnya.
Perry Warjiyo menjelaskan, suku bunga tinggi dipertahankan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak memburuknya risiko global serta sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025 sejalan dengan stance kebijakan moneter yang pro-stability.
"Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegasnya.
Perry mengatakan, meski BI Rate atau kebijakan moneter naik, ada stimulus yang diberikan BI untuk menjaga daya tahan pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu melalui kebijakan makroprudensial yang longgar.
Kebijakan makroprudensial longgar itu untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga.
Lantas, berapakan bunga deposito berjangka bank-bank RI?
BCA
Bank Central Asia (BCA) menetapkan per 23 April 2024, untuk deposito rupiah sebagai berikut:
Nilai deposito | Suku bunga berjangka (%pa) jangka waktu (bulan) | |||
1 | 3 | 6 | 12 | |
3,25% | 3,25% | 2,25% | 2,00% | |
>Rp2 miliar - | 3,25% | 3,25% | 2,25% | 2,00% |
>Rp10 miliar - | 3,25% | 3,25% | 2,25% | 2,00% |
>Rp25 miliar - | 3,25% | 3,25% | 2,25% | 2,00% |
>Rp100 miliar | 3,25% | 3,25% | 2,25% | 2,10% |
Bank Mandiri
Bank pelat merah ini menetapkan per 1 November 2022 untuk deposito rupiah bunga dibayar bulanan dan jatuh tempo sebagai berikut
Nilai deposito | Tenor (bulan) | ||||
1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 24 |
2,25% | 2,25% | 2,50% | 2,00% | 2,50% | |
>Rp100 juta - | 2,25% | 2,25% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
>Rp1 miliar - | 2,25% | 2,25% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
>Rp2 miliar - | 2,25% | 2,25% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
>Rp100 miliar | 2,25% | 2,25% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
BNI
Bank Negara Indonesia menetapkan suku bunga BNI deposito rupiah per 31 Oktober 2022 sebagai berikut
Nilai deposito | Suku bunga berjangka (%pa) jangka waktu (bulan) | ||||
1 | 3 | 6 | 12 | 24 | |
2,25% | 2,50% | 2,75% | 3% | 3% | |
>Rp100 juta - | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3% | 3% |
>Rp5 miliar - | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3% | 3% |
>Rp50 miliar - | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3% | 3% |
>Rp100 miliar | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3% | 3% |
BRI
Bank Rakyat Indonesia menetapkan suku bunga deposito rupiah sebagai berikut:
Nilai deposito | Jangka waktu (bulan | Suku bunga counter (%pa) |
1 | 3,25% | |
3 | 3% | |
6 | 3% | |
12 | 3% | |
24 | 3% | |
36 | 3% | |
(fsd/fsd)