Dua Saham Prajogo Pangestu Masuk IDX Cyclical Economy 30, Apa Itu?
Jakarta, CNBC Indonesia - Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi meluncurkan indeks IDX Cyclical Economy 30 yang efektif berlaku hari ini, Senin (15/7/2024).
Indeks ini mengukur kinerja harga dari 30 saham cyclical berdasarkan subsektor dari IDX Industrial Classification (IDXIC) yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar, serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. IDX Cyclical Economy 30 mencakup saham di sektor finansial, barang konsumen nonprimer, hingga infrastruktur.
Tahapan awal penentuan konstituen indeks IDX Cyclical Economy 30 adalah dengan mengecualikan saham yang tercatat pada Papan Pemantauan Khusus, memilih saham yang selalu diperdagangkan selama 12 bulan terakhir, dan saham yang sesuai dengan klasifikasi saham cyclical berdasarkan subsektor IDXIC.
Selanjutnya, dipilih 30 saham yang memiliki peringkat tertinggi berdasarkan faktor nilai transaksi, frekuensi transaksi, kapitalisasi pasar free float, keterwakilan masing-masing sektor cyclical, dan fundamental. Penghitungan indeks IDX Cyclical Economy 30 menggunakan metode Adjusted Market Capitalization Weighted.
"Perhitungan ini dinilai berdasarkan rasio free float dan menerapkan pembatasan bobot saham (cap) paling tinggi sebesar 25% yang disesuaikan pada saat evaluasi. Indeks ini telah dihitung sejak hari dasarnya pada 1 Maret 2019 dengan nilai awal 100," sebagaimana disebutkan dalam keterangan resmi BEI.
Evaluasi berkala indeks IDX Cyclical Economy 30 terdiri dari Evaluasi Mayor dan Minor. Evaluasi Mayor yang bertujuan untuk pemilihan serta pembobotan ulang konstituen indeks, akan dilakukan pada akhir Februari dan Agustus.
Sedangkan Evaluasi Minor yang bertujuan untuk memperbarui faktor free float serta melakukan pembatasan ulang bobot saham, akan dilakukan pada akhir Mei dan November. Hasil evaluasi indeks berlaku efektif pada Hari Bursa pertama bulan berikutnya.
Pada masa mendatang, indeks IDX Cyclical Economy 30 dapat dijadikan acuan bagi penciptaan produk investasi berbasis indeks, seperti reksa dana indeks maupun Exchange Traded Fund (ETF) indeks, sehingga investor dapat lebih mudah berinvestasi pada saham-saham sektor cyclical dan dapat memanfaatkan strategi diversifikasi yang ditawarkan oleh indeks IDX Cyclical Economy 30.
Adapun dua emiten milik Prajogo Pangestu, yakni BRPT dan TPIA tercatat masuk dalam IDX Cyclical Economy 30. Selanjutnya ada pula saham bank pelat merah, seperti BBRI, BMRI, BBNI, dan BBTN.
Selengkapnya, berikut merupakan daftar saham yang masuk dalam IDX Cyclical Economy 30, dikutip dari laman resmi BEI:
No. | Kode Saham | Nama Saham | Rasio Free Float | Jumlah Saham untuk Indeks (Lembar) | Bobot | Catatan |
1 | ACES | Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. | 39.8% | 6,832,415,000 | 0.41% | |
2 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. | 34.8% | 8,371,569,492 | 0.99% | |
3 | ARTO | Bank Jago Tbk. | 28.0% | 3,838,951,456 | 0.68% | |
4 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. | 42.4% | 35,275,889,505 | 25.00% | Dibatasi 25% |
5 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 39.8% | 14,709,405,819 | 5.30% | |
6 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 46.3% | 70,664,842,759 | 25.00% | Dibatasi 25% |
7 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | 40.0% | 5,557,539,304 | 0.52% | |
8 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 39.9% | 36,891,069,598 | 16.80% | |
9 | BOGA | Bintang Oto Global Tbk. | 70.5% | 2,681,389,210 | 0.18% | |
10 | BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. | 9.9% | 4,511,626,964 | 0.80% | |
11 | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. | 52.2% | 73,956,018,216 | 0.84% | |
12 | BRPT | Barito Pacific Tbk. | 28.0% | 26,251,296,393 | 2.51% | |
13 | BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk. | 30.0% | 2,287,159,967 | 0.21% | |
14 | CASA | Capital Financial Indonesia Tbk. | 32.9% | 17,945,277,961 | 0.67% | |
15 | CMNT | Cemindo Gemilang Tbk. | 12.6% | 2,162,600,000 | 0.17% | |
16 | CTRA | Ciputra Development Tbk. | 45.7% | 8,462,970,687 | 0.73% | |
17 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | 44.1% | 7,039,675,000 | 0.21% | |
18 | ESSA | ESSA Industries Indonesia Tbk. | 54.9% | 9,466,087,535 | 0.60% | |
19 | FILM | MD Pictures Tbk. | 13.4% | 1,277,881,166 | 0.43% | |
20 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | 20.4% | 2,024,754,220 | 0.77% | |
21 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | 35.6% | 1,946,947,689 | 1.42% | |
22 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | 42.0% | 1,545,080,211 | 0.82% | |
23 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk. | 48.6% | 8,074,240,000 | 0.86% | |
24 | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. | 46.1% | 11,290,990,842 | 2.38% | |
25 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | 58.3% | 8,779,161,315 | 0.24% | |
26 | PNLF | Panin Financial Tbk. | 32.0% | 10,250,054,253 | 0.22% | |
27 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. | 24.3% | 18,005,651,240 | 0.19% | |
28 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | 48.8% | 3,293,058,334 | 0.99% | |
29 | SRTG | Saratoga Investama Sedaya Tbk. | 10.5% | 1,423,627,482 | 0.17% | |
30 | TPIA | Chandra Asri Pacific Tbk. | 16.6% | 14,388,739,192 | 9.87% |
(mkh/mkh)