
BEI Catat 152 Emiten 'Bertato', Masalah Ini Paling Banyak!

Jakarta, CNBC Indonesia - Adanya aturan saham dalam pemantauan khusus yang diterapkan oleh BEI sejak 2021 sebenarnya merupakan suatu perangkat aturan untuk melindungi investor.
Sebagai seorang investor yang bijak, memahami konteks saham dalam pemantauan khusus dapat membantu kita untuk lebih berhati-hati dalam memilih saham dalam rangka investasi.
Secara umum, pihak BEI akan menetapkan suatu saham masuk dalam kategori pemantauan khusus apabila memenuhi berbagai kondisi yang masuk dalam 11 kriteria utama seperti tertera di bawah ini :
- Harga rata-rata saham dalam 6 bulan terakhir di bawah Rp 51
- Laporan keuangan emiten terakhir mendapatkan disclaimer
- Tidak membukukan pendapatan atau perubahan pendapatan dari laporan keuangan kuartal terakhir
- Untuk perusahaan di sector minerba belum mendapatkan pendapatan dari core bisnisnya setelah 4 tahun IPO
- Mencatatkan ekuitas negative dalam laporan keuangan terakhir
- Tidak memenuhi aturan bursa untuk tetap tercatat
- Memiliki likuiditas rendah dengan rata-rata transaksi harian di bawah Rp 5 juta dan volume di bawah 10.000 saham dalam 6 bulan terakhir di pasar regular (kecuali papan akselerasi)
- Emiten dimohonkan dalam kondisi PKPU atau pailit
- Emiten memiliki anak perusahaan dengan kontribusi signifikan dalam kondisi PKPU atau dimohonkan paillit
- Penghentian perdagangan lebih dari 1 hari akibat aktivitas perdagangan dan
- Kondisi lain yang ditetapkan oleh bursa setelah persetujuan atau perintah OJK
Dalam kondisi aktualnya, saham yang masuk dalam pemantauan khusus akan diberi kode X oleh BEI. Tanda X ini juga dikenal sebagai notasi khusus.
Apabila mengacu pada data bursa per 13 Januari 2023, ada 152 saham yang mendapatkan notasi X dari otoritas bursa.
A | B | M | L | Y | E | D | S | X | ||
1 | KPAS | M | L | Y | X | |||||
2 | DADA | L | X | |||||||
3 | DADA | L | X | |||||||
4 | SBAT | X | ||||||||
5 | JSPT | X | ||||||||
6 | BAUT | X | ||||||||
7 | TRAM | L | Y | X | ||||||
8 | BAPI | X | ||||||||
9 | RIMO | L | Y | X | ||||||
10 | GIAA | E | X | |||||||
11 | CNTX | E | X | |||||||
12 | MDRN | Y | E | X | ||||||
13 | FASW | X | ||||||||
14 | HOTL | L | Y | X | ||||||
15 | INTA | E | D | X | ||||||
16 | PTSP | X | ||||||||
17 | KIAS | X | ||||||||
18 | ARTI | E | X | |||||||
19 | TOPS | M | X | |||||||
20 | BLTZ | X | ||||||||
21 | LAPD | E | D | S | X | |||||
22 | AKKU | X | ||||||||
23 | MGNA | X | ||||||||
24 | MYRXP | B | L | Y | X | |||||
25 | LMAS | L | Y | X | ||||||
26 | SMRU | X | ||||||||
27 | TIRA | X | ||||||||
28 | POOL | X | ||||||||
29 | KAYU | X | ||||||||
30 | SRIL | M | E | X | ||||||
31 | SWAT | M | X | |||||||
32 | EPAC | M | X | |||||||
33 | MAMI | X | ||||||||
34 | CTTH | X | ||||||||
35 | ANDI | X | ||||||||
36 | MAGP | L | Y | X | ||||||
37 | KRAH | B | L | Y | X | |||||
38 | KBRI | L | Y | S | X | |||||
39 | TDPM | L | Y | X | ||||||
40 | UNSP | E | X | |||||||
41 | MABA | L | Y | D | X | |||||
42 | MIRA | X | ||||||||
43 | BTEL | E | X | |||||||
44 | JSKY | M | L | X | ||||||
45 | NIPS | B | L | Y | X | |||||
46 | GAMA | X | ||||||||
47 | PURE | L | Y | X | ||||||
48 | TRIL | L | Y | X | ||||||
49 | NASA | X | ||||||||
50 | BEKS | X | ||||||||
51 | KBAG | X | ||||||||
52 | GOLL | B | L | Y | X | |||||
53 | CTBN | X | ||||||||
54 | NTBK | X | ||||||||
55 | TELE | E | X | |||||||
56 | WOWS | X | ||||||||
57 | BLTA | X | ||||||||
58 | TRIO | E | X | |||||||
59 | MAMIP | X | ||||||||
60 | MDIA | X | ||||||||
61 | KOTA | X | ||||||||
62 | PURA | X | ||||||||
63 | POLY | E | X | |||||||
64 | FORZ | B | L | Y | X | |||||
65 | HDTX | E | X | |||||||
66 | HKMU | X | ||||||||
67 | IIKP | X | ||||||||
68 | HOME | A | L | Y | X | |||||
69 | TGRA | S | X | |||||||
70 | TALF | X | ||||||||
71 | KARW | E | X | |||||||
72 | BTEK | X | ||||||||
73 | GLOB | E | X | |||||||
74 | CANI | E | X | |||||||
75 | ARKA | X | ||||||||
76 | BIMA | X | ||||||||
77 | DUCK | L | Y | X | ||||||
78 | SIMA | L | Y | E | X | |||||
79 | BRNA | X | ||||||||
80 | BSWD | X | ||||||||
81 | CBMF | X | ||||||||
82 | CPRI | X | ||||||||
83 | TIFA | X | ||||||||
84 | TAXI | X | ||||||||
85 | TARA | X | ||||||||
86 | BIKA | E | X | |||||||
87 | GMFI | E | X | |||||||
88 | MTFN | E | X | |||||||
89 | BEEF | E | D | X | ||||||
90 | PADI | X | ||||||||
91 | SKLT | X | ||||||||
92 | GMTD | X | ||||||||
93 | REAL | X | ||||||||
94 | SKYB | L | Y | X | ||||||
95 | BAYU | X | ||||||||
96 | VIVA | E | X | |||||||
97 | KPAL | M | L | Y | X | |||||
98 | DEAL | E | X | |||||||
99 | RONY | X | ||||||||
100 | ARGO | E | X | |||||||
101 | IKAI | X | ||||||||
102 | JGLE | X | ||||||||
103 | OCAP | E | D | S | X | |||||
104 | UNIT | L | Y | X | ||||||
105 | ENVY | L | Y | S | X | |||||
106 | BUVA | L | Y | X | ||||||
107 | MYRX | B | L | Y | X | |||||
108 | TAMU | X | ||||||||
109 | LCKM | X | ||||||||
110 | CMPP | E | X | |||||||
111 | IBFN | E | X | |||||||
112 | PPRO | X | ||||||||
113 | GEMA | X | ||||||||
114 | MTRA | L | Y | D | X | |||||
115 | CNTB | E | X | |||||||
116 | AGAR | X | ||||||||
117 | SCPI | X | ||||||||
118 | CNKO | E | X | |||||||
119 | ROCK | X | ||||||||
120 | KREN | X | ||||||||
121 | SONA | X | ||||||||
122 | SUGI | L | Y | X | ||||||
123 | TIRT | E | X | |||||||
124 | HADE | X | ||||||||
125 | MKNT | E | X | |||||||
126 | ASRM | X | ||||||||
127 | KBLV | E | X | |||||||
128 | NUSA | L | Y | X | ||||||
129 | COWL | B | L | Y | E | D | X | |||
130 | POSA | E | X | |||||||
131 | DIGI | E | X | |||||||
132 | OASA | S | X | |||||||
133 | MINA | X | ||||||||
134 | RMBA | X | ||||||||
135 | ELTY | X | ||||||||
136 | PNSE | X | ||||||||
137 | LCGP | L | Y | X | ||||||
138 | WSBP | M | E | X | ||||||
139 | GTBO | X | ||||||||
140 | SAFE | E | X | |||||||
141 | TFCO | X | ||||||||
142 | ETWA | E | X | |||||||
143 | LMSH | X | ||||||||
144 | PLAS | L | Y | X | ||||||
145 | JKSW | E | S | X | ||||||
146 | DEFI | D | X | |||||||
147 | DPUM | X | ||||||||
148 | ARMY | L | X | |||||||
149 | CSMI | X | ||||||||
150 | TAMA | X | ||||||||
151 | MYTX | E | X | |||||||
152 | TURI | X | ||||||||
TOTAL | 1 | 7 | 8 | 35 | 32 | 40 | 8 | 7 | 152 |
Selain mendapatkan notasi khusus X, emiten-emiten tersebut juga mendapatkan notasi lain. Notasi yang paling banyak disematkan oleh BEI adalah notasi E pada 40 emiten saham.
Notasi E mencerminkan bahwa laporan keuangan terakhir perseroan mencatatkan ekuitas negatif. Dengan modal yang negative artinya semua asset dibiayai oleh kewajiban atau utang.
Tentu ini merupakan kondisi yang signifikan mempengaruhi kelangsungan bisnis perseroan dan nasib uang para investor sehingga mendapatkan perhatian khusus dari BEI.
Notasi kedua terbanyak selain E adalah L yang berarti perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan. Sebanyak 35 emiten saham mendapatkan label L dari bursa.
Sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan public untuk mewujudkan tata Kelola perusahaan yang transparan salah satunya dengan rutin merilis laporan keuangan.
Keterlambatan merilis laporan keuangan mencerminkan perilaku yang menyeleweng dari aspek Good Corporate Governance (GCG) sehingga patut ditandai.
Soal transparansi dan GCG, BEI juga memberikan label terhadap 32 emiten yang belum menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) sampai 6 bulan setelah tahun buku terakhir.
Emiten yang belum menyelenggarakan RUPST tersebut oleh bursa ditandai dengan notasi khusus yaitu 'Y'
Selain notasi E, L dan Y, ada 8 emiten dengan notasi khusus M yang merujuk pada adanya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), 8 emiten dengan notasi D (adanya opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer dari akuntan publik).
Sebanyak 7 emiten mendapatkan notasi S yang memiliki arti bahwa laporan keuangan perusahaan terakhir menunjukkan tidak ada pendapatan usaha. Ada juga 7 emiten dengan notasi B yang menunjukkan kondisi perseroan dalam permohonan pailit.
Well, Ketika BEI memberikan notasi khusus terhadap suatu saham, alangkah baiknya untuk sementara waktu dijadikan pertimbangan oleh investor terutama ritel untuk menjauhi saham-saham tersebut terlebih dahulu.
(trp)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Dua Hari di Zona Merah, IHSG Kembali Menguat