
Intip Gerak Saham Bank Jelang Putusan BI dan The Fed

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter Tanah Air akan mengadakan Rapat Dewan Gubernur (RDG) pekan ini tepatnya pada Rabu-Kamis (21-22 September 2022).
Konsensus yang dihimpun oleh Trading Economics memperkirakan BI akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 4% di bulan ini.
Kenaikan suku bunga acuan akan berdampak pada peningkatan borrowing cost sehingga membuat laju permintaan kredit bisa melambat.
Salah satu sektor yang terdampak langsung dari kebijakan suku bunga acuan tentu adalah perbankan.
Dengan kenaikan suku bunga serta normalisasi likuiditas lewat kenaikan Giro Wajib Minimum (GWM) disebut dapat meningkatkan suku bunga tabungan dan deposito yang berdampak pada peningkatan biaya dana (Cost of Fund/CoF).
Di sisi lain, suku bunga kredit juga meningkat, akan tetapi jika volume permintaan kredit melambat, pendapatan bunga perbankan bisa tergerus.
Transmisi kebijakan moneter memang tidak terjadi serta merta langsung direspons oleh perbankan melalui kenaikan suku bunga baik tabungan deposito maupun kredit. Ada periode lag-nya.
Namun bagaimana saham-saham perbankan merespons potensi kenaikan suku bunga acuan BI pekan ini?
Hingga 10.30 WIB, dari 43 saham bank tercatat ada 12 saham yang mencatatkan apresiasi, 9 stagnan dan 22 saham terkoreksi.
Dilihat dari angka di atas memang mayoritas mengalami koreksi. Detail pergerakan harga saham bank-bank tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini.
Ticker | Today (%) | Jumat (%) | Minggu Lalu (%) | MTD (%) |
ARTO | 1.72 | -4.61 | -7.35 | -13.95 |
NOBU | 1.64 | 0.83 | -4.69 | -6.15 |
BBCA | 1.48 | -3.43 | 0.90 | 3.05 |
MEGA | 1.39 | -0.46 | 0.00 | -5.26 |
BMRI | 1.37 | -2.67 | 0.28 | 2.82 |
PNBS | 1.33 | -2.60 | 2.74 | 1.35 |
BKSW | 0.89 | -1.75 | 0.00 | -0.88 |
BBRI | 0.89 | -2.39 | -2.39 | 3.69 |
SDRA | 0.85 | -0.85 | 0.86 | -0.85 |
BBNI | 0.56 | -2.45 | 1.70 | 4.99 |
DNAR | 0.56 | -6.25 | -3.74 | -0.55 |
BTPN | 0.40 | 0.41 | 0.00 | -0.40 |
BEKS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BCIC | 0.00 | -0.67 | -1.97 | -6.29 |
BJTM | 0.00 | -0.69 | -0.69 | 0.00 |
BNGA | 0.00 | -0.88 | -1.75 | -1.32 |
INPC | 0.00 | -1.12 | -1.12 | -2.22 |
BNII | 0.00 | -1.48 | 0.00 | -1.48 |
MAYA | 0.00 | -1.68 | 2.63 | 2.63 |
BBMD | 0.00 | -2.01 | -1.02 | 1.04 |
MCOR | 0.00 | -3.30 | -8.33 | -7.37 |
BNLI | -0.41 | 0.00 | 0.00 | -2.41 |
BJBR | -0.71 | -0.35 | 0.72 | 1.08 |
BDMN | -0.74 | -2.18 | -2.54 | 1.89 |
BINA | -0.78 | -0.52 | 1.31 | 0.26 |
AGRS | -0.91 | -1.79 | -1.79 | -5.98 |
BBTN | -0.95 | -1.87 | 0.32 | 4.65 |
BRIS | -0.98 | 0.33 | 3.37 | 0.99 |
NISP | -1.26 | 0.63 | 4.61 | 12.77 |
BVIC | -1.47 | -1.45 | -0.73 | 0.00 |
AGRO | -1.53 | -3.68 | -3.68 | -7.09 |
BBKP | -1.62 | -1.60 | 4.52 | 1.09 |
BTPS | -1.69 | -0.34 | 1.72 | -0.34 |
BABP | -1.69 | -5.60 | -9.23 | -6.35 |
BANK | -2.13 | -6.02 | -3.02 | -5.03 |
BACA | -2.21 | -2.86 | -2.86 | -8.11 |
BSIM | -2.50 | 0.84 | 0.00 | 0.84 |
BNBA | -2.70 | 1.52 | 3.74 | -5.93 |
BBYB | -2.80 | -1.83 | -1.83 | -12.65 |
BMAS | -4.49 | -3.26 | -0.74 | 3.09 |
PNBN | -4.55 | 0.92 | 9.45 | 10.28 |
BGTG | -6.42 | -6.84 | -8.40 | -7.63 |
BBHI | -6.64 | -5.61 | -5.61 | -14.88 |
Hal yang menarik dari pergerakan harga saham perbankan hari ini adalah saham-saham bank kakap yang masuk kategori KBMI IV yaitu BBCA, BBRI, BMRI dan BBNI masih kompak menguat.
Seolah rencana BI menaikkan suku bunga acuan direspons positif dan bukan menjadi katalis negatif. Hal ini kemungkinan disebabkan karena bank-bank kakap inilah yang memiliki likuiditas paling melimpah dibandingkan dengan bank-bank lainnya.
Pertumbuhan dana murah (Current Account Saving Account/CASA) yang pesat membuat CoF rendah. Dengan likuiditas yang mencukupi walau BI menaikkan suku bunga dan GWM maka kemampuan untuk menyalurkan kredit serta menjaga pendapatan bunga bersih masih dapat dilakukan oleh bank sehingga tak akan mengganggu laba bersihnya yang kinclong sampai akhir tahun.
TIM RISET CNBCÂ INDONESIAÂ Â Â
(trp/vap)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pasca libur Lebaran, IHSG Rontok 4,42% ke Bawah 7.000