Jakarta, CNBC Indonesia - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah di perdagangan pasar spot pagi ini. Ada apa dengan mata uang Ibu Pertiwi?
Pada Jumat (14/1/2022), US$ 1 setara dengan Rp 14.300 kala pembukaan perdagangan pasar spot. Rupiah melemah 0,07% dibandingkan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya.
Depresiasi rupiah sudah tertebak sejak sebelum pasar spot dibuka. Sebab, mata uang Tanah Air sudah menunjukkan sinyal pelemahan di pasar Non-Deliverable Spot (NDF).
Periode | Kurs13 November (14:54 WIB) | Kurs 14 November (08:23 WIB) |
1 Pekan | Rp14.290 | Rp 14.297 |
1 Bulan | Rp14.308 | Rp 14.324 |
2 Bulan | Rp14.347 | Rp 14.358,5 |
3 Bulan | Rp14.396 | Rp 14.405,5 |
6 Bulan | Rp14.535 | Rp 14.554,5 |
9 Bulan | Rp 14.685 | Rp 14.709 |
1 Tahun | Rp 14.838 | Rp 14.859 |
2 Tahun | Rp 15.402,6 | Rp 15.399,6 |
Sumber: Refinitiv
Sepertinya rupiah hanya terpapar tekanan jual. Maklum, mata uang Nusantara sedang dalam tren menguat akhir-akhir ini.
Dalam sebulan terakhir, rupiah masih membukukan apresiasi 0,35% di hadapan dolar AS. Lebih baik dibandingkan penguatan yuan China (0,11%) atau dolar Hong Kong (0,16%).
Halaman Selanjutnya --> Rupiah Tetap Stabil
Penguatan itu membuat rupiah berada di posisi jual (short), karena investor tentu mencari untung. Survei dwi-mingguan Reuters menunjukkan posisi rupiah di jajak pendapat 13 Januari 2022 adalah 0,2.
Hasil survei Reuters dicerminkan dalam angka 3 hingga -3. Angka positif menggambarkan investor mengambl posisi beli (long) terhadap dolar AS sehingga melepas mata uang lawannya.
DATE | CNY | KRW | SGD | IDR | TWD | INR | MYR | PHP | THB |
13-Jan-22 | -0.73 | 0.97 | 0.22 | 0.20 | -0.15 | -0.29 | 0.28 | 0.71 | 0.61 |
16-Dec-21 | -1.07 | 0.53 | 0.67 | 0.54 | 0.09 | 1.07 | 0.84 | 0.2 | 0.36 |
02-Dec-21 | -0.88 | 1.06 | 0.58 | 0.15 | 0 | 0.47 | 0.28 | 0.26 | 0.71 |
18-Nov-21 | -0.87 | 0.48 | 0.07 | -0.72 | -0.15 | 0.08 | -0.04 | 0.24 | 0.12 |
04-Nov-21 | -0.51 | 0.63 | -0.09 | -0.41 | 0.1 | 0.54 | -0.07 | 0.27 | 0.66 |
21-Oct-21 | -0.55 | 0.91 | -0.27 | -1.12 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.44 | 1.1 |
07-Oct-21 | 0.27 | 1.35 | 0.2 | -0.29 | 0.28 | 0.1 | 0.3 | 0.84 | 1.2 |
23-Sep-21 | 0.25 | 0.96 | -0.15 | -0.5 | -0.2 | -0.45 | 0.25 | 0.56 | 0.75 |
09-Sep-21 | -0.09 | 0.33 | -0.36 | -0.44 | -0.69 | -0.88 | 0.23 | 0.4 | 0.12 |
26-Aug-21 | 0.43 | 0.87 | 0.47 | 0.18 | 0.33 | -0.08 | 1.19 | 0.78 | 1.35 |
Sumber: Reuters
Meski begitu, dalam jangka yang lebih panjang sepertinya pelaku pasar masih percaya terhadap rupiah. Buktinya ada di riset Standard Chartered.
Bank asal Inggris itu menilai meski melemah tetapi fluktuasi rupiah tergolong rendah. Artinya, rupiah adalah mata uang yang stabil, tidak mudah 'digoyang'.
"Dengan tingkat vaksinasi anti-virus corona yang tinggi dan data menunjukkan varian omicron tidak menimbulkan gejala separah varian sebelummya, maka ekonomi Indonesia bisa lebih dibuka," sebut riset itu.
Standard Chartered pun punya proyeksi yang optimistis terhadap rupiah. Pada akhir kuartal I-2022, rupiah diperkirakan berada di Rp 14.000/US$.
TIM RISET CNBC INDONESIA