Sebulan ARB Berjilid-jilid, Pegang 4 Saham Ini Auto 'Stroke'
Jakarta, CNBC Indonesia - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat ada empat saham yang mengalami auto reject bawah (ARB) berjilid-jilid dalam kurun waktu satu bulan terakhir. Keempat saham ini berasal dari industri yang berbeda yaitu bank, perdagangan kendaraan listrik, furnitur dan baja.
ARB adalah batas maksimal penurunan dalam sehari, saat sebelum pandemi besarannya bisa maksimal 35%, sementara aturan BEI selama pandemi hanya 7% dalam sehari, sementara ARA (auto reject atas) maksimal 35%.
Berikut adalah 4 saham dengan penurunan paling tajam dan mengerikan dalam satu bulan terakhir, mengacu data BEI per Jumat (17/9/2021):
Tanggal | SOFA | BCIC | SLIS | LABA |
18-Aug | -9.87 | -6.80 | -6.99 | 1.42 |
19-Aug | -9.49 | -6.57 | -1.29 | -0.70 |
20-Aug | -9.68 | -6.25 | -6.96 | 0.00 |
23-Aug | -9.82 | -6.67 | -6.78 | 1.41 |
24-Aug | -9.90 | -6.25 | -3.51 | -6.94 |
25-Aug | -9.89 | -6.67 | -6.75 | 4.48 |
26-Aug | -9.76 | -6.94 | -6.96 | 1.43 |
27-Aug | -9.46 | -6.58 | -6.89 | -1.41 |
30-Aug | -9.70 | 8.45 | -6.75 | 0.71 |
31-Aug | -7.44 | 3.46 | -6.90 | -6.38 |
01-Sep | -9.82 | -4.18 | -6.67 | -6.82 |
02-Sep | -9.90 | -3.93 | -6.75 | -6.50 |
03-Sep | -9.89 | -6.82 | -6.81 | -6.96 |
06-Sep | -9.76 | -6.83 | -6.85 | -6.92 |
07-Sep | -9.46 | -6.81 | 0.00 | -6.83 |
08-Sep | -8.96 | -6.74 | -1.47 | -6.90 |
09-Sep | -9.84 | -6.63 | -6.87 | -6.94 |
10-Sep | -9.09 | 7.74 | -6.84 | -6.97 |
13-Sep | -10.00 | -6.59 | -2.52 | -6.95 |
14-Sep | -8.89 | -6.41 | 5.88 | -6.90 |
15-Sep | 2.44 | -6.85 | 15.56 | -6.79 |
16-Sep | -7.14 | -6.62 | -6.92 | -0.66 |
17-Sep | -2.56 | -6.30 | -6.82 | -4.00 |
Average | -8.60 | -4.69 | -4.21 | -3.74 |
Median | -9.70 | -6.59 | -6.78 | -6.50 |
NEXT: Simak Analisis 4 Saham Ini
(tas/tas)