
Asing Kurangi Portofolio SUN, Siapa Paling Giat Koleksi?

Seri acuan yang paling menguat adalah FR0081 yang bertenor 5 tahun dengan penurunan yield 5,2 basis poin (bps) menjadi 5,89%. Besaran 100 bps setara dengan 1%. Penguatan yang terjadi di pasar SUN hari ini diperkuat oleh komitmen China untuk melempar stimulus guna menutup potensi perlambatan ekonomi dari dampak virus corona Wuhan.
Yield Obligasi Negara Acuan 12 Feb'20 | |||||
Seri | Jatuh tempo | Yield 11 Feb'20 (%) | Yield 12 Feb'20 (%) | Selisih (basis poin) | Yield wajar PHEI 12 Feb'21 (%) |
FR0081 | 5 tahun | 5.945 | 5.857 | -8.80 | 5.8032 |
FR0082 | 10 tahun | 6.579 | 6.557 | -2.20 | 6.5273 |
FR0080 | 15 tahun | 7.096 | 7.058 | -3.80 | 7.0383 |
FR0083 | 20 tahun | 7.313 | 7.306 | -0.70 | 7.2554 |
Sumber: Refinitiv
Apresiasi pasar obligasi pemerintah hari ini tercermin pada harga obligasi wajarnya, di mana indeks INDOBeX Government Total Return milik PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI/IBPA) masih menguat. Indeks tersebut naik 0,97 poin (0,35%) menjadi 278,89 dari posisi kemarin 277,92.
Penguatan SBN hari ini juga membuat selisih (spread) yield obligasi rupiah pemerintah tenor 10 tahun dengan yield surat utang pemerintah AS (US Treasury) tenor serupa mencapai 494 bps, menyempit dari posisi kemarin 498 bps. Yield US Treasury 10 tahun naik 1,9 bps hingga 1,6% dari posisi kemarin 1,59%.
Terkait dengan pasar US Treasury, saat ini masih terjadi inversi pada yield pasangan seri 3 bulan-5 tahun dan 2 tahun-5 tahun. Inversi adalah kondisi lebih tingginya yield seri lebih pendek dibanding yield seri lebih panjang.
Inversi tersebut membentuk kurva yield terbalik (inverted yield curve), yang menjadi cerminan investor yang lebih meminati US Treasury seri panjang dibanding yang pendek karena menilai akan terjadi kontraksi jangka pendek, sekaligus indikator adanya potensi tekanan ekonomi bahkan hingga krisis.
Yield US Treasury Acuan 11 Feb'20 | |||||
Seri | Benchmark | Yield 11 Feb'20 (%) | Yield 12 Feb'20 (%) | Selisih (Inversi) | Satuan Inversi |
UST BILL 2019 | 3 Bulan | 1.579 | 1.587 | 3 bulan-5 tahun | 16 |
UST 2020 | 2 Tahun | 1.417 | 1.43 | 2 tahun-5 tahun | 0.3 |
UST 2021 | 3 Tahun | 1.391 | 1.404 | 3 tahun-5 tahun | -2.3 |
UST 2023 | 5 Tahun | 1.409 | 1.427 | 3 bulan-10 tahun | -2.2 |
UST 2028 | 10 Tahun | 1.59 | 1.609 | 2 tahun-10 tahun | -17.9 |
Sumber: Refinitiv
Dari pasar surat utang negara berkembang dan negara maju, sebagian besar di antaranya mengalami penguatan harga sehingga yield mayoritas obligasi negara turun.
Hal tersebut mencerminkan investor global sedang menghindari obligasi pemerintah karena sedang dibekap sentimen positif terkait dengan sifat instrumen utang yang dinilai lebih aman dibanding pasar ekuitas.
Yield Obligasi Tenor 10 Tahun Negara Maju & Berkembang | |||
Negara | Yield 11 Feb'20 (%) | Yield 12 Feb'20 (%) | Selisih (basis poin) |
Brasil (BB-) | 6.48 | 6.49 | 1.00 |
China (A+) | 2.858 | 2.88 | 2.20 |
Jerman (AAA) | -0.391 | -0.378 | 1.30 |
Prancis (AA) | -0.143 | -0.141 | 0.20 |
Inggris Raya (AA) | 0.57 | 0.591 | 2.10 |
India (BBB-) | 6.464 | 6.478 | 1.40 |
Jepang (A) | -0.039 | -0.038 | 0.10 |
Malaysia (A-) | 2.993 | 2.919 | -7.40 |
Filipina (BBB) | 4.398 | 4.417 | 1.90 |
Rusia (BBB) | 6.16 | 6.12 | -4.00 |
Singapura (AAA) | 1.7 | 1.711 | 1.10 |
Thailand (BBB+) | 1.27 | 1.3 | 3.00 |
Amerika Serikat (AAA) | 1.59 | 1.609 | 1.90 |
Afrika Selatan (BB+) | 8.865 | 8.905 | 4.00 |
Sumber: Refinitiv
TIM RISET CNBC INDONESIA