
Cek Dulu! Emas di Pegadaian Variatif, Antam Naik, UBS Drop

Jakarta, CNBC Indonesia - Harga emas batangan yang tersedia di PT Pegadaian (Persero) cenderung bervariasi untuk tiap jenis maupun satuan hari ini, Kamis (20/5/2021).
Untuk emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau yang dikenal dengan emas Antam harga untuk setiap satuannya kompak mengalami kenaikan.
Satuan | Kemarin | Hari Ini |
0.5 | Rp 547.000 | Rp 548.000 |
1 | Rp 990.000 | Rp 991.000 |
2 | Rp 1.915.000 | Rp 1.917.000 |
3 | Rp 2.846.000 | Rp 2.849.000 |
5 | Rp 4.707.000 | Rp 4.712.000 |
10 | Rp 9.357.000 | Rp 9.367.000 |
25 | Rp 23.258.000 | Rp 23.284.000 |
50 | Rp 46.433.000 | Rp 46.485.000 |
100 | Rp 92.783.000 | Rp 92.888.000 |
250 | Rp 231.681.000 | Rp 231.942.000 |
500 | Rp 463.142.000 | Rp 463.663.000 |
1000 | Rp 926.241.000 | Rp 927.284.000 |
Berbeda dengan harga emas Antam biasanya yang naik, harga emas Antam Retro harganya turun untuk semua satuan mulai dari 0,5 gram hingga 100 gram.
Satuan | Kemarin | Hari Ini |
0.5 | Rp 514.000 | Rp 512.000 |
1 | Rp 963.000 | Rp 959.000 |
2 | Rp 1.906.000 | Rp 1.898.000 |
3 | Rp 2.832.000 | Rp 2.818.000 |
5 | Rp 4.704.000 | Rp 4.684.000 |
10 | Rp 9.351.000 | Rp 9.309.000 |
25 | Rp 23.241.000 | Rp 23.139.000 |
50 | Rp 46.398.000 | Rp 46.194.000 |
100 | Rp 92.713.000 | Rp 92.306.000 |
Sementara itu harga emas Antam batik cenderung bervariasi. Hanya ada dua satuan yang tersedia di Pegadaian yaitu 0,5 gram dan 1 gram.
Harga emas Antam Batik satuan 0,5 gram cenderung stagnan di Rp 621.000 per gram. Untuk emas Antam Batik satuan 1 gram justru menguat dari Rp 1.145.000 per gram menjadi Rp 1.146.000 per gram.
Satuan | Kemarin | Hari Ini |
0.5 | Rp 621.000 | Rp 621.000 |
1 | Rp 1.145.000 | Rp 1.146.000 |
Terakhir, emas batangan UBS mengalami penurunan untuk semua satuan yang tersedia di Pegadaian mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Satuan | Kemarin | Hari Ini |
0.5 | Rp 513.000 | Rp 511.000 |
1 | Rp 961.000 | Rp 957.000 |
2 | Rp 1.906.000 | Rp 1.898.000 |
5 | Rp 4.709.000 | Rp 4.689.000 |
10 | Rp 9.368.000 | Rp 9.327.000 |
25 | Rp 23.374.000 | Rp 23.271.000 |
50 | Rp 46.650.000 | Rp 46.445.000 |
100 | Rp 93.262.000 | Rp 92.852.000 |
250 | Rp 233.085.000 | Rp 232.062.000 |
500 | Rp 465.621.000 | Rp 463.576.000 |
1000 | Rp 930.235.000 | Rp 926.149.000 |
(tas/tas)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ibu-ibu, Harga Emas Antam Jauhi Level Termurah 6 Bulan
