
Cerah nih! Harga Emas di Pegadaian Menghijau Semua

Jakarta, CNBCÂ Indonesia -Â Harga emas batangan yang dijual Pegadaian menghijau semua pada perdagangan Jumat (7/5/2021). Bahkan, di hari perdagangan selanjutnya harga logam mulia tersebut terlihat cerah sebab harga emas dunia sedang melesat.
Pada perdagangan Kamis kemarin, emas dunia mengakhiri perdagangan di Rp US$ 1.815/troy ons, melesat 1,6%. Berdasarkan pengamatan Tim Riset CNBC Indonesia, harga emas dunia akan mempengaruhi harga emas di Pegadaian 2 hari setelahnya.
Meski demikian, rupiah yang menguat tajam, 0,8%, kemarin juga akan mempengaruhi harga emas di Pegadaian, sehingga kenaikannya kemungkinan tidak akan sebesar emas dunia. Selain itu, supply-demand juga akan berpengaruh.
Pegadaian menjual 3 jenis emas Antam dan emas UBS berbagai ukuran/satuan, semuanya mengalami kenaikan.
Emas Antam jenis retro hari ini menjadi juara. Pegadaian menjual emas ini mulai satuan 0,5 gram hingga 100 gram, kenaikannya tercatat di kisaran 0,66% hingga 0,7%. Emas Antam retro merupakan emas kemasan lama, dimana keping emas dan sertifikatnya terpisah. Emas retro ini terakhir kali diproduksi pada tahun 2018.
Emas Antam jenis batik, yang paling mahal diantara lainnya, hari ini kenaikannya paling rendah. Emas Antam batik tersedia dalam ukuran 0,5 gram yang naik 0,33%, kemudian ukuran 1 dan 8 gram masing-masing naik 0,36% dan 0,38%.
Sementara emas Antam standar dan emas UBS, keduannya tersedia lama ukuran yang paling lengkap, mulai 0,5 gram hingga 1.000 gram. Emas Antam standar kenaikannya di kisaran 0,37% hingga 0,46%, sementara emas UBS 0,61% hingga 0,7%.
Berikut daftar lengkap harga emas batangan yang dijual di Pegadaian.
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga Antam Batik | Harga UBS | |
0.5 | Rp537.000 | Rp457.000 | Rp609.000 | Rp497.000 | |
1.0 | Rp967.000 | Rp912.000 | Rp1.124.000 | Rp931.000 | |
1.06 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |
2.0 | Rp1.871.000 | Rp1.823.000 | Rp0 | Rp1.847.000 | |
2.5 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |
2.13 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |
3.0 | Rp2.780.000 | Rp2.734.000 | Rp0 | Rp0 | |
4.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |
4.25 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |
5.0 | Rp4.598.000 | Rp4.557.000 | Rp0 | Rp4.561.000 | |
8.0 | Rp0 | Rp0 | Rp8.482.000 | Rp0 | |
10.0 | Rp9.137.000 | Rp9.113.000 | Rp0 | Rp9.073.000 | |
20.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |
25.0 | Rp22.710.000 | Rp22.781.000 | Rp0 | Rp22.637.000 | |
50.0 | Rp45.337.000 | Rp45.562.000 | Rp0 | Rp45.179.000 | |
100.0 | Rp90.592.000 | Rp91.123.000 | Rp0 | Rp90.323.000 | |
250.0 | Rp226.203.000 | Rp0 | Rp0 | Rp225.740.000 | |
500.0 | Rp452.184.000 | Rp0 | Rp0 | Rp450.948.000 | |
1000.0 | Rp904.326.000 | Rp0 | Rp0 | Rp900.922.000 |
(pap/pap)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sedang Laku Keras, Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini